Jever 3 | - | Wilhelmshavener SC 3 | 1.0 : 3.0 |
Bode,Thomas | - | Weiland,Klaus Dieter | 1 - 0 |
Thoß,Gunnar | - | Wiercioch,Erwin | 0 - 1 |
Werber,Gerhard | - | Becker,Konstantin | 0 - 1 |
Sweers,Ingo | - | Rombusch,Andreas | 0 - 1 |
Â
Weitere Ergebnisse:
Jever 2 | - | Butjadingen | 2.0 : 2.0 |
SC Ammerland 4 | spielfrei | Â |
Â
Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
1 | Butjadingen | 5 | 9.0 | 2 | 1 | 0 |
2 | SK Jever 2 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
3 | WSC 3 | 2 | 4.5 | 1 | 0 | 1 |
4 | SC Ammerland 4 | 2 | 3.5 | 1 | 0 | 1 |
5 | SK Jever 3 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 3 |
Â
Â