Am 25.10.2018 fand unser jährliches Paul-Schmahl-Gedenkturnier statt. Traditionell wurde das Feld in drei Wertungsgruppen eingeteilt.
Gruppensieger wurden Daniel Boerma, Hagen Sölken und Hans-Dieter Bürger.
Herzlichen Glückwunsch!
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||
 Nr. |   Teilnehmer |  TWZ |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  Punkte |  Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Â Boerma, Daniel | 1789 | ** | 1 | 0 | 1 | Â | Â | 1 | Â | 1 | 4.0 | 12.0 |
2. |  Sölken, Hagen | 1651 | 0 | ** | ½ |  | 1 |  | 1 |  |  | 3.5 | 15.0 |
3. |  Korsus, Heinz | 1780 | 1 | ½ | ** | ½ |  | ½ |  | 1 |  | 3.5 | 13.5 |
4. |  Schumacher, Klaus | 1695 | 0 |  | ½ | ** | ½ | 1 |  |  | 1 | 3.0 | 13.0 |
5. |  Zotin, Vladimir | 1813 |  | 0 |  | ½ | ** | 1 | ½ | 1 |  | 3.0 | 11.5 |
6. |  Bürger, Hans-Dieter | 1370 |  |  | ½ | 0 | 0 | ** |  | 1 |  | 2.5 | 12.5 |
7. |  Almjbel, Mousa | 1558 | 0 | 0 |  |  | ½ |  | ** |  | 1 | 2.5 | 11.5 |
8. |  Weiland,Klaus Dieter | 1430 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ** | 1 | 2.0 | 10.0 |
9. |  Abualzahab, Samel |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | ** | 1.0 | 12.5 |
Â