Abschlusstabelle nach der 5. Runde und Stichkämpfen | |||||||
 Rang |  Teilnehmer |  Verein/Ort |  G |  S |  R |  V |  Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |  Zotin, Vladimir | Wilhelmshavener SC | 5 | 4 | 0 | 1 | 12.0 |
2. |  Stürcken, Volker | Wilhelmshavener SC | 5 | 4 | 0 | 1 | 12.0 |
3. |  Broska, Wolfgang | Wilhelmshavener SC | 5 | 4 | 0 | 1 | 12.0 |
4. |  Korsus, Heinz | Wilhelmshavener SC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7.0 |
5. |  Schumacher, Klaus | Wilhelmshavener SC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7.0 |
6. |  Roth, Karlheinz | Wilhelmshavener SC | 5 | 2 | 0 | 3 | 6.0 |
7. |  Werner, Heino | Wilhelmshavener SC | 5 | 1 | 0 | 4 | 3.0 |
Â
Abschlusstabelle nach der 5. Runde und Stichkampf | |||||||
Rang | Teilnehmer |  Verein/Ort |  G |  S |  R |  V |  Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |  Oltmanns, Matthias | Wilhelmshavener SC | 5 | 4 | 1 | 0 | 13.0 |
2. |  Harden, Thomas | Wilhelmshavener SC | 5 | 3 | 1 | 1 | 10.0 |
3. |  Becker, Konstantin | Wilhelmshavener SC | 4 | 3 | 0 | 2 | 9.0 |
4. |  Almjbel, Mousa | Wilhelmshavener SC | 5 | 3 | 0 | 1 | 9.0 |
5. |  Bornemann, Lothar | Wilhelmshavener SC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7.0 |
6. |  Wiercioch, Erwin | Wilhelmshavener SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4.0 |
7. |  Meierholz, Stephan | Wilhelmshavener SC | 5 | 1 | 0 | 4 | 3.0 |
8. |  Weiland, Klaus Dieter | Wilhelmshavener SC | 5 | 0 | 2 | 3 | 2.0 |
Â
Am 06.04.2017 fand unser jährliches Frühlingsschnellturnier statt. Nach fünf spannenden Runden konnte sich Alexander Schneider (WSC) aufgrund der Feinwertung erfolgreich vor Vladimir Zotin (WSC) und Stephan Korbs (SV Esens) durchsetzen.
In der Ratinggruppe DWZ < 1700 war Mousa Almjbel (WSC) erfolgreich, in der Gruppe DWZ < 1400 Lothar Bornemann (WSC).
Herzlichen Glückwunsch!
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||||||||||
 Nr. |  Teilnehmer |  TWZ |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  Punkte |  Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Â Schneider, Alexander | 1994 | ** | 1 | 0 | 1 | Â | 1 | Â | Â | Â | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4.0 | 17.0 |
2. | Â Zotin, Vladimir | 1824 | 0 | ** | Â | Â | 1 | 1 | Â | Â | 1 | Â | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4.0 | 15.0 |
3. |  Kobs, Stephan | 1914 | 1 |  | ** | ½ | ½ |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 4.0 | 15.0 |
4. |  Stürcken, Volker | 1805 | 0 |  | ½ | ** |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3.5 | 15.0 |
5. |  Köhne, Arno | 1874 |  | 0 | ½ |  | ** |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.5 | 15.0 |
6. | Â Almjbel, Mousa | 1532 | 0 | 0 | Â | Â | Â | ** | 1 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | Â | Â | Â | 3.0 | 16.0 |
7. | Â Lichte, Martin | 1806 | Â | Â | 0 | Â | Â | 0 | ** | Â | Â | Â | 1 | 1 | Â | Â | Â | 1 | Â | Â | 3.0 | 12.0 |
8. | Â Roth, Karlheinz | 1566 | Â | Â | Â | 0 | Â | 0 | Â | ** | Â | Â | Â | 1 | 1 | Â | Â | 1 | Â | Â | 3.0 | 11.5 |
9. |  Korsus, Heinz | 1734 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | ** | ½ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2.5 | 13.0 |
10. |  Schumacher, Klaus | 1618 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | ½ | ** |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2.5 | 12.0 |
11. | Â Bornemann, Lothar | 1393 | Â | 0 | Â | Â | Â | Â | 0 | Â | Â | Â | ** | Â | 0 | 1 | Â | Â | 1 | Â | 2.0 | 12.0 |
12. |  Weiland, Klaus Dieter | 1342 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ** | 1 |  |  |  |  | 1 | 2.0 | 11.5 |
13. | Â Wolf, Jochen | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | Â | 1 | 0 | ** | Â | Â | Â | 1 | Â | 2.0 | 10.5 |
14. | Â Rombusch, Andreas | 1267 | Â | Â | Â | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | ** | 1 | Â | Â | 1 | 2.0 | 10.0 |
15. | Â Werner, Heino | 1508 | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | ** | 1 | Â | 1 | 2.0 | 9.5 |
16. | Â Becker, Konstantin | 1219 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | ** | 1 | Â | 1.0 | 11.5 |
17. | Â Oltmanns, Matthias | 1513 | Â | Â | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | Â | 0 | Â | Â | 0 | ** | 1 | 1.0 | 9.0 |
18. | Â Meierholz, Stephan | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | Â | 0 | Â | 0 | 0 | Â | 0 | ** | 0.0 | 9.5 |
Â
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||
 Platz |  Teilnehmer  |  Gruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  Punkte |  SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Â Albrecht, Oliver | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 66.00 |
2. |  Schneider, Alexander | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 50.25 |
2. |  Korsus, Heinz | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 50.25 |
4. |  Stürcken, Volker | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 33.50 |
1. |  Roth, Karlheinz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.75 |
5. |  Sölken, Hagen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 23.00 |
6. |  Zotin, Vladimir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.00 |
2. |  Schumacher, Klaus | 2 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 13.50 |
3. | Â Broska, Wolfgang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 |
4. |  Harden, Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 3.0 | 11.25 |
5. |  Bornemann, Lothar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 2.5 | 6.50 |
6. |  Weiland, Klaus Dieter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.50 |
7. | Â Becker, Konstantin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.00 |
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. |  Teilnehmer |  TWZ |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10  |  Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |  Korsus, Heinz | 1817 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 33.75 |
2. | Â Roth, Karlheinz | 1553 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 23.50 |
3. |  Stürcken, Volker | 1801 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.50 |
4. |  Schumacher, Klaus | 1591 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 20.75 |
5. |  Zotin, Vladimir | 1830 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.25 |
6. |  Broska, Wolfgang | 1512 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 14.25 |
7. | Â Becker, Konstantin | 1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
8. |  Bornemann, Lothar | 1418 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 6.75 |
9. |  Sölken, Hagen | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 5.75 |
10. | Â Meierholz, Stephan | Â | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |