Hauptturnier:
Paarungsliste der 1. Runde 14.04.2016  | ||||||
 Tisch |  Teilnehmer |  - |  Teilnehmer |  Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
 1 |  Schneider,Alexander |  - |  Harden, Thomas |  1½ - ½ | ||
 2 |  Roth,Karlheinz |  - |  Korsus, Heinz |  0 - 2 | ||
 | ||||||
 3 |  Stürcken, Volker |  - | Oltmanns, Matthias |  2 - 0 | ||
 4 |  Weiland, Klaus Dieter |  - | Zotin, Vladimir |  1 - 1     S | ||
 5 |  Sölken, Hagen |  - | Hösl, Albert |  2 - 0 | ||
 6 |  Becker, Konstantin |  - | Schumacher, Klaus |  0 - 2 | ||
 7 |  Werner, Heino |  - | Meierholz, Stephan |  2 - 0 | ||
 | ||||||
Paarungsliste der 2. Runde  28.04.2016 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
 | ||||||
 1 |  Stürcken, Volker |  - |  Schumacher, Klaus |  1 - 1     S | ||
 2 |  Zotin, Vladimir |  - |  Korsus, Heinz |  1 - 1      S | ||
 3 |  Roth, Karlheinz |  - |  Sölken, Hagen |  1 - 1     W | ||
 4 |  Schneider, Alexander |  - |  Werner, Heino |  1½ - ½ | ||
 5 |  Harden, Thomas |  - |  Hösl, Albert |  0 - 2 | ||
 6 |  Oltmanns, Matthias |  - |  Becker, Konstantin |  2 - 0 | ||
 7 |  Weiland, Klaus Dieter |  - |  Meierholz, Stephan |  2 - 0 | ||
 | ||||||
Paarungsliste der 3. Runde  12.05.2016 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
 1 |  Schneider, Alexander |  - |  Roth, Karlheinz |  2 - 0 | ||
 2 |  Schumacher, Klaus |  - |  Korsus, Heinz |  1 - 1    S | ||
 | ||||||
 3 |  Werner, Heino |  - |  Stürcken, Volker |  + - | ||
 4 |  Oltmanns, Matthias |  - |  Zotin, Vladimir |  ½ - 1½ | ||
 5 |  Sölken, Hagen |  - |  Weiland, Klaus Dieter |  + - | ||
 6 |  Hösl, Albert |  - |  Becker, Konstantin |  2 - 0 | ||
 7 |  Meierholz, Stephan |  - |  Harden, Thomas |  0 - 2 | ||
 | ||||||
Paarungsliste der 4. Runde  16.06.2016 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
 1 | Korsus,Heinz |  - | Schneider,Alexander |  - | ||
 | ||||||
 2 |  Schumacher, Klaus |  - |  Sölken, Hagen |  0 - 0 (k) | ||
 3 |  Hösl, Albert |  - |  Werner, Heino |  0 - 0 (k) | ||
 4 |  Zotin, Vladimir |  - |  Stürcken, Volker |  0 - 0 (k) | ||
 5 |  Oltmanns, Matthias |  - |  Weiland, Klaus Dieter |  0 - 0 (k) | ||
 6 |  Harden, Thomas |  - |  Roth, Karlheinz |  0 - 2 | ||
 7 |  Meierholz, Stephan |  - |  Becker, Konstantin |  0 - 0 (k) |
Â
Am 20.10.2016 fand das vierte und letzte Turnier unserer diesjährigen Vereinsblitzmeisterschaft statt.
In einem spannenden Finale konnte sich Heinz Korsus durch einen zweiten Platz in der Tageswertung hinter dem Tagessieger Alexander Schneider den Gesamtsieg sichern und ist somit Vereinsblitzmeister 2016.
Alexander Schneider wurde in der Gesamtwertung zweiter, auf Platz drei folgt Volker Stürcken.
Herzlichen Glückwunsch!
Â
Platz | Â Name | Â Turnier 1 | Â Turnier 2 | Â Turnier 3 | Â Turnier 4 | Â Gesamt |
 1 |  Korsus |   |  10 |  10 |  8 |  28 |
 2 |  Schneider |  8 |  8 |   |  10 |  26 |
 3 |  Stürcken |  5 |  3 |  8 |  |  16 |
 4 |  Roth |  6 |  6 |  3 |  |  15 |
 5 |  Broska |  2 |   |  5 |  6 |  13 |
 6 |  Schumacher |   |   4 |  6 |  1 |  11 |
 6 |  Sölken |  1 |  5 |   |  5 |  11 |
 8 |  Willms |  10 |   |  --- |  --- |  10 |
 9 |  Zotin |  3 |  2 |   |  3 |  8 |
 10 |  Harden |   |  1 |  4 |  1 |  6 |
 11 |  Rombusch |  1 |   |  2 |  1 |  4 |
 11 |  Almjbel |   |  --- |  --- |  4 |  4 |
 13 |  Meierholz |   |  1 |  1 |  1 |  3 |
 13 |  Becker |  1 |  1 |  1 |   |  3 |
 15 |  Werner |  1 |   |  --- |  --- |  1 |
Am 31.03.2016 fand unser traditionelles Frühlingsschnellturnier statt. Das Turnier war mit 14 Schachfreunden gut besetzt. In der Gesamtwertung konnte sich SF Heinz Korsus vor SF Udo Zellmer vom SK Langen aufgrund der Feinwertung erfolgreich durchsetzen.
Zellmer wurde mit dieser Leistung auch Ratingsieger in der Gruppe DWZ < 1600. Der ausgeschriebene Jugendpreis wurde, da kein Jugendlicher am Start war, als weiterer Ratingpreis (DWZ < 1200) umfunktioniert. Hier war SF Konstantin Becker erfolgreich.
Herzlichen Glückwunsch!
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||||||
 Nr. |  Teilnehmer |  TWZ |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  Punkte |  Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1. |  Korsus,Heinz |  1840 |  ** |  1 |  |  |  0 |  1 |  1 |  1 |  |  |  |  |  |  |  4.0 |  15.0 |
 2. |  Zelmer,Udo |  1520 |  0 |  ** |  |  |  1 |  |  |  |  1 |  |  |  |  1 |  1 |  4.0 |  10.0 |
 3. |  Stürcken,Volker |  2013 |  |  |  ** |  ½ |  1 |  |  |  1 |  0 |  1 |  |  |  |  |  3.5 |  12.5 |
 4. |  Schumacher,Klaus |  1794 |  |  |  ½ |  ** |  |  |  0 |  1 |  |  |  |  1 |  1 |  |  3.5 |  11.5 |
 5. |  Broska,Wolfgang |  1563 |  1 |  0 |  0 |  |  ** |  |  |  |  |  |  1 |  |  1 |  |  3.0 |  14.5 |
 6. |  Schneider,Alexander |  2056 |  0 |  |  |  |  |  ** |  1 |  0 |  |  1 |  1 |  |  |  |  3.0 |  13.0 |
 7. |  Willms,Axel |  1780 |  0 |  |  |  1 |  |  0 |  ** |  |  1 |  |  |  |  |  1 |  3.0 |  12.5 |
 8. |  Werner,Heino |  1643 |  0 |  |  0 |  0 |  |  1 |  |  ** |  1 |  |  |  |  |  |  2.0 |  16.0 |
 9. |  Roth,Karlheinz |  1818 |  |  0 |  1 |  |  |  |  0 |  0 |  ** |  1 |  |  |  |  |  2.0 |  14.5 |
 10. |  Weiland,Klaus Dieter |  1462 |  |  |  0 |  |  |  0 |  |  |  0 |  ** |  1 |  1 |  |  |  2.0 |  12.5 |
 11. |  Harden,Thomas |  1550 |  |  |  |  |  0 |  0 |  |  |  |  0 |  ** |  1 |  |  1 |  2.0 |  10.0 |
 12. |  Zotin,Vladimir |  1884 |  |  |  |  0 |  |  |  |  |  |  0 |  0 |  ** |  1 |  1 |  2.0 |  8.5 |
 13. |  Becker,Konstantin |  1187 |  |  0 |  |  0 |  0 |  |  |  |  |  |  |  0 |  ** |  1 |  1.0 |  12.5 |
 14. |  Meierholz,Stephan |  |  |  0 |  |  |  |  |  0 |  |  |  |  0 |  0 |  0 |  ** |  0.0 |  12.0 |
Â
Am Gründonnerstag fand unser traditionelles Osterblitzturnier statt.
Mit 15 Vereinskameraden war das Turnier sehr gut besetzt. Gespielt wurde im Rundensystem, für die Preisverteilung wurde das Feld in zwei Wertungsgruppen (nach DWZ) eingeteilt.
In diesem Rahmen durften wir auch unser neues Vereinsmitglied Karlheinz Roth begrüßen, dem mit dem Sieg in der zweiten Gruppe ein sehr guter Einstand gelang.
Der WSC von 1887 e.V. wünscht allen schöne Ostertage!
Â
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||
 Platz |  Teilnehmer |  TWZ |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  Punkte |  SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. / A | Albrecht, Oliver |  2095 | ** |  1 |  0 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  ½ |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  12.5 |  78.25 |
2. / A | Korsus, Heinz |  1855 | 0 |  ** |  1 |  1 |  1 |  0 |  1 |  ½ |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  11.5 |  69.25 |
3. / A | Zotin, Vladimir | Â 1752 | 1 | Â 0 | Â ** | Â 0 | Â 1 | Â 0 | Â 1 | Â 1 | Â 1 | Â 1 | Â 1 | Â 1 | Â 1 | Â 1 | Â 1 | Â 11.0 | Â 64.00 |
4. / A | Juilfs, Galina |  1908 | 0 |  0 |  1 |  ** |  0 |  1 |  1 |  1 |  ½ |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  10.5 |  57.50 |
1. / B | Roth, Karlheinz |  1535 | 0 |  0 |  0 |   1 |  ** |  1 |  1 |  ½ |  1 |  1 |  0 |  1 |  1 |  1 |  1 |  9.5 |  51.75 |
2. / B | Broska, Wolfgang | Â 1593 | 0 | Â 1 | Â 1 | 0 | Â 0 | Â ** | Â 1 | Â 0 | Â 0 | Â 1 | Â 0 | Â 1 | Â 1 | Â 1 | Â 1 | Â 8.0 | Â 45.00 |
5. / A | Stürcken, Volker |  1809 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  ** |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  8.0 |  34.00 |
3. / B | Harden, Thomas |  1556 | 0 |  ½ |  0 |  0 |  ½ |  1 |  0 |  ** |  ½ |  0 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  7.5 |  35.00 |
6. / A | Sölken, Hagen |  1706 | 0 |  0 |  0 |  ½ |  0 |  1 |  0 |  ½ |  ** |  0 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  7.0 |  30.00 |
4. / B | Bürger, Hans-Diete |  1347 | ½ |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 | ** |  1 |  1 |  1 |  0 |  1 |  6.5 |  32.25 |
7. / A | Werner, Heino |  1595 | 0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  0 |  0 |  0 |  0 |  ** |  0 |  1 |  1 |  1 |  5.0 |  22.50 |
5. / B | Weiland, Klaus Dieter |  1468 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  ** |  0 |  1 |  1 |  3.0 |  7.00 |
6. / B | Becker, Konstantin | Â 1222 | 0 | Â 0 | Â 0 | Â 0 | Â 0 | Â 0 | Â 0 | Â 0 | Â 0 | Â 0 | Â 0 | Â 1 | Â ** | Â 1 | Â 1 | Â 3.0 | Â 5.00 |
7. / B | Wiercioch, Erwin |  1334 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  0 |  0 |  0 |  ** |  ½ |  1.5 |  6.75 |
8. / B | Meierholz, Stephan |  | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  ½ |  ** |  0.5 |  0.75 |
Â
Aus dem 1. Schnellturnier der neuen Saison wurde schnell ein Blitzturnier. In Ermangelung der technischen Mittel (PC) vor Ort wurde dies einvernehmlich entschieden. Mit Thomas Harden, Heinz Korsus und Volker Stürken war ein Turnierleiterteam gebildet worden, die den 11 Anwesenden einen reibungsfreien Ablauf gewährleisteten. Sieger mit 10 Punkten wurde Alexander Schneider vor K. Roth mit 8,5 und Volker Stürcken mit 7,5 Punkten.
Dies war eine gelungene Generalprobe für das am kommenden Donnerstag stattfindende "Osterblitzturnier" mit insgesamt 300 Eiern als Preise.Â