Gesamtwertung
Gesamtsieger der Quickchessserie aus den drei Turnieren wurde Schachfreund Thomas Schian vom SK Jever. Zwei Turniersiege sowie ein zweiter Platz sind ein eindeutiges Ergebnis. Herzlichen Glückwunsch!
Auf den Plätzen folgen Jan Blanquett (SV Rochade Hünfeld) und Anton Bulygin (Wilhelnshavener SC).
Die Gesamtwertung ergibt sich aus den drei Einzelturnieren. Die Plätze eins bis sechs erhalten jeweils sechs bis einen Punkt.
| Gesamtwertung der Turnierserie | ||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein | T1 | T2 | T3 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schian, Thomas | SK Jever | 6 | 6 | 5 | 17 |
| 2 | Blanquett, Jan | SV Rochade Hünfeld | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 3 | Bulygin, Anton | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Henke, Olaf | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 5 | Richter, Jörn | SK Jever | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | Schneider, Alexander | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | Eilers, Robert | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 8 | Hinrichs, Tim | SK Jever | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Wolf, Jochen | vereinslos | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Pütz, Bert | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | Blanquett, Vincenz | SC Aurich | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Koslowski, Sascha | vereinslos | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Schumacher, Klaus | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Zotin, Vladimir | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 0 | 1 | 0 | 1 |
Turnier 3 - 04.06.2026
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blanquett, Jan | 1828 | SV Rochade Hünfeld | 6.5 | 28.5 | |
| 2 | Schian, Thomas | FM | 2320 | SK Jever | 5.0 | 28.0 |
| 3 | Eilers, Robert | 5.0 | 25.0 | |||
| 4 | Pütz, Bert | 4.5 | 28.5 | |||
| 5 | Blanquett, Vincenz | 1808 | SC Aurich | 4.5 | 25.0 | |
| 6 | Koslowski, Sascha | 4.5 | 23.5 | |||
| 7 | Richter, Jörn | 1895 | SK Jever | 4.0 | 29.0 | |
| 8 | Rombusch, Andreas | 1621 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 4.0 | 23.0 | |
| 9 | Wolf, Jochen | 4.0 | 22.5 | |||
| 10 | Schumacher, Klaus | 1809 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 4.0 | 22.5 | |
| 11 | Zotin, Vladimir | 1880 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 3.5 | 26.5 | |
| 12 | Keck, Martin | 1618 | SK Jever | 3.5 | 25.5 | |
| 13 | Henke, Olaf | 1460 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 3.0 | 26.5 | |
| 14 | Iken, Jelke | 1545 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 3.0 | 25.5 | |
| 15 | Broska, Wolfgang | 1465 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 3.0 | 25.0 | |
| 16 | Weiland, Klaus Dieter | 1264 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 3.0 | 21.0 | |
| 17 | Wetjen, Helmut | 1431 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 2.5 | 20.5 | |
| 18 | Becker, Konstantin | 1289 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 2.5 | 18.5 | |
| 19 | Mentz, Uwe | 1537 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 2.5 | 17.5 | |
| 20 | Bliedung, Horst | 1248 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 2.0 | 22.5 | |
| 21 | Meierholz, Stephan | 861 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 1.5 | 21.5 | |
Turnier 2 - 28.05.2026
Am 28.05. fand das zweite von drei Turnieren des Quickchesscups 2026 statt.
Hierbei konnte sich, wie schon beim ersten Turnier, Schachfreund Schian aus Jever erfolgreich durchsetzen. Auf den Plätzen folgen Jörn Richter (SK Jever) und Jochen Wolf (vereinslos). Sieger in der Gruppe DWZ<1500 wurde abermals Olaf Henke vom WSC. Herzlich Glückwunsch!
Das dritte Turnier wird am 07.06. ausgetragen.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schian, Thomas | FM | 2320 | SK Jever | 6.5 | 28.0 |
| 2 | Richter, Jörn | 1895 | SK Jever | 5.0 | 27.5 | |
| 3 | Wolf, Jochen | vereinslos | 4.5 | 23.0 | ||
| 4 | Henke, Olaf | 1460 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 4.0 | 29.0 | |
| 5 | Schneider, Alexander | 2021 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 4.0 | 27.5 | |
| 6 | Zotin, Vladimir | 1880 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 4.0 | 25.5 | |
| 7 | Koslowski, Sascha | vereinslos | 4.0 | 24.5 | ||
| 8 | Keck, Martin | 1618 | SK Jever | 4.0 | 22.5 | |
| 9 | Hinrichs, Tim | 1578 | SK Jever | 3.5 | 28.0 | |
| 10 | Iken, Jelke | 1545 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 3.5 | 25.0 | |
| 11 | Schumacher, Klaus | 1809 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 2.5 | 20.0 | |
| 12 | Weiland, Klaus Dieter | 1264 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 2.5 | 19.0 | |
| 13 | Rombusch, Andreas | 1621 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 1.0 | 22.0 | |
| 14 | Bliedung, Horst | 1248 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 0.0 | 21.5 | |
Turnier 1 - 21.05.2026
Am 21.05. fand das erste von drei Turnieren des Quickchesscups 2026 statt.
Hierbei konnte sich Schachfreund Schian aus Jever erfolgreich vor Anton Bulygin (WSC) und Tim Hinrichs (SK Jever) durchsetzen. Sieger in der Gruppe DWZ<1500 wurde Olaf Henke vom WSC. Herzlich Glückwunsch!
Das zweite Turnier wird dann am 28.05. ausgetragen.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schian, Thomas | FM | 2320 | SK Jever | 6.0 | 28.5 |
| 2 | Bulygin, Anton | 2014 | Wilhelmshavener SC von 1887 e.V. | 5.5 | 29.0 | |
| 3 | Hinrichs, Tim | 1578 | SK Jever | 4.5 | 27.0 | |
| 4 | Schneider, Alexander | 2021 | Wilhelmshavener SC von 1887 e.V. | 4.5 | 25.0 | |
| 5 | Henke, Olaf | 1460 | Wilhelmshavener SC von 1887 e.V. | 4.0 | 28.5 | |
| 6 | Schumacher, Klaus | 1809 | Wilhelmshavener SC von 1887 e.V. | 3.5 | 25.5 | |
| 7 | Koslowski, Sascha | vereinslos | 3.5 | 22.5 | ||
| 8 | Rombusch, Andreas | 1621 | Wilhelmshavener SC von 1887 e.V. | 3.5 | 21.5 | |
| 9 | Keck, Martin | 1618 | SK Jever | 3.0 | 24.0 | |
| 10 | Becker, Konstantin | 1289 | Wilhelmshavener SC von 1887 e.V. | 1.5 | 21.5 | |
| 11 | Weiland, Klaus Dieter | 1264 | Wilhelmshavener SC von 1887 e.V. | 1.5 | 20.0 | |
| 12 | Bliedung, Horst | 1248 | Wilhelmshavener SC von 1887 e.V. | 1.0 | 21.0 | |