Vereinsblitzmeisterschaft 2025
Alexander Schneider ist Vereinsblitzmeister 2025. Nach vier von vier Turnieren konnte sich Alexander erfolgreich vor Klaus Schumacher und Olaf Henke durchsetzen. Herzlichen Glüsckwunsch!
| Gesamtwertung nach vier von vier Turnieren | |||||||||||
| gesamt | Blitz1 | Blitz2 | Blitz3 | Blitz4 | gesamt | ||||||
| Platz | Teilnehmer | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pkt. | |
| 1 | Schneider, Alexander | 2 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 8 | 28 | |
| 2 | Schumacher, Klaus | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 22 | |
| 3 | Henke, Olaf | 1 | 10 | 1 | 10 | 20 | |||||
| 4 | Boerma,Daniel | 1 | 10 | 2 | 8 | 18 | |||||
| 4 | Buylgin, Anton | 1 | 10 | 2 | 8 | 18 | |||||
| 6 | Rombusch, Andreas | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 12 | |||
| 7 | Kuffner, Rouven | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 10 | |||
| 8 | Becker, Konstantin | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 9 | 6 | ||
| 9 | Braun, Marten | 4 | 5 | 5 | |||||||
| 10 | Dell, Constantin | 5 | 4 | 4 | |||||||
| 10 | Iken, Jelke | 5 | 4 | 4 | |||||||
| 12 | Zotin, Vladimir | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 13 | Yassa, Daniel | 7 | 2 | 2 | |||||||
| 14 | Meyerhilz, Stephan | 8 | 1 | 1 | |||||||
| 14 | Yassa, Nabil | 8 | 1 | 1 | |||||||
| 16 | Weiland, Klaus-Dieter | 10 | 0 | ||||||||
Turnier 4, 27.11.2025
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henke,Olaf | 1422 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 32.00 |
| 2 | Schneider,Alexand | 2021 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 29.00 |
| 3 | Schumacher,Klaus | 1809 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.00 |
| 4 | Rombusch,Andreas | 1650 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 19.50 |
| 5 | Iken,Jelke | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 | |
| 6 | Zotin,Vladimir | 1880 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 |
| 7 | Yassa,Daniel | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
| 8 | Yassa,Nabil | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.00 | |
| 9 | Becker,Konstantin | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 |
| 10 | Weiland,Klaus Die | 1267 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 2.50 |
Am 05.09.2025 fand das dritte Turnier der diesjährigen Vereinsblitzmeisterschaft statt.