Vereinsblitzmeisterschaft 2026
Die Vereinsblitzmeisterschaft 2026 wird in insgesamt vier Turnierteilen ausgetragen. Jeder Teil wird als Rundenturnier gespielt, sodass jeder Teilnehmer gegen jeden anderen antritt. Die Bedenkzeit beträgt 5 Minuten plus 2 Sekunden je Zug.
Für die Gesamtwertung werden die Platzierungen der einzelnen Turnierteile in Platzierungspunkte umgewandelt. Der Sieger erhält 10 Punkte, der Zweitplatzierte 8 Punkte, der Drittplatzierte 6 Punkte und anschließend 5, 4, 3, 2 und 1 Punkt.
Wer an allen vier Turnierteilen teilnimmt, kann am Ende sein **schlechtestes Ergebnis streichen**. Dadurch bleibt die Gesamtwertung bis zum letzten Turnier spannend. Gleichzeitig haben auch Spieler, die nicht an allen vier Teilen teilnehmen können, weiterhin gute Chancen auf eine vordere Platzierung.
Vereinsblitzmeisterschaft 2026 – Teil 1
Den ersten Teil konnte Anton Bulygin mit starken 7,5 Punkten aus 8 Partien gewinnen. Mit nur einem halben Punkt Rückstand folgte Olaf Henke mit 7 Punkten. Den dritten Platz belegte Klaus Schumacher mit 5 Punkten, punktgleich mit Andreas Rombusch, der aufgrund der Feinwertung den vierten Platz belegte.
Damit sicherte sich Anton Bulygin die ersten 10 Platzierungspunkte für die Gesamtwertung. Olaf Henke erhielt 8 Punkte, Klaus Schumacher 6 Punkte und Andreas Rombusch 5 Punkte.
| Vereinsblitz 2026 – Teil 1 | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg | Pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulygin, Anton | 2014 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7,50 | 26,00 | 10 | |
| 2 | Henke, Olaf | 1460 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7,00 | 21,50 | 8 | |
| 3 | Schumacher, Klaus | 1809 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,00 | 13,50 | 6 | |
| 4 | Rombusch, Andreas | 1622 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,00 | 13,00 | 5 | |
| 5 | Iken, Jelke | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,50 | 9,50 | 4 | ||
| 6 | Bliedung, Horst | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,00 | 6,00 | 3 | ||
| 7 | Zotin, Vladimir | 1880 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,00 | 4,00 | 2 | |
| 8 | Kuffner, Rouven | 1292 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,00 | 0,00 | 1 | |
| 9 | Meierholz, Stephan | 851 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | ||
Vereinsblitzmeisterschaft 2026 – Teil 2
Den zweiten Teil konnte Jelke Iken mit 5 Punkten für sich entscheiden. Dahinter folgten Alexander Schneider und Klaus Schumacher mit jeweils 4½ Punkten. Die Platzierungen wurden entsprechend in Punkte für die Gesamtwertung umgerechnet.
| Vereinsblitz 2026 – Teil 2 | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iken, Jelke | 1781 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,00 | 11,50 | 10 | |
| 2 | Schneider, Alexander | 2021 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,50 | 10,25 | 8 | |
| 3 | Schumacher, Klaus | 1809 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,50 | 9,25 | 6 | |
| 4 | Henke, Olaf | 1694 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,00 | 7,50 | 5 | |
| 5 | Becker, Konstantin | 1559 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,50 | 1,25 | 4 | |
| 6 | Eilers, Robert | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,00 | 0,50 | 3 | ||
| 7 | Bliedung, Horst | 1569 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,50 | 0,75 | 2 | |
Gesamtwertung
Die Gesamtwertung wird aus den Platzierungspunkten der einzelnen Turnierteile gebildet. Nach zwei von vier Teilen führt Iken,Jelke mit 14 Punkten vor Henke, Olaf mit 13 Punkten und Schumacher, Klaus mit 12 Punkten. Da noch zwei Turniere ausstehen und bei einer Teilnahme an allen vier Teilen das schlechteste Ergebnis gestrichen wird, kann sich die Reihenfolge noch deutlich verändern.
| Platz | Teilnehmer | Teil 1 | Teil 2 | Gesamtpunkte | Punkteverteilung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iken, Jelke | 4 | 10 | 14 | 1. Platz = 10 Pkt. |
| 2 | Henke, Olaf | 8 | 5 | 13 | 2. Platz = 8 Pkt. |
| 3 | Schumacher, Klaus | 6 | 6 | 12 | 3. Platz = 6 Pkt. |
| 4 | Bulygin, Anton | 10 | – | 10 | 4. Platz = 5 Pkt. |
| 5 | Schneider, Alexander | – | 8 | 8 | 5. Platz = 4 Pkt. |
| 6 | Rombusch, Andreas | 5 | – | 5 | 6. Platz = 3 Pkt. |
| 7 | Bliedung, Horst | 3 | 2 | 5 | 7. Platz = 2 Pkt. |
| 8 | Becker, Konstantin | – | 4 | 4 | 8. Platz = 1 Pkt. |
| 9 | Eilers, Robert | – | 3 | 3 | – |
| 10 | Zotin, Vladimir | 2 | – | 2 | – |
| 11 | Kuffner, Rouven | 1 | – | 1 | – |
„`