- Details
SK Varel | - | Wilhelmshavener SC | 2.0 : 6.0 |
Weber,Hubert | - | Boerma,Daniel | 1 - 0 |
Brumby,Hans-Christoph | - | Juilfs,Galina | 0.5 - 0.5 |
Blunk,Dieter | - | Heirich,Andreas | 0 - 1 |
Stamer,Wolfgang | - | Efa,Witalij | 0 - 1 |
Gärtner,Roland | - | Zotin,Vladimir | 0 - 1 |
Boos,Hanspeter | - | Sölken,Hagen | 0 - 1 |
zu Stolberg,Günther | - | Korsus,Heinz | 0 - 1 |
Töllner,Wilhelm | - | Almjbel,Mousa | 0.5 - 0.5 |
Weitere Ergebnisse:
SC Schw. Spr. Ammerland 3 | - | SF Quakenbrück | 2.5 : 5.5 |
SC Papenburg | - | SF Lohne | 5.0 : 3.0 |
SG Vechta/Ganderkesee | - | SV Esens | 2.5 : 5.5 |
Tabellenstand:
Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
1 | Wilhelmshavener SC | 4 | 12.0 | 2 | 0 | 0 |
2 | SF Quakenbrück | 4 | 10.0 | 2 | 0 | 0 |
3 | SV Esens | 2 | 9.0 | 1 | 0 | 1 |
4 | SC Schw. Spr. Ammerland 3 | 2 | 8.0 | 1 | 0 | 1 |
5 | SG Vechta/Ganderkesee | 2 | 7.0 | 1 | 0 | 1 |
6 | SC Papenburg | 2 | 7.0 | 1 | 0 | 1 |
7 | SF Lohne | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 2 |
8 | SK Varel | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 2 |
Weitere Runden:
- Details
Wilhelmshavener SC | - | SC Papenburg | 6.0 : 2.0 |
Bulygin,Anton | - | Evering,Sören | 0.5 - 0.5 |
Boerma,Daniel | - | Baumann,Marcel | 0 - 1 |
Juilfs,Galina | - | Jörn,Joachim | 0.5 - 0.5 |
Heirich,Andreas | - | Lennartz,Manfred | 1 - 0 |
Efa,Witalij | - | Roncea,Andreea-Alexandra | 1 - 0 |
Nedkov,Peter | - | Vaduva,Ilie | 1 - 0 |
Zotin,Vladimir | - | Evering,Enna | 1 - 0 |
Sölken,Hagen | - | Thomann,Josef | 1 - 0 |
Weitere Ergebnisse:
SF Quakenbrück | - | SV Esens | 4.5 : 3.5 |
SF Lohne | - | SG Vechta/Ganderkesee | 3.5 : 4.5 |
SC Schw. Spr. Ammerland 3 | - | SK Varel | 5.5 : 2.5 |
Tabellenstand:
Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
1 | Wilhelmshavener SC | 2 | 6.0 | 1 | 0 | 0 |
2 | SC Schw. Spr. Ammerland 3 | 2 | 5.5 | 1 | 0 | 0 |
3 | SG Vechta/Ganderkesee | 2 | 4.5 | 1 | 0 | 0 |
3 | SF Quakenbrück | 2 | 4.5 | 1 | 0 | 0 |
5 | SV Esens | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 |
5 | SF Lohne | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 |
7 | SK Varel | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 |
8 | SC Papenburg | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 |
- Details
Varel 3 | - | WSC 2 | 2.0 : 2.0 |
Wetjen,Helmut | - | Broska,Wolfgang | 0 - 1 |
Denning,Desmond | - | Weiland,Klaus Dieter | 1 - 0 |
Schwarz,Arno | - | Becker,Konstantin | 0 - 1 |
Buss,Hartmut | - | Kuffner,Rouven | 1 - 0 |
Ammerland 6 | - | WSC 3 | 1.0 : 2.0 |
Misiag,Michael | - | Rombusch,Andreas | 0 - 1 |
Kaper,Andreas | - | van Ratingen,Nicolas | -/- |
Gerdes,Jesko | - | Haltermann,Felix | 1 - 0 |
Preuß,Leo | - | Bürger,Hans-Dieter | 0 - 1 |
Ammerland 5 | WSC 4 | 3.5 : 0.5 | |
Smailus,Ulrich | Schumacher,Klaus | 0.5 - 0.5 | |
Oeltjenbruns,Klaus | Lührs,Alexander | 1 - 0 | |
Hettwer,Hermann | Janßen,Keelan Balian | 1 - 0 | |
Dölitzscher,Günter | Hüner,Michael Constantin | 1 - 0 |
Weitere Ergebnisse:
Jever 2 spielfrei
Tabellenstand:
Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
1 | WSC 2 | 11 | 19.0 | 5 | 1 | 0 |
2 | Ammerland 5 | 6 | 12.0 | 3 | 0 | 2 |
3 | Varel 3 | 6 | 10.5 | 2 | 2 | 1 |
4 | WSC 3 | 6 | 10.0 | 3 | 0 | 2 |
5 | Jever 2 | 4 | 7.0 | 1 | 2 | 2 |
6 | Ammerland 6 | 2 | 9.0 | 1 | 0 | 4 |
7 | WSC 4 | 1 | 3.5 | 0 | 1 | 4 |
Weitere Runden:
- Details
WSC 2 | - | Ammerland 6 | 2.5 : 1.5 |
Korsus,Heinz | - | Nordmann,Daniel | 0 - 1 |
Harden,Thomas | - | Misiag,Michael | 1 - 0 |
Weiland,Klaus Dieter | - | Gerdes,Jesko | 0.5 - 0.5 |
Kuffner,Rouven | - | Preuß,Leo | 1 - 0 |
WSC 3 | - | Ammerland 5 | 1.5 : 2.5 |
Haltermann,Felix | - | Weller,Eckhard | 1 - 0 |
Haltermann,Lukas | - | Oeltjenbruns,Klaus | 0 - 1 |
Braun,Marten | - | Hettwer,Hermann | 0 - 1 |
Aden,Keno | - | Dölitzscher,Günter | 0.5 - 0.5 |
WSC 4 | - | Jever 2 | 2.0 : 2.0 |
Lührs,Alexander | - | Brückner,Winfried | 0 - 1 |
Janßen,Keelan Balian | - | Thoß,Gunnar | 1 - 0 |
Hüner,Michael Constantin | - | Werber,Gerhard | 0 - 1 |
Catuk,Sammy | - | Werber,Helene | 1 - 0 |
Weitere Ergebnisse:
Varel 3 spielfrei
Tabellenstand:
Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
1 | WSC 2 | 10 | 17.0 | 5 | 0 | 0 |
2 | Varel 3 | 5 | 8.5 | 2 | 1 | 1 |
3 | Ammerland 5 | 4 | 8.5 | 2 | 0 | 2 |
4 | WSC 3 | 4 | 8.0 | 2 | 0 | 2 |
5 | Jever 2 | 4 | 7.0 | 1 | 2 | 2 |
6 | Ammerland 6 | 2 | 8.0 | 1 | 0 | 3 |
7 | WSC 4 | 1 | 3.0 | 0 | 1 | 3 |
Weitere Runden:
Seite 2 von 3