- Details
Unmittelbar vor dem ersten Tag der Sommerferien fand nochmal ein SBOO-Turnier in den WSC-Räumlichkeiten statt. Der Dähnepokal (Halbfinale und Finale) wurde am 23.06.2024 hier ausgetragen. Jeder der 4 SBOO-Unterbezirke meldete einen Vertreter. Es wurden "90 Minuten/40 Züge + 30 Minuten Rest" gespielt - also ohne Inkrement. In beiden Halbfinals kam es (nicht ganz unerwartet) zur Zeitnot. Letztendlich setzte sich an beiden Brettern Schwarz durch. Die Farben fürs Finale, das nach einer knapp 30minütigen Pause im Anschluss an die Halbfinals ausgetragen wurde, mussten also ausgelost werden. Kai erwischte erneut die schwarzen Steine. Hier zog er gegen Favorit Giorgi den Kürzeren. Der Dähnepokalsieger kommt also in diesem Jahr aus Ostfriesland. Herzlichen Glückwunsch! Nachstehend die Ergebnisse.
SBOO-Dähnepokal 2024 | |||||
Halbfinale | |||||
Müeer, Sebastian | - | Giorgadze, Giorgi | 0 - 1 | ||
Union Oldenburg | Königsspringer Emden | ||||
Ubz. Ammerland-OL(Stadt)-Wesermarsch | Ubz. Ostfriesland | ||||
Brumby, Dr. Hans-Christoph | - | Heermann, Kai | 0 - 1 | ||
SK Varel | Kaponier Vechta | ||||
Ubz. Wilhelmshaven-Friesland | Ubz. Südoldenburg | ||||
Finale | |||||
Giorgadze, Giorgi | - | Heermann, Kai | 1 - 0 | ||
Königsspringer Emden | Kaponier Vechta | ||||
Ubz. Ostfriesland | Ubz. Südoldenburg |
Abschließend gibt es noch Fotos vom Halbfinale, Finale sowie von der Siegerehrung.
- Details
Anbei der Runden Plan für die Vereinsschnellschachmeisterschaft. An den kommenden Spieltagen werden je 2 Runden gespielt.
Paarungsliste der 1. Runde (30.05.2024) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Bulygin,Anton | () | - | 8. | Becker,Konstanti | () | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Schneider,Alexan | () | - | 7. | Witte,Hannes | () | 1 - 0 | |||||
3 | 3. | Boerma,Daniel | () | - | 6. | Rombusch,Andreas | () | 1 - 0 | |||||
4 | 4. | Zotin,Vladimir | () | - | 5. | Schumacher,Klaus | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Becker,Konstanti | (0) | - | 5. | Schumacher,Klaus | (0) | 0 - 1 | |||||
2 | 6. | Rombusch,Andreas | (0) | - | 4. | Zotin,Vladimir | (3) | 0 - 1 | |||||
3 | 7. | Witte,Hannes | (0) | - | 3. | Boerma,Daniel | (3) | 0 - 1 | |||||
4 | 1. | Bulygin,Anton | (3) | - | 2. | Schneider,Alexan | (3) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Schneider,Alexan | (4) | - | 8. | Becker,Konstanti | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 3. | Boerma,Daniel | (6) | - | 1. | Bulygin,Anton | (4) | 1 - 0 | |||||
3 | 4. | Zotin,Vladimir | (6) | - | 7. | Witte,Hannes | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | 5. | Schumacher,Klaus | (3) | - | 6. | Rombusch,Andreas | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde (06.06.2024) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Becker,Konstanti | (0) | - | 6. | Rombusch,Andreas | (0) | - | |||||
2 | 7. | Witte,Hannes | (0) | - | 5. | Schumacher,Klaus | (6) | - | |||||
3 | 1. | Bulygin,Anton | (4) | - | 4. | Zotin,Vladimir | (9) | - | |||||
4 | 2. | Schneider,Alexan | (7) | - | 3. | Boerma,Daniel | (9) | - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Boerma,Daniel | (9) | - | 8. | Becker,Konstanti | (0) | - | |||||
2 | 4. | Zotin,Vladimir | (9) | - | 2. | Schneider,Alexan | (7) | - | |||||
3 | 5. | Schumacher,Klaus | (6) | - | 1. | Bulygin,Anton | (4) | - | |||||
4 | 6. | Rombusch,Andreas | (0) | - | 7. | Witte,Hannes | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 6. Runde (13.06.2024) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Becker,Konstanti | (0) | - | 7. | Witte,Hannes | (0) | - | |||||
2 | 1. | Bulygin,Anton | (4) | - | 6. | Rombusch,Andreas | (0) | - | |||||
3 | 2. | Schneider,Alexan | (7) | - | 5. | Schumacher,Klaus | (6) | - | |||||
4 | 3. | Boerma,Daniel | (9) | - | 4. | Zotin,Vladimir | (9) | - | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Zotin,Vladimir | (9) | - | 8. | Becker,Konstanti | (0) | - | |||||
2 | 5. | Schumacher,Klaus | (6) | - | 3. | Boerma,Daniel | (9) | - | |||||
3 | 6. | Rombusch,Andreas | (0) | - | 2. | Schneider,Alexan | (7) | - | |||||
4 | 7. | Witte,Hannes | (0) | - | 1. | Bulygin,Anton | (4) | - |
- Details
Am Donnerstag, dem 30.05.2024 startet die Vereinsmeisterschaft im Schnellschach. Sie wird in 3 Durchgängen ausgetragen (30.05., 06.06. und 13.06.). Nähere Infos sh. Ausschreibung.
- Details
Der Vereinpokal ist beendet, nach einem spannenden Kampf konnte sich Daniel am Ende durchsetzten.
Die Ergebnisse lauten wie folgt:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Boerma,Daniel | (4) | - | 2. | Heirich,Andreas | (4) | 1½ - ½ | |||||
2 | 6. | Henke,Olaf | (2) | - | 3. | Zotin,Vladimir | (2) | 0 - 2 | |||||
3 | 4. | Schumacher,Klaus | (2) | - | 7. | Becker,Konstanti | (2) | 2 - 0 | |||||
4 | 5. | Dell,Constantin | (0) | - | 8. | Weiland,Klaus Di | (0) | 1½ - ½ |
Daraus ergibt sich folgendes Endergebnis:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Boerma,Daniel | 1948 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.0 | 10.5 | 15.75 | |||
2. | 2. | Heirich,Andreas | 1888 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 14.00 | |||
3. | 3. | Zotin,Vladimir | 1773 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4.0 | 9.0 | 9.00 | |||
4. | 4. | Schumacher,Klaus | 1682 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4.0 | 5.5 | 3.00 | |||
5. | 7. | Becker,Konstantin | 1299 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 2.00 | |||
6. | 6. | Henke,Olaf | 1430 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 3.00 | |||
7. | 5. | Dell,Constantin | 1487 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 9.5 | 3.75 | |||
8. | 8. | Weiland,Klaus Diet | 1281 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 8.5 | 1.25 |
Seite 1 von 4