Das heutige WSC-Jugendtraining war traurig und erfreulich zugleich. Traurig, weil Ramón - unser Ex-Jugendlicher und Übungsleiter - heute zumindest im dienstäglichen Jugendtraining seinen Ausstand gab. Nach dem Ende des aktuellen Schuljahres führt ihn sein beruflicher Weg in süddeutsche Gefilde. Und der Fokus liegt zunächst auf dem bevorstehenden Abitur. Daher war es heute sein letzter Einsatz als WSC-Jugendtrainer am Dienstagnachmittag. Der WSC dankt dir an dieser Stelle für deine geleistete Arbeit.
Nun zum erfreulichen Teil des heutigen Tages. Es kamen unangekündigt und überraschend viele Jugendliche, die "nur mal reinschnuppern" wollten. Aufgrund der ungewöhnlich hohen Teilnehmerzahl am heutigen Nachmittag haben wir uns spontan entschieden, ein Blitzturnier durchzuführen. Von den 13 Teilnehmern waren 9 WSC-Mitglieder und 4 Gäste. Wir spielten 7 Runden CH-System. Es siegte Felix vor Constantin sowie den beiden Drittplatzierten Marten und Lukas. Als bester Gast belegte Sammy Rang 5.
Nachstehend die Ergebnisse sowie die Tabelle. Die in der Tabelle kursiv dargestellten Teilnehmer sind die Gäste. Der WSC würde sich freuen, sie demnächst wieder begrüßen zu dürfen.
Runde 1 | ||||||
1 | Haltermann, Felix | - | Brandt, Philipp | 1 | - | 0 |
2 | Boehm, Janón | - | Braun, Marten | 0 | - | 1 |
3 | Aden, Keno | - | Topalovic, Marko | 1 | - | 0 |
4 | Catuk, Sammy | - | Haltermann, Lukas | 0 | - | 1 |
5 | Dell, Constantin | - | Lührs, Alexander | 1 | - | 0 |
6 | de Haan, Sem | - | Wiesner, Hans | 1 | - | 0 |
7 | Budde, Julius | - | spielfrei | + | - | - |
Runde 2 | ||||||
1 | Haltermann, Lukas | - | Haltermann, Felix | 0 | - | 1 |
2 | Braun, Marten | - | Dell, Constantin | 0 | - | 1 |
3 | Budde, Julius | - | Aden, Keno | 0 | - | 1 |
4 | Brandt, Philipp | - | de Haan, Sem | 0 | - | 1 |
5 | Wiesner, Hans | - | Catuk, Sammy | 0 | - | 1 |
6 | Topalovic, Marko | - | Boehm, Janón | 0 | - | 1 |
7 | Lührs, Alexander | - | spielfrei | + | - | - |
Runde 3 | ||||||
1 | Haltermann, Felix | - | Dell, Constantin | 0 | - | 1 |
2 | Aden, Keno | - | de Haan, Sem | 0 | - | 1 |
3 | Catuk, Sammy | - | Braun, Marten | 0 | - | 1 |
4 | Lührs, Alexander | - | Haltermann, Lukas | 0 | - | 1 |
5 | Boehm, Janón | - | Budde, Julius | 1 | - | 0 |
6 | Brandt, Philipp | - | Wiesner, Hans | 0 | - | 1 |
7 | Topalovic, Marko | - | spielfrei | + | - | - |
Runde 4 | ||||||
1 | Dell, Constantin | - | Aden, Keno | 0 | - | 1 |
2 | de Haan, Sem | - | Haltermann, Felix | 0 | - | 1 |
3 | Haltermann, Lukas | - | Boehm, Janón | 1 | - | 0 |
4 | Braun, Marten | - | Topalovic, Marko | 1 | - | 0 |
5 | Wiesner, Hans | - | Lührs, Alexander | 1 | - | 0 |
6 | Budde, Julius | - | Catuk, Sammy | 0 | - | 1 |
7 | Brandt, Philipp | - | spielfrei | + | - | - |
Runde 5 | ||||||
1 | Haltermann, Felix | - | Braun, Marten | 1 | - | 0 |
2 | Aden, Keno | - | Haltermann, Lukas | 0 | - | 1 |
3 | de Haan, Sem | - | Dell, Constantin | ½ | - | ½ |
4 | Boehm, Janón | - | Wiesner, Hans | 0 | - | 1 |
5 | Lührs, Alexander | - | Brandt, Philipp | 0 | - | 1 |
6 | Topalovic, Marko | - | Budde, Julius | 1 | - | 0 |
7 | Catuk, Sammy | - | spielfrei | + | - | - |
Runde 6 | ||||||
1 | Haltermann, Lukas | - | de Haan, Sem | 1 | - | 0 |
2 | Wiesner, Hans | - | Haltermann, Felix | 0 | - | 1 |
3 | Dell, Constantin | - | Catuk, Sammy | 1 | - | 0 |
4 | Braun, Marten | - | Aden, Keno | 1 | - | 0 |
5 | Brandt, Philipp | - | Boehm, Janón | 1 | - | 0 |
6 | Budde, Julius | - | Lührs, Alexander | 0 | - | 1 |
Runde 7 | ||||||
1 | Dell, Constantin | - | Haltermann, Lukas | 1 | - | 0 |
2 | Haltermann, Felix | - | Aden, Keno | 1 | - | 0 |
3 | de Haan, Sem | - | Braun, Marten | 0 | - | 1 |
4 | Catuk, Sammy | - | Brandt, Philipp | 1 | - | 0 |
5 | Wiesner, Hans | - | Budde, Julius | 1 | - | 0 |
6 | Lührs, Alexander | - | Boehm, Janón | 1 | - | 0 |
Tabelle | |||||||
Pl. | Name | G | U | V | Pkt. | Buchh. | SoBerg |
1. | Haltermann, Felix | 6 | 0 | 1 | 6 | 28,5 | 23 |
2. | Dell, Constantin | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 28,5 | 23,75 |
3. | Braun, Marten | 5 | 0 | 2 | 5 | 26 | 14,5 |
3. | Haltermann, Lukas | 5 | 0 | 2 | 5 | 26 | 14,5 |
5. | Catuk, Sammy | 4 | 0 | 3 | 4 | 25,5 | 10 |
6. | Wiesner, Hans | 4 | 0 | 3 | 4 | 20,5 | 7,5 |
7. | de Haan, Sem | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 31 | 12,25 |
8. | Aden, Keno | 3 | 0 | 4 | 3 | 28 | 8,5 |
9. | Brandt, Philipp | 3 | 0 | 4 | 3 | 23 | 6 |
10. | Lührs, Alexander | 3 | 0 | 4 | 3 | 22 | 5 |
11. | Boehm, Janón | 2 | 0 | 5 | 2 | 22 | 3 |
12. | Topalovic, Marko | 2 | 0 | 3 | 2 | 19 | 2,5 |
13. | Budde, Julius | 1 | 0 | 6 | 1 | 20,5 | 3 |
Das Jahr neigt sich dem Ende. In der 51. KW standen die letzten Jugend-Trainingsnachmittage (Dienstag, 18.12. und Mittwoch, 19.12.) auf dem Plan. Dann sind erst einmal Ferien. Weiter geht es am 08.01. sowie am 09.01.2019. Wie bei den Erwachsenen, so spielen wir auch mit den Jugendlichen zum Abschluss ein Weihnachts-Blitzturnier. Am Dienstag setzte sich dabei Lukas durch vor Marten und Felix. Beim Mittwoch-Turnier gewann Keelan vor Fiete und Michel. Hier nun die Tabellen.
Dienstag-Turnier -> Stand nach der 7 .Runde
Name | DWZ | Pkt. | SoBerg | |||||||||
1. | Haltermann, Lukas | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.00 | |
2. | Braun, Marten | 741 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 |
3. | Haltermann, Felix | 853 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
4. | de Haan, Sem | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 | |
5. | Aden, Keno | 779 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 9.00 |
6. | Dell, Constantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 | |
7. | Lührs, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 | |
8. | Kiepe, Johanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Mittwoch-Turnier -> Stand nach der 5. Runde
Name | DWZ | Pkt. | Buchh. | |||||||||
1. | Keelan | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.0 | |||
2. | Fiete | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 4.0 | 14.5 | |||
3. | Michel | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | + | 3.0 | 9.0 | |||
4. | Jana | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | + | 2.5 | 13.5 | |||
5. | Sven-Niklas | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | + | 2.5 | 12.5 | |||
6. | Mats | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 13.5 | |||
7. | David | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.0 | 13.5 | |||
8. | „spielfrei“ | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.00 |
Seite 4 von 4