Winterturnier
Das diesjährige Winterturnier ist gestartet. Es nehmen 7 Spieler teil. Die Runden lauten wie folgt.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Zotin,Vladimir | () | - | 8. | () | - | ||||||
2 | 2. | Schumacher,Klaus | () | - | 7. | Rombusch,Andreas | () | Remis | |||||
3 | 3. | Broska,Wolfgang | () | - | 6. | Kuffner,Rouven | () | 1 - 0 | |||||
4 | 4. | Becker,Konstanti | () | - | 5. | Weiland,Klaus Di | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | (0) | - | 5. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | ||||||
2 | 6. | Kuffner,Rouven | (0) | - | 4. | Becker,Konstanti | (0) | - | |||||
3 | 7. | Rombusch,Andreas | (0) | - | 3. | Broska,Wolfgang | (0) | - | |||||
4 | 1. | Zotin,Vladimir | (0) | - | 2. | Schumacher,Klaus | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Schumacher,Klaus | (0) | - | 8. | (0) | - | ||||||
2 | 3. | Broska,Wolfgang | (0) | - | 1. | Zotin,Vladimir | (0) | - | |||||
3 | 4. | Becker,Konstanti | (0) | - | 7. | Rombusch,Andreas | (0) | - | |||||
4 | 5. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | 6. | Kuffner,Rouven | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | (0) | - | 6. | Kuffner,Rouven | (0) | - | ||||||
2 | 7. | Rombusch,Andreas | (0) | - | 5. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | |||||
3 | 1. | Zotin,Vladimir | (0) | - | 4. | Becker,Konstanti | (0) | - | |||||
4 | 2. | Schumacher,Klaus | (0) | - | 3. | Broska,Wolfgang | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Broska,Wolfgang | (0) | - | 8. | (0) | - | ||||||
2 | 4. | Becker,Konstanti | (0) | - | 2. | Schumacher,Klaus | (0) | - | |||||
3 | 5. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | 1. | Zotin,Vladimir | (0) | - | |||||
4 | 6. | Kuffner,Rouven | (0) | - | 7. | Rombusch,Andreas | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | (0) | - | 7. | Rombusch,Andreas | (0) | - | ||||||
2 | 1. | Zotin,Vladimir | (0) | - | 6. | Kuffner,Rouven | (0) | - | |||||
3 | 2. | Schumacher,Klaus | (0) | - | 5. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | |||||
4 | 3. | Broska,Wolfgang | (0) | - | 4. | Becker,Konstanti | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Becker,Konstanti | (0) | - | 8. | (0) | - | ||||||
2 | 5. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | 3. | Broska,Wolfgang | (0) | - | |||||
3 | 6. | Kuffner,Rouven | (0) | - | 2. | Schumacher,Klaus | (0) | - | |||||
4 | 7. | Rombusch,Andreas | (0) | - | 1. | Zotin,Vladimir | (0) | - |
Verbandsliga Runde 5, Küstenliga Runde 4
Das vergangene Wochenende stand unter keinem guten Stern für unsere WSC-Teams. Zunächst verloren WSC2 und WSC3 am Samstag zu Hause gegen Logabirum2 bzw. Oldenburg4. Und tags drauf bekam WSC1 beim Hagener SV eine Packung. Hier geht es zu Bericht WSC1, Bericht WSC2/WSC3, Ergebnisse WSC1, Ergebnisse WSC2/WSC3.
Winterturnier 2025
Neues Jahr - neues Turnier! Am kommenden Donnerstag (16.01.2025) startet das 5rundige Winterturnier. Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen.
XmasBlitz2024 Teil 2 von 3
Auch am gestrigen Donnerstag fanden sich nochmal 7 Jugendliche ein, um ein Weihnachtsblitzturnier auszuspielen. Es Siegte Sem vor Zeno und Dominik.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
1 | de Haan,Sem | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.0 | |
2 | Mohr,Zeno | 853 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 |
3 | Krieger,Dominik | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | |
4 | Shikhi,Teli | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 9.0 | |
5 | Stock,Mieke | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 6.0 | |
6 | Regu,Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | |
7 | Dämmig,Aurelie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Jetzt sind aber Schulferien. Und in den Schulferien ist trainingsfreie Zeit. In der 2. Kalenderwoche geht es weiter mit dem Jugendtraining - also 7. und 9. Januar. Frohes Fest und guten Rutsch an dieser Stelle!
Seite 1 von 32