- Details
Am 19.03.2020 richtet der WSC sein jährliches Frühlingsschnellturnier aus. Hierzu sind alle interessierten Schachfreunde herzlich eingeladen.
Gespielt werden 5 Runden CH-System
- Details
Abschlusstabellen
Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heirich,Andreas | 1863 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 9.0 | 20.50 |
2. | Boerma,Daniel | 1869 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 19.50 |
3. | Zotin,Vladimir | 1803 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 17.50 |
4. | Almjbel,Mousa | 1640 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 6.0 | 12.00 |
5. | Korsus,Heinz | 1741 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 5.0 | 12.50 |
6. | Schumacher,Klaus | 1718 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 4.0 | 10.50 |
Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harden,Thomas,Dr. | 1623 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.0 | 29.00 |
2. | Broska,Wolfgang | 1638 | 0 | ** | + | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 20.00 |
3. | Bürger,Hans-Diete | 1361 | 0 | - | ** | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 11.00 |
4. | Weiland,Klaus Die | 1458 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 4.0 | 5.00 |
5. | Kuffner,Rouven | 1240 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 4.0 | 5.00 |
6. | Becker,Konstantin | 1276 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 3.0 | 12.00 |
- Details
Daniel Boerma Clubmeister 2019
Bei der Clubmeisterschaft 2019 konnte Daniel Boerma seinen Vorjahreserfolg wiederholen und sich erneut den Titel Clubmeister sichern. Herzlichen Glückwunsch!
Auf den Plätzen folgen Vladimir Zotin und Klaus Schumacher.
Leider mussten einige Partien, aus unterschiedlichsten Gründen, kampflos gewertet werden. Hoffentlich ist das bei der nächsten Clubmeisterschaft nicht wieder der Fall.
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boerma,Daniel | 1901 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 8.0 | 29.00 |
2. | Zotin,Vladimir | 1790 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | - | 7.0 | 24.50 |
3. | Schumacher,Klaus | 1624 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 6.5 | 23.75 |
4. | Broska,Wolfgang | 1608 | 0 | 1 | 0 | ** | - | 1 | + | 1 | 1 | 1 | - | 6.0 | 19.00 |
5. | Korsus,Heinz | 1771 | 0 | 0 | ½ | - | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4.5 | 11.25 |
6. | Weiland,Klaus Die | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | + | 1 | - | 4.0 | 10.00 |
7. | Almjbel,Mousa | 1662 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | - | 3.5 | 10.50 |
8. | Werner,Heino | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | - | 2.5 | 5.50 |
9. | Mentz,Uwe | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | ½ | ** | 0 | - | 1.0 | 3.00 |
10. | Becker,Konstantin | 1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | - | 1.0 | 1.00 |
11. | Spieler 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
- Details
Am letzten Donnerstag vor Weihnachten richtete der WSC sein traditionelles Weihnachtsblitzturnier aus. Mit 14 Teilnehmern war die Beteiligung gut. Gespielt wurde jeder gegen jeden und für die Preisverteilung wurde das Feld in zwei Wertungsgruppen, nach der DWZ, eingeteilt. Das Turnier verlief in ausgelassener Atmosphäre und schlussendlich konnte jeder einen schönen Preis mit nach Hause nehmen.
Der WSC von 1887 e.V. wünscht allen erholsame Tage und einen guten Rutsch in das Jahr 2020!
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||
Gruppe - Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Boerma, Daniel | 1872 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 73.25 |
1 - 2 | Bulygin, Anton | 1940 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 61.75 |
1 - 3 | Juilfs, Galina | 1884 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 50.25 |
1 - 4 | Efa, Witalij | 1802 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | 46.50 |
2 - 1 | Schumacher, Klaus | 1630 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 41.25 |
1 - 5 | Sölken, Hagen | 1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 31.75 |
1 - 6 | Korsus, Heinz | 1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 30.25 |
2 - 2 | Broska, Wolfgang | 1608 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 28.25 |
1 - 7 | Zotin, Vladimir | 1790 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 24.50 |
2 - 3 | Rombusch, Andreas | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.75 |
2 - 4 | Bürger, Hans-Dieter | 1361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 15.00 |
2 - 5 | Mentz, Uwe | 1333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 9.00 |
2 - 6 | Becker, Konstantin | 1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.50 |
2 - 7 | Weiland, Klaus Dieter | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 3.00 |
Seite 1 von 2