Tag der offenen Tür
Heute war "Eigenwerbung" angesagt. Am 26.08.2023 präsentierte sich der WSC beim "Tag der offenen Tür" der ev. Familienbildungsstätte. Jugendwart Ramón und Schriftführer Schumi schmissen den Laden. Auch unser Ex-Vorsitzender Hans-Dieter Bürger ließ sich blicken. Rechtzeitig vor dem Gewitterschauer gegen 15.00h haben wir die Gerätschaften abgebaut. Wir sind alle neuen Flyer losgeworden. Vielleicht schaut ja der oder die ein oder andere Neue bei uns vorbei. Hier gibt es ein paar Bilder (Foto 1, Foto 2, Foto 3).
Vereinsmeisterschaft 2023
Vereinsmeisterschaft 2023
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Boerma,Daniel | () | - | 12. | Becker,Konstanti | () | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Zotin,Vladimir | () | - | 11. | Weiland,Klaus Di | () | - | |||||
3 | 3. | Schumacher,Klaus | () | - | 10. | Raptis,Ilias | () | 0,5 - 0,5 | |||||
4 | 4. | Korsus,Heinz | () | - | 9. | Dell,Constantin | () | 1 - 0 | |||||
5 | 5. | Bichler,Ata | () | - | 8. | Henke,Olaf | () | 1 - 0 | |||||
6 | 6. | Harden,Thomas,Dr | () | - | 7. | Broska,Wolfgang | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Becker,Konstanti | (0) | - | 7. | Broska,Wolfgang | (0) | - | |||||
2 | 8. | Henke,Olaf | (0) | - | 6. | Harden,Thomas,Dr | (0) | 0 - 1 | |||||
3 | 9. | Dell,Constantin | (0) | - | 5. | Bichler,Ata | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | 10. | Raptis,Ilias | (0) | - | 4. | Korsus,Heinz | (0) | - | |||||
5 | 11. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | - | |||||
6 | 1. | Boerma,Daniel | (0) | - | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | - | 12. | Becker,Konstanti | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | - | 1. | Boerma,Daniel | (0) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Korsus,Heinz | (0) | - | 11. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | |||||
4 | 5. | Bichler,Ata | (0) | - | 10. | Raptis,Ilias | (0) | - | |||||
5 | 6. | Harden,Thomas,Dr | (0) | - | 9. | Dell,Constantin | (0) | 1 - 0 | |||||
6 | 7. | Broska,Wolfgang | (0) | - | 8. | Henke,Olaf | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Becker,Konstanti | (0) | - | 8. | Henke,Olaf | (0) | 0 - 1 | |||||
2 | 9. | Dell,Constantin | (0) | - | 7. | Broska,Wolfgang | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 10. | Raptis,Ilias | (0) | - | 6. | Harden,Thomas,Dr | (0) | - | |||||
4 | 11. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | 5. | Bichler,Ata | (0) | - | |||||
5 | 1. | Boerma,Daniel | (0) | - | 4. | Korsus,Heinz | (0) | 1 - 0 | |||||
6 | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | - | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | - | 12. | Becker,Konstanti | (0) | 0 - 1 | |||||
2 | 4. | Korsus,Heinz | (0) | - | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | 0 - 1 | |||||
3 | 5. | Bichler,Ata | (0) | - | 1. | Boerma,Daniel | (0) | - | |||||
4 | 6. | Harden,Thomas,Dr | (0) | - | 11. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | |||||
5 | 7. | Broska,Wolfgang | (0) | - | 10. | Raptis,Ilias | (0) | - | |||||
6 | 8. | Henke,Olaf | (0) | - | 9. | Dell,Constantin | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Becker,Konstanti | (0) | - | 9. | Dell,Constantin | (0) | 0 - 1 | |||||
2 | 10. | Raptis,Ilias | (0) | - | 8. | Henke,Olaf | (0) | - | |||||
3 | 11. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | 7. | Broska,Wolfgang | (0) | - | |||||
4 | 1. | Boerma,Daniel | (0) | - | 6. | Harden,Thomas,Dr | (0) | 1 - 0 | |||||
5 | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | - | 5. | Bichler,Ata | (0) | 1 - 0 | |||||
6 | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | - | 4. | Korsus,Heinz | (0) | 0,5 - 0,5 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Korsus,Heinz | (0) | - | 12. | Becker,Konstanti | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 5. | Bichler,Ata | (0) | - | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | - | |||||
3 | 6. | Harden,Thomas,Dr | (0) | - | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 7. | Broska,Wolfgang | (0) | - | 1. | Boerma,Daniel | (0) | - | |||||
5 | 8. | Henke,Olaf | (0) | - | 11. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | |||||
6 | 9. | Dell,Constantin | (0) | - | 10. | Raptis,Ilias | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Becker,Konstanti | (0) | - | 10. | Raptis,Ilias | (0) | - | |||||
2 | 11. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | 9. | Dell,Constantin | (0) | - | |||||
3 | 1. | Boerma,Daniel | (0) | - | 8. | Henke,Olaf | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | - | 7. | Broska,Wolfgang | (0) | 0 - 1 | |||||
5 | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | - | 6. | Harden,Thomas,Dr | (0) | 1 - 0 | |||||
6 | 4. | Korsus,Heinz | (0) | - | 5. | Bichler,Ata | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Bichler,Ata | (0) | - | 12. | Becker,Konstanti | (0) | - | |||||
2 | 6. | Harden,Thomas,Dr | (0) | - | 4. | Korsus,Heinz | (0) | 0 - 1 | |||||
3 | 7. | Broska,Wolfgang | (0) | - | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 8. | Henke,Olaf | (0) | - | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | 0,5 - 0,5 | |||||
5 | 9. | Dell,Constantin | (0) | - | 1. | Boerma,Daniel | (0) | 0 - 1 | |||||
6 | 10. | Raptis,Ilias | (0) | - | 11. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 10. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Becker,Konstanti | (0) | - | 11. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | |||||
2 | 1. | Boerma,Daniel | (0) | - | 10. | Raptis,Ilias | (0) | - | |||||
3 | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | - | 9. | Dell,Constantin | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | - | 8. | Henke,Olaf | (0) | 0,5 - 0,5 | |||||
5 | 4. | Korsus,Heinz | (0) | - | 7. | Broska,Wolfgang | (0) | - | |||||
6 | 5. | Bichler,Ata | (0) | - | 6. | Harden,Thomas,Dr | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 11. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Harden,Thomas,Dr | (0) | - | 12. | Becker,Konstanti | (0) | - | |||||
2 | 7. | Broska,Wolfgang | (0) | - | 5. | Bichler,Ata | (0) | - | |||||
3 | 8. | Henke,Olaf | (0) | - | 4. | Korsus,Heinz | (0) | - | |||||
4 | 9. | Dell,Constantin | (0) | - | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | - | |||||
5 | 10. | Raptis,Ilias | (0) | - | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | - | |||||
6 | 11. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | 1. | Boerma,Daniel | (0) | - |
Vereinsblitz 3 von 4
Am Donnerstag dem 17.08.2023 haben sich 6 Schachfreunde zum 3 Vereinsblitz versammelt. Es wurde 2 Durchgänge gegen jeden gespielt.
Am Ende konnte sich Daniel vor Schumi und Heinz durchsetzten.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Boerma,Daniel | 1909 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 10 | 9 | 0 | 1 | 9.0 | 35.00 | 9 | |||
2. | 1. | Schumacher,Klaus | 1724 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 10 | 5 | 4 | 1 | 7.0 | 29.00 | 5 | |||
3. | 5. | Korsus,Heinz | 1732 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 10 | 5 | 2 | 3 | 6.0 | 19.00 | 5 | |||
4. | 3. | Dell,Constantin | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 10 | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 12.50 | 4 | ||||
5. | 4. | Rombusch,Andreas | 1422 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 10 | 2 | 1 | 7 | 2.5 | 6.50 | 2 | |||
6. | 6. | Zotin,Vladimir | 1811 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 10 | 1 | 1 | 8 | 1.5 | 7.50 | 1 |
Vereinsmeisterschaft 2023 Terminankündigung
Es geht wieder los. Am 17.08.2023 veranstalten wir das 3 Turnier unserer Vereinsblitzmeisterschaft 2023. Eine Woche später am 24.8. beginnt die Vereinsmeisterschaft. Der Modus ist 1,5h für 30 Züge + 30 Min Rest.
Seite 16 von 29