2. Spieltag Mannschaftsaison
Am 27.11.2022 war wieder Mannschaftskampf. Die Erste empfing die Schachfreunde aus Quakenbrück.
In der Vergangenheit waren es immer enge Angelegenheiten. Pünktlich um 10 Uhr würden die Bretter freigegeben.
Als erstes brachten Heinz und Andreas mit jeweils einem Remis das 1:1. Soweit ein solider Auftakt. Die Führung für uns brachte Reinhard am 8. Brett. Er konnte seine vorteilhafte Stellung zu einem vollem Punkt verwerten . Ramon am 2.Brett steuerte ein weiters Remis bei und wahrte unseren Vorsprung. Doch der Ausgleich folgte sogleich. Anton am Spitzenbrett müsste die Waffen strecken und das 2,5 zu 2,5 zulassen.
Es war somit wieder alles offen. Es änderte sich auch nicht durch das Ergebnis am 5. Brett. Stefan hatte eine vorteilhafte Stellung und auch einen Bauern mehr. Am Ende blieb ein Randbauer mit dem falschen Läufer übrig. Der Gegner konnte sich einfach in der Ecke verstecken. Somit stand es 3:3. Zwei Eisen hatten wir noch im Feuer. Das 4:3. brachte uns Vladimir am Brett 6. Somit hatten wir das Unentschieden sicher. Jetzt musste nur noch ein halber Punkt her. Die letzte Partie führte Daniel am 4. Brett. Er hat im Verlauf der Partie ein Qualitätsopfer angebracht in der Hoffnung auf schönes Spiel. Doch die Rechnung ging nicht auf. Nach langem Kampf musste er sich der Niederlage fügen. Somit stand es 4:4. Auch hier zeigte sich: Ouakenbrück ist für uns immer eine harte Nuss.
Am 11.12 geht nach Oldenburg.
Zweites Spiel, zweiter Sieg - unsere Zweite ist voll im Soll! In Runde 2 mussten wir in Papenburg gegen die dortige "Zweite" antreten. Aufgrund einer Baustelle zwischen Leer und Papenburg war die Hinfahrt etwas abenteuerlich. Aber wir waren früh genug dran und sind trotzdem pünktlich angekommen.
Beide Teams waren komplett. Entsprechend der DWZ gingen wir als Favorit in dieses Duell. An Brett 1 machte Mannschaftsführer und Kassenwart Hagen Remis. Zu diesem Zeitpunkt stand Brett 5 für uns auf Vorteil. Dort spielte unser Neuzugang Olaf, der seinen ersten Mannschaftskampf für uns absolvierte. Er feierte einen gelungenen Einstand und brachte uns in Führung. Andreas (Brett 6) baute diese Führung noch aus. Und mit dem Remis unseres 2. Vorsitzenden Klaus-Dieter (Brett 4) stand es bereits 3:1 für uns. In unklarer Stellung nahm Jugendwart Klaus (Brett 2) nun ein Remisangebot seiner Gegnerin an. Die Mannschaftspunkte gehörten also schon mal uns. Wolfgang (Brett 3) willigte jetzt, wo ja bereits alles entschieden war, ebenfalls ins Remis ein. Mit diesem 4:2-Auswärtssieg behaupten wir unsere Tabellenführung und haben am nächsten Spieltag (3. Advent) erst einmal spielfrei!
1. Spieltag Mannschaftssaison
Am 6.11 fand der 1. Spieltag der Verbandsliga West statt. Unsere Erste musste auswärts gegen Ammerland 2 antreten. Sowohl wir als auch die Gastgeber traten in nahezu Bestbesetzung an. Es wurde wie erwartet ein spannender Kampf. Pünktlich um 10:00 begann der Schachsonntag. Der Kampf begann und der Mannschaftsführer sah hochmotivierte Wilhelmshavener.
Der erste, der seine Partie beendete, war Anton am Spitzenbrett. Er eröffnete mit c4 und es entstand das Damengambit. In einer ausgeglichenen Stellung einigte man sich auf ein Remis. Am Brett 7 gab es ein Treffen der Generationen, unsere Senior Vladimir trat gegen Jannes Gerdes an. Der Altersunterschied zwischen Ihnen beträgt mehr als 70 Jahre. Diesmal musste sich das Alter der Jugend geschlagen geben. Somit lagen wir hinten. Dieser Zustand hielt nicht lange an. Der Mannschaftsführer Daniel am Brett 4 konnte mit Schwarz den vollen Punkt für sich beanspruchen und somit ausgleichen. Das 2:2 brachte unserer Neuzugang Reinhard. Reinhard vertrat als der mit schwarz Spielende die aggressive Herangehensweise. Dieses Brett stand in Flammen und endete Remis durch Dauerschach, wobei die Materialverteilung ungewöhnlich war. Schwarz hatte einen Läufer und Weiß dafür 5 Bauern. Bisher war alles im Lot. Doch es brauten sich dunke Wolken am Horizont zusammen.
Stefan, unser 2. Neuzugang im Team, fand heute nicht in seine Partie und musste sich seinem Gegner geschlagen geben. Somit das 3:2 für die Hausherren. Kurz darauf musste auch Galina ihre Waffen strecken, somit stand es 4:2. Ramon und Andreas an den Brettern 2 und 3 waren beide zum Siegen verdammt, um eine Niederlage zu vermeiden. Andreas führte die weißen Steine und hat sich Raumvorteil sowie eine Qualität gesichert und dabei auf eine Rochade verzichtet. Er konnte seinen Vorteil nach langem Kampf zum 4:3 verwandeln. Jetzt hing alles an Ramon. Er durfte mit Schwarz spielen und wählte die französiche Verteidung, gewann einen Bauern und hatte das Läuferpaar gegen das Springerpaar. Er beantwortete die Frage "Warum ist das Läuferpaar so stark?" eindrucksvoll und konnte seine Partie mit einem schönen Mattmotiv beenden. Somit hatten wir das 4:4.
Willkommen in der Verbandliga!
WSC2 begann die Saison mit einem Heimspiel und empfing die "Zweite" aus Aurich in der Bezirksklasse Nordwest. Da unsere "Erste" in Bad Zwischenahn mit ihrer Stammbesetzung antrat und keinen aus der "Zweiten" brauchte, trat auch WSC2 in recht ordentlicher Aufstellung an. Aber es begann alles andere als gut.
Zunächst übersah Klaus-Dieter (Brett 5) etwas und verlor. Zu allem Überfluss hatte Klaus (Brett 3) zu diesem Zeitpunkt auch noch einen Turm weniger. Da zogen schon dunkle Wolken auf! Mannschaftsführer Hagen steuerte am Spitzenbrett nun ein Remis bei. Aber wir brauchten Siege, um noch zu gewinnen. Die kamen denn auch. Wolfgang, der ein Remisangebot ablehnte, konnte sich am vierten Brett durchsetzen. Und Heinz (Brett 2) gewann sein Turmendspiel mit einem Mehrbauern.
Mittlerweile hat sich Klaus den Turm zurückgeholt und noch einen Bauern dazu. Er konnte das Endspiel gewinnen und machte damit auch den Mannschaftssieg klar. Als Letzter spielte noch unser Neuzugang Dominik (Brett 6). Er hatte im Turmendspiel einen Läufer weniger, jedoch zwei Bauern dafür. Nach langem Kampf konnte er noch ein Remis ergattern. Mit 4:2 ging damit diese Runde an uns.
Es war ein erfolgreicher Schachsonntag.
Der nächste Spieltag 27.11.2022 lautet: Wilhelmshaven- SF Quakenbrück
Papenburg 2- Wilhelmshaven 2
Vereinsmeisterschaft 2022 - Paarungen
Die Vereinsmeisterschaft 2022 ist gestartet . Insgesamt nehmen 12 Mitglieder teil.
Der geplante Terminplan mitsamt Paarungen sieht wie folgt aus:
Paarungsliste der 1. Runde 01.09.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Heirich,Andreas | () | - | 12. | Flucke,Dominik | () | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Zotin,Vladimir | () | - | 11. | Endelmann,Nina | () | 1 - 0 | |||||
3 | 3. | Schumacher,Klaus | () | - | 10. | Bichler,Ata | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Korsus,Heinz | () | - | 9. | Broska,Wolfgang | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Harden,Thomas,Dr | () | - | 8. | Mentz,Uwe | () | 1 - 0 | |||||
6 | 6. | Weiland,Klaus Di | () | - | 7. | Becker,Konstanti | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde 08.09.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Flucke,Dominik | (0) | - | 7. | Becker,Konstanti | (0) | - - + | |||||
2 | 8. | Mentz,Uwe | (0) | - | 6. | Weiland,Klaus Di | (0) | 0 - 1 | |||||
3 | 9. | Broska,Wolfgang | (0) | - | 5. | Harden,Thomas,Dr | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 10. | Bichler,Ata | (0) | - | 4. | Korsus,Heinz | (0) | 0 - 1 | |||||
5 | 11. | Endelmann,Nina | (0) | - | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | 0 - 1 | |||||
6 | 1. | Heirich,Andreas | (0) | - | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | Remis | |||||
Paarungsliste der 3. Runde 15.09.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | - | 12. | Flucke,Dominik | (0) | 0 - 1 | |||||
2 | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | - | 1. | Heirich,Andreas | (0) | Remis | |||||
3 | 4. | Korsus,Heinz | (0) | - | 11. | Endelmann,Nina | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | 5. | Harden,Thomas,Dr | (0) | - | 10. | Bichler,Ata | (0) | 0 - 1 | |||||
5 | 6. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | 9. | Broska,Wolfgang | (0) | 0 - 1 | |||||
6 | 7. | Becker,Konstanti | (0) | - | 8. | Mentz,Uwe | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde 22.9.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Flucke,Dominik | (0) | - | 8. | Mentz,Uwe | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 9. | Broska,Wolfgang | (0) | - | 7. | Becker,Konstanti | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 10. | Bichler,Ata | (0) | - | 6. | Weiland,Klaus Di | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | 11. | Endelmann,Nina | (0) | - | 5. | Harden,Thomas,Dr | (0) | - | |||||
5 | 1. | Heirich,Andreas | (0) | - | 4. | Korsus,Heinz | (0) | 1 - 0 | |||||
6 | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | - | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde 29.09.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | - | 12. | Flucke,Dominik | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 4. | Korsus,Heinz | (0) | - | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | Remis | |||||
3 | 5. | Harden,Thomas,Dr | (0) | - | 1. | Heirich,Andreas | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 6. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | 11. | Endelmann,Nina | (0) | 1 - 0 | |||||
5 | 7. | Becker,Konstanti | (0) | - | 10. | Bichler,Ata | (0) | 0 - 1 | |||||
6 | 8. | Mentz,Uwe | (0) | - | 9. | Broska,Wolfgang | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde 03.11.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Flucke,Dominik | (0) | - | 9. | Broska,Wolfgang | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 10. | Bichler,Ata | (0) | - | 8. | Mentz,Uwe | (0) | + - - | |||||
3 | 11. | Endelmann,Nina | (0) | - | 7. | Becker,Konstanti | (0) | 0 -1 | |||||
4 | 1. | Heirich,Andreas | (0) | - | 6. | Weiland,Klaus Di | (0) | 1 - 0 | |||||
5 | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | - | 5. | Harden,Thomas,Dr | (0) | 1 - 0 | |||||
6 | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | - | 4. | Korsus,Heinz | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde 10.11.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Korsus,Heinz | (0) | - | 12. | Flucke,Dominik | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 5. | Harden,Thomas,Dr | (0) | - | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | Remis | |||||
3 | 6. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 7. | Becker,Konstanti | (0) | - | 1. | Heirich,Andreas | (0) | 0 - 1 | |||||
5 | 8. | Mentz,Uwe | (0) | - | 11. | Endelmann,Nina | (0) | - - + | |||||
6 | 9. | Broska,Wolfgang | (0) | - | 10. | Bichler,Ata | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 8. Runde 17.11.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Flucke,Dominik | (0) | - | 10. | Bichler,Ata | (0) | 0 - 1 | |||||
2 | 11. | Endelmann,Nina | (0) | - | 9. | Broska,Wolfgang | (0) | 0 - 1 | |||||
3 | 1. | Heirich,Andreas | (0) | - | 8. | Mentz,Uwe | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | - | 7. | Becker,Konstanti | (0) | 1 - 0 | |||||
5 | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | - | 6. | Weiland,Klaus Di | (0) | Remis | |||||
6 | 4. | Korsus,Heinz | (0) | - | 5. | Harden,Thomas,Dr | (0) | Remis | |||||
Paarungsliste der 9. Runde 24.11.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Harden,Thomas,Dr | (0) | - | 12. | Flucke,Dominik | (0) | Remis | |||||
2 | 6. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | 4. | Korsus,Heinz | (0) | 0 - 1 | |||||
3 | 7. | Becker,Konstanti | (0) | - | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 8. | Mentz,Uwe | (0) | - | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | 0 - 1 | |||||
5 | 9. | Broska,Wolfgang | (0) | - | 1. | Heirich,Andreas | (0) | 0 - 1 | |||||
6 | 10. | Bichler,Ata | (0) | - | 11. | Endelmann,Nina | (0) | - - - | |||||
Paarungsliste der 10. Runde 01.12.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Flucke,Dominik | (0) | - | 11. | Endelmann,Nina | (0) | - - - | |||||
2 | 1. | Heirich,Andreas | (0) | - | 10. | Bichler,Ata | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | - | 9. | Broska,Wolfgang | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | - | 8. | Mentz,Uwe | (0) | 1 - 0 | |||||
5 | 4. | Korsus,Heinz | (0) | - | 7. | Becker,Konstanti | (0) | 1 - 0 | |||||
6 | 5. | Harden,Thomas,Dr | (0) | - | 6. | Weiland,Klaus Di | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 11. Runde 15.12.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | 12. | Flucke,Dominik | (0) | 0 - 1 | |||||
2 | 7. | Becker,Konstanti | (0) | - | 5. | Harden,Thomas,Dr | (0) | 0 - 1 | |||||
3 | 8. | Mentz,Uwe | (0) | - | 4. | Korsus,Heinz | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 9. | Broska,Wolfgang | (0) | - | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | 0 - 1 | |||||
5 | 10. | Bichler,Ata | (0) | - | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | 0 - 1 | |||||
6 | 11. | Endelmann,Nina | (0) | - | 1. | Heirich,Andreas | (0) | 0 - 1 |
Paul Schmal Gedächnisturnier
Am 27.10.2022 fand das Paul- Schmal Gedächnisturnier statt. Es wurden 5 Runden Schnellschach mit einer Bedenkzeit von 15 Min pro Partie absolviert.
Es traten 9 Schachfreunde an, um in 3 Wertungsgruppen ihre jeweiligen Sieger zu ermitteln.
Zu sehen waren spannende Partien in einer entspannten Atmosphäre. Besonderes erfreulich war die Teilnahme eines ehemaligen Mitgliedes, welches als Kind das Schachspiel in unserem Haus erlernte.
Der Wilhelmshavener Schachverein heißt jeden Interessierten willkommen.
Die Sieger von links nach rechts. Andreas Rombusch, Anton Bulygin und Klaus-Dieter Weiland.
Seite 24 von 29