Rangliste: Stand nach der 15. Runde
Rang Teilnehmer Gruppe TWZ             Punkte SoBer Siege
1. Albrecht, Oliver 1 2080             12.5 77.75 12
2. Bulygin, Anton 1 1904             11.0 62.75 10
3. Boerma, Daniel 1 1789             11.0 61.00 11
4. Korsus, Heinz 1 1780             10.5 58.50 8
5. Heirich, Andreas 1 1893             10.0 53.00 9
6. Severin, Andreas 1 1983             9.5 58.00 9
7. Juilfs, Galina 1 1885             8.5 39.25 8
8. Schumacher, Klaus 2 1695             8.0 34.25 7
9. Sölken, Hagen 2 1651             7.0 26.50 6
10. Bürger, Hans-Dieter 2 1370             6.0 20.50 6
11. Almjbel, Mousa 2 1558             5.0 15.50 5
12. Broska, Wolfgang 2 1624             3.0 3.00 3
13. Zotin, Vladimir 1 1813             2.0 1.00 2
14. Weiland, Klaus Dieter 2 1430             0.5 0.25 0
14. Mentz, Uwe 2               0.5 0.25 0

 

Der WSC von 1887 e.V. wünscht allen ein frohes und glückliches Jahr 2019!