Termine Januar 2024
Am 11.1.2024 bereiten sich die Mannschaften auf den kommenden Mannschaftskampf vor. Der 18.1. gehört dem Schnellschach und am 25.1.2024 ist ein Blitzabend geplant.
Kein Schach Anfang Januar
Vorab erst einmal ein frohes neues Jahr im Namen des WSC-Vorstands!
Dass während der Weihnachtsferien kein Jugendtraining stattfindet, wurde ja bereits kommuniziert. Selbiges gilt aber auch für den Spielabend der Erwachsenen. D.h. am DONNERSTAG, dem 04.01.2024 findet KEIN Spielabend statt. Warum? Es ist kaum jemand zu Hause vom Schachclub! Neben den beiden "Schlüsselmeistern" Anton und Schumi sind Daniel, Ramón, Andreas Heirich, Olaf, Andreas Rombusch, Constantin, Marten und Keno bis zum Sonntag, dem 07.01.2024 in Verden auf der LEM (Ramón als Trainer bzw. Betreuer, der Rest als Spieler).
Bereits am heutigen 3. Januar findet dort die Landeseinzelmeisterschaft im Schnellschach statt. Und vom 4.-7. Januar stehen dann die Partien im Turnierschach an. In das Meisterturnier konnten wir leider keinen Teilnehmer entsenden. Im A-Open vertreten Andreas Heirich, Anton und Daniel unsere Fahnen. Das B-Open wollen Constantin und Schumi rocken. Und im C-Open sind Andreas Rombusch, Keno, Marten und Olaf am Start.
Die Partien werden im Internet sowohl live übertragen als auch kommentiert, und zwar hier. Ihr könnt ja mal reinschauen, was unsere Cracks aufs Brett zaubern ...
Weihnachtsblitz 2023
Am 21.12 haben wir unser Weihnachtblitz durchgeführt. Da die Jugendclubmeisterschaft im Vorfeld stattfand, liefen Wetten, ob bei den Erwachsenen mehr teilnehmen würden. Dies war mit 18 Teilnehmern überraschend der Fall. Aber auch nur, weil sehr viele junge Mitglieder teilnahmen. Zitat unseres Vizes: Wer sind denn die ganzen jungen Spieler? Die kenne ich gar nicht. Liebe WSCler, unser Verein lebt und bekommt frisches Blut. Jugendarbeit zahlt sich aus. Euer Dank gilt Schumi und Ramón, die fleißig die Jugendarbeit durchführen.
Auch das Turnier bot einige Überraschungen, sozusagen ein regelrechtes Favoritensterben, denn bei Daniel, Anton und Andreas war der Wurm drin (auch wenn die Tabelle das nicht unbedingt widerspiegelt). Erfreulicherweise zeigte die Jugend eine gute Vorstellung. Sie sät die Hoffnung auf eine strahlende Zukunft. Doch das Wichtigste war geboten, es wurde gelacht, geflucht und so manche Figur verschenkt. Also ein gelungener spaßiger Schachabend.
Der Sieger des Turniers ist Ramón, er hat mit 8,5 aus 9 gewonnen, gefolgt von Olaf und Anton (der in der Partie gegen Schumi innerhalb von 4 Zügen 4 Figuren eingestellt hat - muss man erstmal schaffen)
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Gruppe | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Mildner,Ramón | 1881 | A | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 45.5 | 42.75 | |||
2. | 10. | Henke,Olaf | 1429 | B | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.5 | 29.50 | |||
3. | 4. | Bulygin,Anton | 2040 | A | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.5 | 27.00 | |||
4. | 1. | Schneider,Alexande | 2042 | A | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 24.75 | |||
5. | 5. | Boerma,Daniel | 1905 | A | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 22.25 | |||
6. | 16. | Braun,Marten | 1036 | B | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.0 | 23.00 | |||
7. | 8. | Bichler,Ata | 1631 | A | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 | 18.00 | |||
8. | 12. | Raptis,Ilias | 1380 | B | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 32.0 | 12.50 | |||
9. | 6. | Zotin,Vladimir | 1773 | A | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 48.0 | 21.25 | |||
10. | 7. | Sölken,Hagen | 1882 | A | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.0 | 18.25 | |||
11. | 9. | Schumacher,Klaus | 1724 | A | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 17.25 | |||
12. | 3. | Heirich,Andreas | 1925 | A | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 15.25 | |||
13. | 11. | Dell,Constantin | 1421 | B | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 13.50 | |||
14. | 18. | de Haan,Sem | B | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | 9.25 | ||||
15. | 13. | Bürger,Hans-Dieter | 1379 | B | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.0 | 6.00 | |||
16. | 15. | Becker,Konstantin | 1283 | B | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.5 | 7.75 | |||
17. | 17. | Menin,Rodrigo Catt | B | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 33.5 | 5.50 | ||||
18. | 14. | Weiland,Klaus-Diet | 1302 | B | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 35.5 | 4.75 |
Jugendclubmeisterschaft 2023
Am 21.12.2023 - also am letzten Donnerstag vor den Weihnachtsferien - führte der WSC seine diesjährige U18-Jugendclubmeisterschaft durch. Es nahmen "alte Hasen" teil, aber auch viele Neue, die dieses Jahr den Weg in den WSC gefunden haben. Gespielt wurden 5 Runden CH-System mit einer Bedenkzeit von 7 Minuten pro Spieler und Partie. Ata (er ist bereits U20-Jugendlicher) spielte außer Konkurrenz mit. Er war der Favorit in diesem Teilnehmerfeld, musste sich aber auf Platz 2 hinter dem an Nr. 2 gesetzten Constantin einordnen. Constantin nahm also den Siegerpokal entgegen. Über die Pokale für Platz 2 und 3 konnten sich die auf den Plätzen 3 und 4 gelandeten Spieler Dominik und Marten freuen. Alle übrigen Teilnehmer erhielten Sachpreise. Nun ist "Schluss mit lustig" für dieses Jahr. Am 9. und 11. Januar (also nach den Weihnachtsferien) geht es weiter mit dem Jugendtraining! Nachstehend die Abschlusstabelle sowie ein paar Fotos.
Wilhelmshavener Schachclub von 1887 - Jugendclubmeisterschaft 2023
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Attr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | 2 | Dell,Constantin | 1421 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.5 | 14.50 | ||||||||||
2 | 1 | Bichler,Ata | 1631 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 14.0 | 9.00 | ||||||||||
3 | 14 | Krieger,Dominik | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 6.75 | ||||||||||||
4 | 3 | Braun,Marten | 1036 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 16.0 | 7.00 | ||||||||||
5 | 7 | Dell,Juliana | W | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 15.5 | 7.50 | ||||||||||
6 | 4 | Janßen,Keelan | 1014 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | 6.50 | ||||||||||
7 | 5 | de Haan,Sem | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | 5.50 | |||||||||||
8 | 10 | Menin,Rodrigo Catto | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 12.5 | 5.00 | |||||||||||
9 | 15 | Herrmann,Kilian | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 12.5 | 3.50 | ||||||||||||
10 | 6 | Kruhmann,Milan | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | |||||||||||
11 | 11 | Mohr,Zeno | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | |||||||||||
12 | 12 | Olthoff,Lumaraa | W | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 10.0 | 2.50 | |||||||||||
13 | 13 | Heidger,Lukas | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 2.0 | 8.0 | 2.25 | ||||||||||||
14 | 9 | Kruhmann,Matteo | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 11.0 | 1.75 | |||||||||||
15 | 8 | Berberich,Amelie | W | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1.5 | 9.5 | 1.25 |
von links: Ramón (Jugendwart), Marten (Platz 3), Dominik (Platz 2), Constantin (Platz 1), Klaus (Schriftführer)
Seite 12 von 29