Neuer 1. Vorsitzender gewählt
Bei der Mitgliederversammlung am 20.10.2022 wurde Anton Bulygin zum neuen 1. Vorsitzenden des Wilhelmshavener SC gewählt. Wir wünschen ihm viel Erfolg im Amt!
Wir bedanken uns bei unserem bisherigen 1. Vorsitzenden, Hans-Dieter Bürger, für seine langjährige und erfolgreiche Arbeit und wünschen ihm persönlich alles Gute für die Zukunft!
NSV-Blitz-EM 2022
Am 3.September – es war ein schöner Spätsommertag – richtete der Wilhelmshavener SC die Blitzeinzelmeisterschaft des Niedersächsischen Schachverbandes aus. 28 Teilnehmer hätten es theoretisch sein können. 18 Teilnehmer waren es letztendlich. Da man dann bei einem einrundigen Turnier nach „nur“ 17 Runden bereits fertig gewesen wäre, kam im Vorfeld von den Teilnehmern die Frage auf, ob man nicht doppelrundig spielen wolle. Eine Abstimmung ergab eine Mehrheit für „doppelrundig“. Gesagt, getan! So wurde es alles in allem ein langer Tag. Gegen 11.15h begann das Turnier. Nach der Hinrunde folgte eine einstündige Pause. Die Rückrunde war gegen 18.45h beendet.
Sämtliche Bezirke waren vertreten. Das Turnier ging ohne Probleme über die Bühne. Streitfälle gab es keine. Einige Male wurde eine Zeitgutschrift wegen „falscher Zug“ fällig. Aber das war es auch schon.
Im Kampf um die Plätze war es spannend bis zur letzten Partie. Es ging hier um Platz 3 bzw. 4. Denn Marco „schwächelte“ in der letzten Runde und verlor. Jan spielte noch als Letzter und brauchte noch einen halben Punkt gegen Arno im Endspiel „Turm gegen Turm und Springer“. Jan gelang der Turmtausch und damit das erforderliche Remis, was ihm Platz 3 (26,0/34) bescherte. Und die „TOP3“ qualifizieren sich schließlich für die „Norddeutsche BlitzEM 2023“. Aber auch Marco als Vierter (25,5/34) hatte noch Glück. Denn Turniersieger Tobias, der sich mit 29,0/34 vor Torben (28,5/34) durchsetzte, ist bereits vorberechtigt für die „Norddeutsche BlitzEM 2023“, so dass Niedersachsens dritter Platz auf Rang 4 und somit auf Marco übergeht.
Auf den Plätzen 5 bis 8 landete Max, Ivan, Dirk und Bernd. Sie haben neben den Plätzen 1-4 allesamt ihr Ticket für die NSV-BlitzEM 2023 bereits sicher.
NSV-BlitzEM 2022 | ||||||||||||||||||||||||
Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | DiVerg | Siege | |
1 | Vöge,Tobias | HSK Lister Turm | TWZ | ** | 0½ | 0 | 11 | ½½ | 11 | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 29.0 | --- | 27 |
2 | Schulze,Torben,Dr. | HSK Lister Turm | 2272 | 1½ | ** | 11 | 10 | ½1 | 1 | ½1 | 1 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 28.5 | --- | 27 |
3 | Helmer,Jan | Hamelner SV | 2278 | 11 | 0 | ** | 0 | 1½ | 11 | 11 | 1½ | 0½ | 11 | 11 | 10 | 11 | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 26.0 | --- | 24 |
4 | Ferrante,Marco | Tempo Göttingen | 2023 | 0 | 1 | 11 | ** | ½1 | 11 | ½0 | 10 | 11 | 11 | ½1 | 10 | 11 | 1½ | 11 | 11 | ½1 | 11 | 25.5 | --- | 23 |
5 | Meessen,Max | Union Oldenburg | 2335 | ½½ | ½0 | 0½ | ½0 | ** | 0 | 1 | 11 | 1½ | 11 | 10 | ½1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 23.5 | --- | 20 |
6 | Ramirez Marin,Ivan | SV Osnabrück | 2186 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | ** | 1 | 10 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | ½1 | 11 | 22.5 | --- | 22 |
7 | Schmitt,Dirk | Kaponier Vechta | 2227 | 0½ | ½0 | 0 | ½1 | 10 | 10 | ** | 11 | 10 | 10 | 1 | 1½ | 10 | 1 | ½½ | 11 | ½1 | ½1 | 19.0 | --- | 15 |
8 | Laubsch,Bernd | PSV Uelzen | 2050 | 0 | 10 | 0½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 11 | 1 | 1 | 11 | 1½ | 10 | 11 | 11 | 0 | 11 | 18.0 | --- | 17 |
9 | Dörge,Sven | Caissa Wolfenbüttel | 2262 | 0 | 0 | 1½ | 0 | 0½ | 10 | 1 | 0 | ** | 10 | 11 | 11 | 11 | 1½ | 11 | 1 | 0 | 11 | 17.5 | --- | 16 |
10 | Eilert,Marius | SD Isernhagen | 1954 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | ** | 10 | 10 | 0 | 11 | ½1 | 10 | ½1 | 11 | 14.0 | --- | 13 |
11 | Rogner,Fabio | Caissa Wolfenbüttel | 2069 | 0 | 0 | 0 | ½0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | ** | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12.5 | 2 | 12 |
12 | Hans,Julian | SC Bad Zwischenahn | 1631 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½0 | 0 | 0½ | 0 | 0 | 1 | 10 | ** | ½0 | 11 | ½1 | ½0 | ½½ | 11 | 12.5 | 2 | 9 |
13 | Lehmkuhl,Stefan | SF Buxtehude | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0½ | 0 | 11 | 1 | ½1 | ** | ½0 | ½½ | 1 | 11 | 1 | 11.5 | --- | 9 |
14 | Köhne,Arno | Union Oldenburg | 1865 | 0 | 0 | 0½ | 0½ | 0 | 1 | 10 | 1 | 0½ | 0 | 10 | 0 | ½1 | ** | ½½ | ½0 | 0½ | 11 | 11.0 | --- | 7 |
15 | Bulygin,Anton | Wilhelmshavener SC | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½½ | 0 | 0 | ½0 | 1 | ½0 | ½½ | ½½ | ** | 11 | ½1 | 11 | 10.5 | --- | 6 |
16 | Oest,Thorsten | MTV Salzhausen | 2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | ½1 | 10 | ½1 | 0 | ** | 10 | 11 | 10.0 | 2 | 9 |
17 | Richter,Stephan | SV Winsen | 2038 | 0 | 0 | 0 | ½0 | 0 | ½0 | ½0 | 11 | 11 | ½0 | 0 | ½½ | 0 | 1½ | ½0 | 1 | ** | 0 | 10.0 | 2 | 6 |
18 | Bichler,Ata | Wilhelmshavener SC | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | ** | 4.5 | --- | 4 |
NSV-Blitz-EM
Der WSC hat sich um die Ausrichtung der Niedersächsischen Blitz-Einzelmeisterschaft beworben und den Zuschlag erhalten. Am 3. September um 11.00h beginnt das Turnier. Als Ausrichter stehen uns für dieses Turnier zwei Freiplätze zu. Interessenten wenden sich bitte an Schumi.
Sommerferien
Während der Schulferien ruht der Spieltbetrieb beim WSC.
Ab dem 25.8. wird wieder Schach gespielt. Angesetzt für diesen Tag ist das 3. Turnier der Vereinsblitzmeisterschaft 2022.
Seite 25 von 29