Frühlingsschnellturnier 2019
Am 21.03.2019 richtete der WSC sein jährliches Frühlingsschnellturnier aus. Gespielt wurden 5 Runden CH-System, bei 15 Minuten Bedenkzeit.
Der Turnierverlauf war durchgehend spannend und ausgeglichen. Schlussendlich kamen vier Spieler auf vier von fünf Punkten, so dass die Feinwertung ausschlaggebend für das Siegerpodest war.
Turniersieger wurde Klaus Schumacher vor Daniel Boerma und Vladimir Zotin.
Sieger in der Ratinggruppe "DWZ < 1500" wurde Lars Torge Klemme (SC Aurich), in der Ratinggruppe "DWZ < 1200" Jochen Wolf (vereinslos).
Herzlichen Glückwunsch!
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schumacher,Klaus | 1699 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 15.0 | ||||||||
2. | Boerma,Daniel | 1974 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 14.0 | ||||||||
3. | Zotin,Vladimir | 1747 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.0 | ||||||||
4. | Blanquett,Vincenz | 1591 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.0 | ||||||||
5. | Korsus,Heinz | 1770 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 16.0 | ||||||||
6. | Klemme,Lars Torge | 1375 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 | ||||||||
7. | Wolf,Jochen | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 11.0 | |||||||||
8. | Becker,Konstantin | 1285 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 14.0 | ||||||||
9. | Bürger,Hans-Dieter | 1370 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 13.0 | ||||||||
10. | Harden,Thomas | 1598 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 12.0 | ||||||||
11. | Werner,Heino | 1585 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 11.0 | ||||||||
12. | Rombusch,Andreas | 1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 13.0 | ||||||||
13. | Meierholz,Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 8.0 | |||||||||
14. | Heidemann,Edgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 11.0 |
Seminar
Am 25./26. Mai veranstaltet der Hamburger SK ein Seminar über die sizilianische Vierspringervariante. Interessenten können sich über den vorstehenden Link näher hierüber informieren.
Mannschaftskämpfe Runde 7
Bereits im Februar ist die Punktspielsaison diesmal bereits beendet. Am heutigen 24. Februar fand die letzte Runde in all denjenigen Staffeln statt, in denen WSC-Teams am Start waren.
In der Bezirksliga emfping WSC1 die Erste der Spielgemeinschaft Vechta/Ganderkesee. Obwohl wir neben Alexander auch Anton und Peter ersetzten mussten, war es eine klare Angelegenheit für uns. Die Gäste traten nur zu siebt an und ließen Brett 6 frei, so dass Heinz kampflos gewann. Ebenfalls gewinnen konnten Daniel (Brett 4) und Vladimir (Brett 7), während Andreas (Brett 1) verlor. Je einen halben Zähler steuerten Galina, Hagen und Wolfgang (Bretter 3, 5 und 8) bei. Ramón (Brett 2) war als Letzter noch am Brett und knetete sein Turmendspiel mit einem Mehrbauern zum Partiegewinn. Mit diesem 5,5:2,5-Sieg belegen wir in der Abschlusstabelle Platz 3.
Unsere Zweite musste in der Bezirksklasse beim Fehntjer SK Rhauderfehn antreten. Für die Gastgeber ging es darum, wenigstens noch den vorletzten Tabellenplatz vor Emden zu behaupten. Somit traten sie gegen uns mit ihrem Urgestein Gerd Rickers (Brett 2), der diese Saison bislang noch gar nicht zum Einsatz kam, an. Wir mussten dagegen auf Mousa und Konstantin verzichten und traten in dieser letzten Runde unvollzählig (nur zu fünft) an. Brett 4 ließen wir frei. Erwin (Brett 5) war als Erster fertig und gewann. Damit haben wir zumindest schon mal den Ausgleich geschafft. Rouven (Brett 6) und Thomas (Brett 2) spielten Remis. Klaus-Dieter (Brett 3) verlor leider, so dass wir wieder zurück lagen. Nunmehr erhielt Klaus (Brett 1) von seinem Gegner ein Remisangebot. Klaus hatte einen Bauern weniger und stand schlechter. Daher musste er einwilligen. Dies war aber gleichzusetzen mit einer 2,5:3,5-Niederlage in diesem Mannschaftskampf. In der Abschlusstabelle belegen wir Platz 5.
WSC3 trat in der Kreisliga bei Varel3 an. Marten (Brett 3) spielte viel zu schnell und verlor bereits nach 20 Minuten. Weitere 20 Minuten später musste auch Felix (Brett 2) klein beigeben. Und nach insgesamt 75 Minuten haben auch Constantin (Brett 4) und Stephan (Brett 1) die Segel gestrichen und nehmen diese 0:4-Niederlage mit nach Hause. Damit belegt auch WSC3 den fünften Platz in der Abschlusstabelle.
Ärgerlich war vor allem das Freilassen eines Brettes in Runde 7 von WSC2. Denn dies war das einzige Brett, was wir (in allen 3 Teams zusammen) nicht besetzen konnten. Damit haben wir von 114 Brettern leider nur 113 besetzt und eine 100%-Quote verpasst - abgesehen davon, dass dieses Freilassen den Verein 5,00 € Geldbuße kostet.
Winterturnier 2019
Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
1. | Boerma, Daniel | 1927 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 26.00 |
2. | Schumacher, Klaus | 1676 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 13.00 |
3. | Korsus, Heinz | 1772 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 6.0 | 11.50 |
4. | Zotin, Vladimir | 1779 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 5.0 | 7.00 |
5. | Broska, Wolfgang | 1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 2.00 |
6. | Harden, Thomas | 1613 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 2.0 | 5.50 |
Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
1. | Almjbel, Mousa | 1605 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 13.0 | 28.00 |
2. | Werner, Heino | 1589 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 14.00 |
3. | Weiland, Klaus Dieter | 1424 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 7.0 | 17.00 |
4. | Becker, Konstantin | 1259 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 6.0 | 8.00 |
5. | Mentz, Uwe | 1384 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 4.0 | 13.50 |
6. | Wiercioch, Erwin | 1315 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 4.0 | 7.50 |
Seite 21 von 25