Anton Bulygin Stadtmeister 2019
Am 23.11.2019 richtete der WSC die offene Stadtmeisterschaft 2019 aus. Gespielt wurden 7 Runden Schweizer System, bei 30min Bedenkzeit pro Spieler.
Das Turnier verlief spannend bis zum Schluss. Die Entscheidung um den Gesamtsieg fiel erst mit der letzten Partie in der letzten Runde. Hier hätte Boerma gegen Korsus gewinnen müssen, um Turniersieger zu werden, kam aber über ein Remis nicht hinaus. Damit stand der neue Stadtmeister fest, Anton Bulygin. Auf den Plätzen folgten Daniel Boerma und Stefan Schwenke. Ratingsieger in der Gruppe DWZ < 1800 wurde Hagen Sölken, in der Gruppe DWZ < 1400 Andreas Rombusch.
Herzlichen Glückwunsch!
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bulygin, Anton | 1940 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.5 | ||
2. | Boerma, Daniel | 1872 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | ||
3. | Schwenke, Stefan | 1803 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 24.0 | ||
4. | Heirich, Andreas | 1863 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 28.0 | ||
5. | Sölken, Hagen | 1676 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.5 | ||
6. | Korsus, Heinz | 1771 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 23.0 | ||
7. | Zotin, Vladimir | 1790 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 23.5 | ||
8. | Rombusch, Andreas | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 22.0 | ||
9. | Schumacher, Klaus | 1630 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 22.0 | ||
10. | Willenberger, Ralf | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 25.5 |
Mannschaftskämpfe Runde 2
Am ersten Tag nach der Zeitumstellung war Runde 2 der laufenden Punktspielsaison terminiert. Unsere Dritte war heute spielfrei. WSC4 empfing WSC2, während unsere Erste bei Varel1 antreten musste. Aber der Reihe nach.
WSC1 musste diesmal auf Anton und Peter verzichten. Wie üblich, "durfte" die Zweite ihre beiden Besten an die Erste abgeben, so dass Heinz und Mousa hochrutschten. Nimmt man die DWZ als Grundlage, so begegneten sich beide Teams in ihren heutigen Aufstellungen auf Augenhöhe. Zu erwarten wäre also ein knapper Ausgang gewesen. Aber es wurde überraschend deutlich. Lediglich Daniel an Brett 1 verlor seine Partie. An den Brettern 2 und 8 errangen Galina und "Joker" Mousa je ein Remis. Dass sämtliche anderen Bretter von uns (durch Andreas, Witalij, Vladimir, Hagen und Heinz) gewonnen wurden, war so nicht unbedingt zu erwarten. Mit 4 Mannschaftspunkten und 12:4 Brettpunkten (nach zwei 6:2-Siegen in Folge) führen wir weiterhin die Tabelle an und sind auf einem sehr guten Weg zum Klassenerhalt. Denn die vermeintlich stärkeren Gegner kommen erst noch.
WSC4 trat mit Marten, Keno, Sem und Keelan an, WSC2 mit Thomas, Wolfgang, Klaus-Dieter und Erwin. Eigentlich war das "einzügige Einstellen von Figuren" verboten. Jedoch hielten sich nicht alle WSC4-Spieler dran. Zunächst übersah am Spitzenbrett Marten etwas und verlor gegen Thomas. Sem (Brett 3) tat es ihm gleich und stellte seine Partie gegen Klaus-Dieter ein. Auch Keno - zunächst solide in die Partie hinein gekommen - musste an Brett 2 schließlich gegen Wolfgang den Kürzeren ziehen. Am längsten kämpfte Keelan an Brett 4 gegen Erwin. Auch er begann sehr ordentlich. Aber irgendwann kam der Fehler, der die Partie zugunsten von Erwin entschied. Mit 4:0 setzte sich WSC2 also erwartungsgemäß durch.
Noch ohne Mannschafts- und Brettpunkte sind somit WSC3 und WSC4. Dies wird sich nächste Runde jedoch ändern, wenn sie im direkten Duell aufeinander treffen. WSC2 hingegen ist mit der optimalen Ausbeute von 4 Mannschafts- und 8 Brettpunkten als Tabellenführer auf Aufstiegskurs.
Paul-Schmahl-Gedenkturnier 2019
Am 24.10.2019 richtete der WSC sein jährliches Paul-Schmahl-Gedenkturnier aus. Gespielt wurden 5 Runden á 15 Minuten Bedenkzeit. 12 Schachfreunde nahmen teil. Wie schon in den vergangenen Jahren wurde das Teilnehmerfeld dach DWZ in drei Wertungsgruppen aufgeteilt und gewertet.
Gruppensieger wurden:
Gruppe 1: Daniel Boerma
Gruppe 2: Hagen Sölken
Gruppe 3: Hans-Dieter Bürger
Herzlichen Glückwunsch!
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||||
Gruppe - Platz | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1. | Boerma, Daniel | 1910 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 16.5 | ||||||
2 - 1. | Sölken, Hagen | 1676 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | ||||||
1 - 2. | Korsus, Heinz | 1771 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | ||||||
1 - 3. | Bulygin, Anton | 1940 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | ||||||
2 - 2. | Schumacher, Klaus | 1624 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 3.0 | 14.0 | ||||||
1 - 4. | Zotin, Vladimir | 1790 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 | ||||||
2 - 3. | Harden, Thomas | 1623 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8.5 | ||||||
3 - 1. | Bürger, Hans-Dieter | 1361 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 15.0 | ||||||
3 - 2. | Becker, Konstantin | 1286 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 7.5 | ||||||
2 - 4. | Almjbel, Mousa | 1662 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1.5 | 14.5 | ||||||
3 - 3. | Broska, Wolfgang | 1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 11.5 | ||||||
3 - 4. | Weiland, Klaus Dieter | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 13.0 |
Vereinsblitzmeisterschaft 2019
Daniel Boerma Vereinsblitzmeister 2019
Am 10.10.2019 fand das vierte und damit letzte Turnier unserer diesjährigen Vereinsblitzmeisterschaft statt. Als Gesamtsieger stand Daniel Boerma schon fest, umkämpft waren noch die Plätze Zwei und Drei. Hier konnte sich Klaus Schumacher als Tageszweiter genügend Punkte für die Gesamtwertung sichern und damit auch den zweiten Platz in der Gesamtwertung erringen. Dritter wurde schlussendlich Vladimir Zotin.
Herzlichen Glückwunsch an die Sieger!
Gesamtwertung nach vier Turnieren
Name | 14.03.19 | 23.05.19 | 22.08.19 | 10.10.19 | gesamt |
Boerma, Daniel | 10 | 10 | 10 | --- | 30 |
Schumacher, Klaus | 6 | 5 | 8 | 8 | 22 |
Zotin, Vladimir | 8 | 8 | 4 | 5 | 21 |
Korsus, Heinz | 4 | --- | --- | 10 | 14 |
Sölken, Hagen | --- | 6 | 5 | --- | 11 |
Efa, Witalij | --- | --- | 6 | --- | 6 |
Becker, Konstantin | 2 | --- | 1 | 3 | 6 |
Bornschein, Klaus | --- | --- | --- | 6 | 6 |
Bulygin, Anton | 5 | --- | --- | --- | 5 |
Bürger, Hans-Dieter | 1 | 4 | --- | --- | 5 |
Harden, Thomas | --- | --- | --- | 4 | 4 |
Almjbel, Mousa | 3 | --- | --- | --- | 3 |
Mentz, Uwe | 1 | --- | 2 | --- | 3 |
Rombusch, Andreas | --- | --- | 3 | --- | 3 |
Heidemann, Edgar | 1 | --- | --- | --- | 1 |
Gesamtwertung: Summe der drei besten Einzelwertungen (eine Streichwertung)
Seite 17 von 25