Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boerma, Daniel | 1974 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.0 | ||||||
2. | Almjbel, Mousa | 1627 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 14.5 | ||||||
3. | Harden, Thomas | 1598 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 15.5 | ||||||
4. | Zotin, Vladimir | 1747 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | ||||||
5. | Schumacher, Klaus | 1699 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 10.0 | ||||||
6. | Mentz, Uwe | 1333 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 9.5 | ||||||
7. | Korsus, Heinz | 1770 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 15.5 | ||||||
8. | Werner, Heino | 1585 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 13.5 | ||||||
9. | Becker, Konstantin | 1285 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 13.0 | ||||||
10. | Lipsius, Helmut | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 2.0 | 10.0 | |||||||
11. | Weiland, Klaus Dieter | 1426 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1.0 | 11.0 | ||||||
12. | Meierholz, Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 10.5 |
Am 21.03.2019 richtete der WSC sein jährliches Frühlingsschnellturnier aus. Gespielt wurden 5 Runden CH-System, bei 15 Minuten Bedenkzeit.
Der Turnierverlauf war durchgehend spannend und ausgeglichen. Schlussendlich kamen vier Spieler auf vier von fünf Punkten, so dass die Feinwertung ausschlaggebend für das Siegerpodest war.
Turniersieger wurde Klaus Schumacher vor Daniel Boerma und Vladimir Zotin.
Sieger in der Ratinggruppe "DWZ < 1500" wurde Lars Torge Klemme (SC Aurich), in der Ratinggruppe "DWZ < 1200" Jochen Wolf (vereinslos).
Herzlichen Glückwunsch!
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schumacher,Klaus | 1699 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 15.0 | ||||||||
2. | Boerma,Daniel | 1974 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 14.0 | ||||||||
3. | Zotin,Vladimir | 1747 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.0 | ||||||||
4. | Blanquett,Vincenz | 1591 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.0 | ||||||||
5. | Korsus,Heinz | 1770 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 16.0 | ||||||||
6. | Klemme,Lars Torge | 1375 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 | ||||||||
7. | Wolf,Jochen | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 11.0 | |||||||||
8. | Becker,Konstantin | 1285 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 14.0 | ||||||||
9. | Bürger,Hans-Dieter | 1370 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 13.0 | ||||||||
10. | Harden,Thomas | 1598 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 12.0 | ||||||||
11. | Werner,Heino | 1585 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 11.0 | ||||||||
12. | Rombusch,Andreas | 1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 13.0 | ||||||||
13. | Meierholz,Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 8.0 | |||||||||
14. | Heidemann,Edgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 11.0 |
Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
1. | Boerma, Daniel | 1927 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 26.00 |
2. | Schumacher, Klaus | 1676 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 13.00 |
3. | Korsus, Heinz | 1772 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 6.0 | 11.50 |
4. | Zotin, Vladimir | 1779 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 5.0 | 7.00 |
5. | Broska, Wolfgang | 1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 2.00 |
6. | Harden, Thomas | 1613 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 2.0 | 5.50 |
Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
1. | Almjbel, Mousa | 1605 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 13.0 | 28.00 |
2. | Werner, Heino | 1589 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 14.00 |
3. | Weiland, Klaus Dieter | 1424 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 7.0 | 17.00 |
4. | Becker, Konstantin | 1259 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 6.0 | 8.00 |
5. | Mentz, Uwe | 1384 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 4.0 | 13.50 |
6. | Wiercioch, Erwin | 1315 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 4.0 | 7.50 |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Almjbel, Mousa | 1558 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 23.0 | |
2. | Davydov, Mihail | 1903 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 24.5 | |
3. | Zotin, Vladimir | 1813 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 24.5 | ||
4. | Korsus, Heinz | 1780 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 24.5 | ||
5. | Heirich, Andreas | 1893 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 19.5 | ||
6. | Sölken, Hagen | 1651 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 3.5 | 27.5 | ||
7. | Bürger, Hans-Dieter | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 22.5 | ||
8. | Weiland, Klaus Dieter | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 23.5 | ||
9. | Mentz, Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 23.0 |
Seite 16 von 17