Daniel Boerma Clubmeister 2019
Bei der Clubmeisterschaft 2019 konnte Daniel Boerma seinen Vorjahreserfolg wiederholen und sich erneut den Titel Clubmeister sichern. Herzlichen Glückwunsch!
Auf den Plätzen folgen Vladimir Zotin und Klaus Schumacher.
Leider mussten einige Partien, aus unterschiedlichsten Gründen, kampflos gewertet werden. Hoffentlich ist das bei der nächsten Clubmeisterschaft nicht wieder der Fall.
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boerma,Daniel | 1901 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 8.0 | 29.00 |
2. | Zotin,Vladimir | 1790 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | - | 7.0 | 24.50 |
3. | Schumacher,Klaus | 1624 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 6.5 | 23.75 |
4. | Broska,Wolfgang | 1608 | 0 | 1 | 0 | ** | - | 1 | + | 1 | 1 | 1 | - | 6.0 | 19.00 |
5. | Korsus,Heinz | 1771 | 0 | 0 | ½ | - | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4.5 | 11.25 |
6. | Weiland,Klaus Die | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | + | 1 | - | 4.0 | 10.00 |
7. | Almjbel,Mousa | 1662 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | - | 3.5 | 10.50 |
8. | Werner,Heino | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | - | 2.5 | 5.50 |
9. | Mentz,Uwe | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | ½ | ** | 0 | - | 1.0 | 3.00 |
10. | Becker,Konstantin | 1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | - | 1.0 | 1.00 |
11. | Spieler 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
Am letzten Donnerstag vor Weihnachten richtete der WSC sein traditionelles Weihnachtsblitzturnier aus. Mit 14 Teilnehmern war die Beteiligung gut. Gespielt wurde jeder gegen jeden und für die Preisverteilung wurde das Feld in zwei Wertungsgruppen, nach der DWZ, eingeteilt. Das Turnier verlief in ausgelassener Atmosphäre und schlussendlich konnte jeder einen schönen Preis mit nach Hause nehmen.
Der WSC von 1887 e.V. wünscht allen erholsame Tage und einen guten Rutsch in das Jahr 2020!
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||
Gruppe - Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Boerma, Daniel | 1872 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 73.25 |
1 - 2 | Bulygin, Anton | 1940 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 61.75 |
1 - 3 | Juilfs, Galina | 1884 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 50.25 |
1 - 4 | Efa, Witalij | 1802 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | 46.50 |
2 - 1 | Schumacher, Klaus | 1630 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 41.25 |
1 - 5 | Sölken, Hagen | 1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 31.75 |
1 - 6 | Korsus, Heinz | 1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 30.25 |
2 - 2 | Broska, Wolfgang | 1608 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 28.25 |
1 - 7 | Zotin, Vladimir | 1790 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 24.50 |
2 - 3 | Rombusch, Andreas | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.75 |
2 - 4 | Bürger, Hans-Dieter | 1361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 15.00 |
2 - 5 | Mentz, Uwe | 1333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 9.00 |
2 - 6 | Becker, Konstantin | 1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.50 |
2 - 7 | Weiland, Klaus Dieter | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 3.00 |
Am 23.11.2019 richtete der WSC die offene Stadtmeisterschaft 2019 aus. Gespielt wurden 7 Runden Schweizer System, bei 30min Bedenkzeit pro Spieler.
Das Turnier verlief spannend bis zum Schluss. Die Entscheidung um den Gesamtsieg fiel erst mit der letzten Partie in der letzten Runde. Hier hätte Boerma gegen Korsus gewinnen müssen, um Turniersieger zu werden, kam aber über ein Remis nicht hinaus. Damit stand der neue Stadtmeister fest, Anton Bulygin. Auf den Plätzen folgten Daniel Boerma und Stefan Schwenke. Ratingsieger in der Gruppe DWZ < 1800 wurde Hagen Sölken, in der Gruppe DWZ < 1400 Andreas Rombusch.
Herzlichen Glückwunsch!
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bulygin, Anton | 1940 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.5 | ||
2. | Boerma, Daniel | 1872 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | ||
3. | Schwenke, Stefan | 1803 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 24.0 | ||
4. | Heirich, Andreas | 1863 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 28.0 | ||
5. | Sölken, Hagen | 1676 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.5 | ||
6. | Korsus, Heinz | 1771 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 23.0 | ||
7. | Zotin, Vladimir | 1790 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 23.5 | ||
8. | Rombusch, Andreas | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 22.0 | ||
9. | Schumacher, Klaus | 1630 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 22.0 | ||
10. | Willenberger, Ralf | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 25.5 |
Am 24.10.2019 richtete der WSC sein jährliches Paul-Schmahl-Gedenkturnier aus. Gespielt wurden 5 Runden á 15 Minuten Bedenkzeit. 12 Schachfreunde nahmen teil. Wie schon in den vergangenen Jahren wurde das Teilnehmerfeld dach DWZ in drei Wertungsgruppen aufgeteilt und gewertet.
Gruppensieger wurden:
Gruppe 1: Daniel Boerma
Gruppe 2: Hagen Sölken
Gruppe 3: Hans-Dieter Bürger
Herzlichen Glückwunsch!
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||||
Gruppe - Platz | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1. | Boerma, Daniel | 1910 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 16.5 | ||||||
2 - 1. | Sölken, Hagen | 1676 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | ||||||
1 - 2. | Korsus, Heinz | 1771 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | ||||||
1 - 3. | Bulygin, Anton | 1940 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | ||||||
2 - 2. | Schumacher, Klaus | 1624 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 3.0 | 14.0 | ||||||
1 - 4. | Zotin, Vladimir | 1790 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 | ||||||
2 - 3. | Harden, Thomas | 1623 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8.5 | ||||||
3 - 1. | Bürger, Hans-Dieter | 1361 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 15.0 | ||||||
3 - 2. | Becker, Konstantin | 1286 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 7.5 | ||||||
2 - 4. | Almjbel, Mousa | 1662 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1.5 | 14.5 | ||||||
3 - 3. | Broska, Wolfgang | 1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 11.5 | ||||||
3 - 4. | Weiland, Klaus Dieter | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 13.0 |
Seite 13 von 17