Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Gruppe | TWZ | Punkte | SoBer | Siege | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albrecht, Oliver | 1 | 2080 | 12.5 | 77.75 | 12 | ||||||
2. | Bulygin, Anton | 1 | 1904 | 11.0 | 62.75 | 10 | ||||||
3. | Boerma, Daniel | 1 | 1789 | 11.0 | 61.00 | 11 | ||||||
4. | Korsus, Heinz | 1 | 1780 | 10.5 | 58.50 | 8 | ||||||
5. | Heirich, Andreas | 1 | 1893 | 10.0 | 53.00 | 9 | ||||||
6. | Severin, Andreas | 1 | 1983 | 9.5 | 58.00 | 9 | ||||||
7. | Juilfs, Galina | 1 | 1885 | 8.5 | 39.25 | 8 | ||||||
8. | Schumacher, Klaus | 2 | 1695 | 8.0 | 34.25 | 7 | ||||||
9. | Sölken, Hagen | 2 | 1651 | 7.0 | 26.50 | 6 | ||||||
10. | Bürger, Hans-Dieter | 2 | 1370 | 6.0 | 20.50 | 6 | ||||||
11. | Almjbel, Mousa | 2 | 1558 | 5.0 | 15.50 | 5 | ||||||
12. | Broska, Wolfgang | 2 | 1624 | 3.0 | 3.00 | 3 | ||||||
13. | Zotin, Vladimir | 1 | 1813 | 2.0 | 1.00 | 2 | ||||||
14. | Weiland, Klaus Dieter | 2 | 1430 | 0.5 | 0.25 | 0 | ||||||
14. | Mentz, Uwe | 2 | 0.5 | 0.25 | 0 |
Der WSC von 1887 e.V. wünscht allen ein frohes und glückliches Jahr 2019!
Am 25.10.2018 fand unser jährliches Paul-Schmahl-Gedenkturnier statt. Traditionell wurde das Feld in drei Wertungsgruppen eingeteilt.
Gruppensieger wurden Daniel Boerma, Hagen Sölken und Hans-Dieter Bürger.
Herzlichen Glückwunsch!
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boerma, Daniel | 1789 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.0 | |||
2. | Sölken, Hagen | 1651 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | ||||
3. | Korsus, Heinz | 1780 | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 13.5 | |||
4. | Schumacher, Klaus | 1695 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | |||
5. | Zotin, Vladimir | 1813 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 11.5 | |||
6. | Bürger, Hans-Dieter | 1370 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 12.5 | ||||
7. | Almjbel, Mousa | 1558 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 11.5 | ||||
8. | Weiland,Klaus Dieter | 1430 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 10.0 | ||||
9. | Abualzahab, Samel | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 12.5 |
Bei seiner ersten Teilnahme an der Clubmeisterschaft konnte sich Daniel Boerma klar als Sieger durchsetzen. Bei elf gespielten Partien musste er lediglich ein Remis abgeben. Mit zwei Punkten Abstand folgen auf den Plätzen Vladimir Zotin und Klaus Schumacher.
Herzlichen Glückwunsch!
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boerma, Daniel | 1789 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 49.25 |
2. | Zotin, Vladimir | 1813 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 8.5 | 36.75 |
3. | Schumacher, Klaus | 1695 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 36.00 |
4. | Korsus, Heinz | 1780 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 8.0 | 30.00 |
5. | Broska, Wolfgang | 1624 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 6.0 | 19.25 |
6. | Almjbel, Mousa | 1558 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 5.5 | 21.00 |
7. | Werner, Heino | 1591 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 17.00 |
8. | Wiercioch, Erwin | 1283 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | + | 0 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.0 | 16.25 |
9. | Weiland, Klaus Dieter | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 9.50 |
10. | Becker, Konstantin | 1243 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 2.0 | 7.50 |
11. | Mentz, Uwe | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1.5 | 4.00 | ||
12. | Roth, Karlheinz | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2.00 |
Seite 17 von 17