Traditionell am Gründonnerstag führt der WSC sein Osterblitzturnier durch - so auch dieses Jahr. Es fanden sich 15 Schachfreunde hierzu ein. Gespielt wurde "jeder gegen jeden" im Rutschsystem bei einer Bedenkzeit von 5 Minuten sowie 2 Sekunden/Zug, so dass es ein langer Abend wurde. Erst gegen kurz vor 23.00h war das Turnier beendet. Erfreulich: Wir konnten einen neuen Vereinseintritt vermelden! Thomas Fidorra ließ es sich nicht nehmen, den Aufnahmeantrag zu unterschreiben und mitzuspielen. Mit Ata Bichler und unserem "Wiedereintritt" Constantin Dell waren auch zwei Jugendliche mit von der Partie.
Wie gewohnt wurde das Teilnehmerfeld "gesplittet". Die 8 dwz-stärksten Teilnehmer wurden der Gruppe A zugeordnet, die 7 dwz-schwächsten der Gruppe B. Sieger der Gruppe A und auch Gesamtsieger wurde unser Turnierleiter Daniel Boerma vor unserem Neumitglied Thomas Fidorra sowie unserem Vorsitzenden Anton Bulygin. Bester Teilnehmer der B-Gruppe (gesamt: Rang 5) wurde unser Ex-2.Vorsitzender Thomas Harden vor Ata Bichler (gesamt: Rang 6) und Wolfgang Broska (gesamt: Rang 11).
Am 13.04.2023 findet das erste Turnier der diesjährigen Vereinsblitzmeisterschaft statt. Also auf ein Neues nächste Woche!
Wilhelmshavener Schachclub von 1887 e.V.
Osterblitzturnier 2023 - Abschlusstabelle
Rang | Teilnehmer | Gruppe | DWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg |
1 | Boerma,Daniel | A | 1922 | WSC | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 79.50 |
2 | Fidorra,Thomas | A | 2073 | SG Güstrow/Teterow | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 80.00 |
3 | Bulygin,Anton | A | 1947 | WSC | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 64.00 |
4 | Heirich,Andreas | A | 1900 | WSC | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 57.00 |
5 | Harden,Thomas | B | 1625 | WSC | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 47.25 |
6 | Bichler,Ata | B | 1632 | WSC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 38.50 |
7 | Schumacher,Klaus | A | 1655 | WSC | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 35.75 |
8 | Korsus,Heinz | A | 1695 | WSC | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 32.50 |
9 | Zotin,Vladimir | A | 1798 | WSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.00 |
10 | Sölken,Hagen | A | 1694 | WSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.00 |
11 | Broska,Wolfgang | B | 1538 | WSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
12 | Dell,Constantin | B | WSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 | |
13 | Becker,Konstantin | B | 1283 | WSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 10.00 |
14 | Mentz,Uwe | B | 1271 | WSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
15 | Weiland,Klaus-Dieter | B | 1302 | WSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Ausschreibung | ||||||
DÄHNEPOKAL Wilhelmshaven-Friesland 2023 | ||||||
Modus: Quickstep-Chess | ||||||
Ort: | Spar- und Bau-Nachbarschaftstreff, Borkumstr. 17, 26384 Wilhelmshaven | |||||
Datum: | 29.04.23 | |||||
Zeit: | Meldeschluss: | 9.45h | ||||
Runde 1: | 10.00h | |||||
Runde 2: | 13.30h | |||||
Runde 3: | 17.00h | |||||
Bedenkzeit: | 60 Minuten für 30 Züge, 15 Minuten Rest, 30 Sekunden/Zug von Beginn an. | |||||
Das Turnier wird dwz-ausgewertet. | ||||||
Modus: | Rundenturniere, offen für jedermann. Es wird eine Startrangliste nach DWZ | |||||
gebildet. Die Nummern 1-4 spielen in Gruppe A, 5-8 in Gruppe B usw. Jeweils | ||||||
3 Partien, jeder gegen jeden. DWZ-lose Spieler werden auf die unteren | ||||||
Gruppen verteilt. Jeder Gruppensieger erhält ein Preisgeld i.H.v. 15 €. | ||||||
Tiebreak ist die Sonneborn-und-Berger-Wertung, bei Gleichstand Teilung. | ||||||
Individuelle Rundenansetzungen in jeder Gruppe. Die unteren Gruppen | ||||||
werden somit u.U. bereits deutlich vor 20.00h fertig sein. Der bestplatzierte | ||||||
Spieler aus WHV-FRI qualifiziert sich für den Dähnepokal des SBOO. Bei | ||||||
Verzicht rückt der jeweils am nächstbesten platzierte WHV-FRI-Spieler nach. | ||||||
Maximal fünf "Vierer"-Gruppen. | ||||||
Startgeld: | Erwachsene 6 € | |||||
Jugendliche (max. U18) 4 € | ||||||
nur Barzahlung vor Ort. Infos und Anmeldung bei Klaus Schumacher | ||||||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||||
Mobil: | 01511-7676619 | |||||
- Änderungen vorbehalten - |
Das diesjährige Winterturnier ist beendet. Folgende Platzungern wurden erreicht.
Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Boerma,Daniel | 1909 | Wilhelmshavener SC | 5 | 3 | 2 | 0 | 11.0 | 20.50 | 3 | |||
1. | 3. | Zotin,Vladimir | 1811 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 3 | 2 | 0 | 11.0 | 20.50 | 3 | |||
3. | 1. | Bulygin,Anton | 2072 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 2 | 2 | 1 | 8.0 | 18.00 | 2 | |||
4. | 5. | Korsus,Heinz | 1732 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4.0 | 10.00 | 1 | |||
5. | 4. | Bichler,Ata | 1620 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4.0 | 5.00 | 1 | |||
6. | 6. | Schumacher,Klaus | 1724 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 1 | 0 | 4 | 3.0 | 4.00 | 1 |
In der Gruppe B war Thomas der Mann der Stunde. Er hat alle seine Partein gewonnen.
Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Harden,Thomas,Dr. | 1600 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 5 | 0 | 0 | 15.0 | 25.00 | 5 | |||
2. | 4. | Broska,Wolfgang | 1548 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 3 | 1 | 1 | 10.0 | 14.00 | 3 | |||
3. | 3. | Rombusch,Andreas | 1422 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 6.00 | 1 | |||
3. | 5. | Raptis,Ilias | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 6.00 | 1 | ||||
5. | 2. | Weiland,Klaus Diet | 1368 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 0 | 3 | 2 | 3.0 | 6.00 | 0 | |||
6. | 6. | Becker,Konstantin | 1303 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 0 | 2 | 3 | 2.0 | 6.50 | 0 |
Das diesjährige Winterturnier wird mit 12 Teilnehmer in zwei Gruppen mit je 6 Spielern durchgeführt.
Gruppe A
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Bulygin,Anton | () | - | 6. | Schumacher,Klaus | () | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Boerma,Daniel | () | - | 5. | Korsus,Heinz | () | 1 - 0 | |||||
3 | 3. | Zotin,Vladimir | () | - | 4. | Bichler,Ata | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Schumacher,Klaus | (0) | - | 4. | Bichler,Ata | (0) | 0- 1 | |||||
2 | 5. | Korsus,Heinz | (0) | - | 3. | Zotin,Vladimir | (3) | 0- 1 | |||||
3 | 1. | Bulygin,Anton | (3) | - | 2. | Boerma,Daniel | (3) | 0,5 - 0,5 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Boerma,Daniel | (3) | - | 6. | Schumacher,Klaus | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 3. | Zotin,Vladimir | (3) | - | 1. | Bulygin,Anton | (3) | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | 4. | Bichler,Ata | (0) | - | 5. | Korsus,Heinz | (0) | 0,5 - 0,5 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Schumacher,Klaus | (0) | - | 5. | Korsus,Heinz | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 1. | Bulygin,Anton | (3) | - | 4. | Bichler,Ata | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 2. | Boerma,Daniel | (3) | - | 3. | Zotin,Vladimir | (3) | 0,5 - 0,5 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Zotin,Vladimir | (3) | - | 6. | Schumacher,Klaus | (0) | 1-0 | |||||
2 | 4. | Bichler,Ata | (0) | - | 2. | Boerma,Daniel | (3) | 0-1 | |||||
3 | 5. | Korsus,Heinz | (0) | - | 1. | Bulygin,Anton | (3) | +- - |
|
Gruppe B
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Harden,Thomas,Dr | () | - | 6. | Becker,Konstanti | () | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Weiland,Klaus Di | () | - | 5. | Raptis,Ilias | () | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | 3. | Rombusch,Andreas | () | - | 4. | Broska,Wolfgang | () | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Becker,Konstanti | (0) | - | 4. | Broska,Wolfgang | (3) | 0,5 - 0,5 | |||||
2 | 5. | Raptis,Ilias | (1) | - | 3. | Rombusch,Andreas | (0) | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | 1. | Harden,Thomas,Dr | (3) | - | 2. | Weiland,Klaus Di | (1) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Weiland,Klaus Di | (1) | - | 6. | Becker,Konstanti | (0) | 0,5 - 0,5 | |||||
2 | 3. | Rombusch,Andreas | (0) | - | 1. | Harden,Thomas,Dr | (3) | 0- 1 | |||||
3 | 4. | Broska,Wolfgang | (3) | - | 5. | Raptis,Ilias | (1) | 1- 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Becker,Konstanti | (0) | - | 5. | Raptis,Ilias | (1) | 0-1 | |||||
2 | 1. | Harden,Thomas,Dr | (3) | - | 4. | Broska,Wolfgang | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 2. | Weiland,Klaus Di | (1) | - | 3. | Rombusch,Andreas | (0) | 0,5-0,5 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Rombusch,Andreas | (0) | - | 6. | Becker,Konstanti | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 4. | Broska,Wolfgang | (3) | - | 2. | Weiland,Klaus Di | (1) | 1- 0 | |||||
3 | 5. | Raptis,Ilias | (1) | - | 1. | Harden,Thomas,Dr | (3) | -- + |
Seite 8 von 17