Das 5rundige Turnier ist beendet. Im Großen und Ganzen ging es reibungslos vonstatten. Probleme bereitete jedoch die Anfahrt zum Turnier. Denn am Sonntag waren von den ursprünglich 18 Teilnehmern nur noch 14 anwesend. Zwei Schachfreunde, die zwischen Verden und WHV pendelten, kamen zwar mit einer 1stündigen Verspätung an, da in Bremen der Anschlusszug ausfiel. Aber sie kamen wenigstens noch an. Die 15minutige Karenzzeit wurde für die beiden ausgesetzt, so dass sie ihre Partien trotzdem noch spielen konnten - wenn auch mit weniger Bedenkzeit. Ferner sprang das Auto eines Fahrers, der 4 Schachfreunde aus dem Landesverband Bremen mitnehmen wollte, nicht an. Diese 4 kamen gar nicht mehr an, so dass das Turnier leider ohne sie fortgesetzt werden musste.
Sportlich war es lange ziemlich spannend. Es gab niemanden, der durch das Turnier hindurch marschierte. Dies hatte zur Folge, dass es keinerlei Vorentscheidung gab. Ausgelobt waren Preise für die Plätze 1 bis 3, ein Ratingpreis "DWZ U1600" sowie ein U19-Jugendpreis. Genau letztgenannter Preis führte bei der Siegerehrung zu einem Problem. Denn von den ursprünglich 3 U19-Jugendlichen war einer (aus Bremen) nicht mehr dabei. Und die beiden anderen Jugendlichen haben jeweils höherwertige Preise errungen. So wurde kurzerhand improvisiert und der Jugendpreis an den Teilnehmer mit der weitesten Anreise ausgehändigt. Dies war Vitaliy Sviridov (Königslutter).
Gesamtsieger wurde der an Nr. 1 Gesetzte Tammo Aden (Fortuna Logabirum) vor Jan-Hendrik Schiller (Peiner SV) und Ilkin Eivazly (Fortuna Logabirum). Der Ratingpreis ging an Constantin Dell (Wilhelmshavener SC).
Hier gibt es von der Siegerehrung ein Foto. Außerdem hier die Ergebnisse aller Runden sowie die Abschlusstabelle.
Am 15.06.2023 richtete unsere Verein das 2 Turnier der Vereinsblitzmeisterschaft aus. Es war diesmal eine sehr spannendes Turnier. Am Ende konnte sich unsere 1. Vorsitzender vor Heinz durchsetzen. Auf einen geteilten dritten Platz landeten Daniel und Andreas.
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Bulygin,Anton | 2072 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 10 | 8 | 0 | 2 | 8.0 | 33.50 | 8 | |||
2. | 5. | Korsus,Heinz | 1732 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 10 | 7 | 1 | 2 | 7.5 | 31.25 | 7 | |||
3. | 1. | Boerma,Daniel | 1909 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 10 | 7 | 0 | 3 | 7.0 | 26.50 | 7 | |||
3. | 11. | Heirich,Andreas | 1969 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 10 | 7 | 0 | 3 | 7.0 | 26.50 | 7 | |||
5. | 6. | Henke,Olaf | 1440 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 10 | 5 | 3 | 2 | 6.5 | 26.50 | 5 | |||
6. | 4. | Schumacher,Klaus | 1724 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 10 | 5 | 2 | 3 | 6.0 | 28.75 | 5 | |||
7. | 3. | Zotin,Vladimir | 1811 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 10 | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 15.75 | 4 | |||
8. | 10. | Bichler,Ata | 1620 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 10 | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 8.00 | 3 | |||
9. | 7. | Dell,Constantin | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 10 | 1 | 2 | 7 | 2.0 | 5.75 | 1 | ||||
10. | 8. | Rombusch,Andreas | 1422 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 10 | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 5.50 | 2 | |||
11. | 9. | Becker,Konstantin | 1303 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 10 | 0 | 2 | 8 | 1.0 | 4.00 | 0 |
Der nächste Termin ist der 29.06.2023. An diesem Tag findet für die Mitglieder ein kleines Grillfest mit anschließender Besprechung der kommenden Mannschaftssaison statt.
Paarungsliste der 1. Runde |
||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Heirich,Andreas | () | - | 6. | Henke,Olaf | () | 1½ - ½ | ||
2 | 7. | Weiland,Klaus Di | () | - | 2. | Schumacher,Klaus | () | 0 - 2 | ||
3 | 3. | Korsus,Heinz | () | - | 8. | Becker,Konstanti | () | 2 - 0 | ||
4 | 9. | Dell,Constantin | () | - | 4. | Harden,Thomas,Dr | () | 0 - 2 | ||
5 | 5. | Broska,Wolfgang | () | - | 10. | spielfrei | () | 2 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 5. | Broska,Wolfgang | (2) | - | 1. | Heirich,Andreas | (2) | 0 - 2 | ||
2 | 2. | Schumacher,Klaus | (2) | - | 6. | Henke,Olaf | (0) | 0- 2 | ||
3 | 9. | Dell,Constantin | (0) | - | 3. | Korsus,Heinz | (2) | 0- 2 | ||
4 | 4. | Harden,Thomas,Dr | (2) | - | 8. | Becker,Konstanti | (0) | 1 - 1 Weiß gewinnt im stechen | ||
5 | 7. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | 10. | spielfrei | (0) | 2 - 0 |
Die zweite Hauptrunde des Vereinspokals findet am 25.5.2023 statt.
Der Wilhelmshavener SC richtete am 29.04.2023 den Dähnepokal des Unterbezirkes Wilhelmshaven-Friesland aus. Gespielt wurde es als offenes Turnier im "Quickstep"-Modus. Dementsprechend wurde das Teilnehmerfeld eingeteilt gemäß DWZ in Vierer-Gruppen. Die 4 dwz-stärksten Spieler kamen in Gruppe A, die 4 dwz-schwächsten (bzw. dwz-lose) in Gruppe B. Neben 5 Teilnehmern vom Ausrichter fanden noch einer vom SK Neustadt sowie zwei Vereinslose den Weg zu uns. Und einer dieser beiden Vereinslosen, nämlich Camilo Hernandez, gewann die Gruppe A mit 100%iger Punktausbeute. Auf Rang 2 landete dort Daniel Boerma (WSC, 2,0/3). Als bester Spieler eines Vereins des Unterbezirkes Wilhelmshaven-Friesland hat er sich damit qualifiziert für den SBOO-Dähnepokal. Herzlichen Glückwunsch!
Ein Glückwunsch geht auch an Olaf Henke (WSC), der ebenfalls verlustpunktfrei blieb und die B-Gruppe gewann. Beide Gruppensieger konnten sich über ein Preisgeld von je 15 € freuen. Nachstehend die Kreuztabellen.
Schachunterbezirk Wilhelmshaven-Friesland | ||||||||
Dähnepokal 2023 Gruppe A | ||||||||
Abschlusstabelle | ||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
1 | Hernandez,Camilo | 1783 | vereinslos | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
2 | Boerma,Daniel | 1922 | WSC | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 |
3 | Davydov,Mihail | 1820 | SK Neustadt | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 |
3 | Zotin,Vladimir | 1798 | WSC | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 |
Dähnepokal 2023 Gruppe B | ||||||||
Abschlusstabelle | ||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
1 | Henke,Olaf | 1441 | WSC | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
2 | Rombusch,Andreas | 1437 | WSC | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 |
3 | Dell,Constantin | WSC | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | |
4 | Yassa,Daniel | vereinslos | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Seite 7 von 17