Mit insgesamt 9 Teilnehmern startete gestern Abend die Clubmeisterschaft 2024. Der Spielplan steht jetzt fest - genauso wie die meisten übrigen Termine bis Jahresende. Nachstehend kurz die ersten beiden Runden der Clubmeisterschaft. Hier geht es zum Terminplan und hier zum gesamten Clubmeisterschafts-Spielplan.
Runde 1 | 15.08.2024 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Erg. | Erg. | |
1 | 1 | Bulygin,Anton | - | - | ||||
2 | 9 | Zotin,Vladimir | - | 2 | Korsus,Heinz | 0 | - | 1 |
3 | 8 | Becker,Konstantin | - | 3 | Bichler,Reinhold | 0 | - | 1 |
4 | 7 | Rombusch,Andreas | - | 4 | Schumacher,Klaus | ½ | - | ½ |
5 | 6 | Broska,Wolfgang | - | 5 | Weiland,Klaus Dieter | 0 | - | 1 |
Runde 2 | 22.08.2024 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Erg. | Erg. | |
1 | 6 | Broska,Wolfgang | - | - | ||||
2 | 5 | Weiland,Klaus Dieter | - | 7 | Rombusch,Andreas | - | ||
3 | 4 | Schumacher,Klaus | - | 8 | Becker,Konstantin | - | ||
4 | 3 | Bichler,Reinhold | - | 9 | Zotin,Vladimir | - | ||
5 | 2 | Korsus,Heinz | - | 1 | Bulygin,Anton | - |
Auch die Vereinsmeisterschaft (am gewohnten Donnerstagabend) startet im August - wie üblich nach den Sommerferien. Und auch für dieses Turnier gibt es eine Ausschreibung.
Unmittelbar vor dem ersten Tag der Sommerferien fand nochmal ein SBOO-Turnier in den WSC-Räumlichkeiten statt. Der Dähnepokal (Halbfinale und Finale) wurde am 23.06.2024 hier ausgetragen. Jeder der 4 SBOO-Unterbezirke meldete einen Vertreter. Es wurden "90 Minuten/40 Züge + 30 Minuten Rest" gespielt - also ohne Inkrement. In beiden Halbfinals kam es (nicht ganz unerwartet) zur Zeitnot. Letztendlich setzte sich an beiden Brettern Schwarz durch. Die Farben fürs Finale, das nach einer knapp 30minütigen Pause im Anschluss an die Halbfinals ausgetragen wurde, mussten also ausgelost werden. Kai erwischte erneut die schwarzen Steine. Hier zog er gegen Favorit Giorgi den Kürzeren. Der Dähnepokalsieger kommt also in diesem Jahr aus Ostfriesland. Herzlichen Glückwunsch! Nachstehend die Ergebnisse.
SBOO-Dähnepokal 2024 | |||||
Halbfinale | |||||
Müeer, Sebastian | - | Giorgadze, Giorgi | 0 - 1 | ||
Union Oldenburg | Königsspringer Emden | ||||
Ubz. Ammerland-OL(Stadt)-Wesermarsch | Ubz. Ostfriesland | ||||
Brumby, Dr. Hans-Christoph | - | Heermann, Kai | 0 - 1 | ||
SK Varel | Kaponier Vechta | ||||
Ubz. Wilhelmshaven-Friesland | Ubz. Südoldenburg | ||||
Finale | |||||
Giorgadze, Giorgi | - | Heermann, Kai | 1 - 0 | ||
Königsspringer Emden | Kaponier Vechta | ||||
Ubz. Ostfriesland | Ubz. Südoldenburg |
Abschließend gibt es noch Fotos vom Halbfinale, Finale sowie von der Siegerehrung.
Anbei der Runden Plan für die Vereinsschnellschachmeisterschaft. An den kommenden Spieltagen werden je 2 Runden gespielt.
Paarungsliste der 1. Runde (30.05.2024) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Bulygin,Anton | () | - | 8. | Becker,Konstanti | () | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Schneider,Alexan | () | - | 7. | Witte,Hannes | () | 1 - 0 | |||||
3 | 3. | Boerma,Daniel | () | - | 6. | Rombusch,Andreas | () | 1 - 0 | |||||
4 | 4. | Zotin,Vladimir | () | - | 5. | Schumacher,Klaus | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Becker,Konstanti | (0) | - | 5. | Schumacher,Klaus | (0) | 0 - 1 | |||||
2 | 6. | Rombusch,Andreas | (0) | - | 4. | Zotin,Vladimir | (3) | 0 - 1 | |||||
3 | 7. | Witte,Hannes | (0) | - | 3. | Boerma,Daniel | (3) | 0 - 1 | |||||
4 | 1. | Bulygin,Anton | (3) | - | 2. | Schneider,Alexan | (3) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Schneider,Alexan | (4) | - | 8. | Becker,Konstanti | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 3. | Boerma,Daniel | (6) | - | 1. | Bulygin,Anton | (4) | 1 - 0 | |||||
3 | 4. | Zotin,Vladimir | (6) | - | 7. | Witte,Hannes | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | 5. | Schumacher,Klaus | (3) | - | 6. | Rombusch,Andreas | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde (06.06.2024) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Becker,Konstanti | (0) | - | 6. | Rombusch,Andreas | (0) | - | |||||
2 | 7. | Witte,Hannes | (0) | - | 5. | Schumacher,Klaus | (6) | - | |||||
3 | 1. | Bulygin,Anton | (4) | - | 4. | Zotin,Vladimir | (9) | - | |||||
4 | 2. | Schneider,Alexan | (7) | - | 3. | Boerma,Daniel | (9) | - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Boerma,Daniel | (9) | - | 8. | Becker,Konstanti | (0) | - | |||||
2 | 4. | Zotin,Vladimir | (9) | - | 2. | Schneider,Alexan | (7) | - | |||||
3 | 5. | Schumacher,Klaus | (6) | - | 1. | Bulygin,Anton | (4) | - | |||||
4 | 6. | Rombusch,Andreas | (0) | - | 7. | Witte,Hannes | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 6. Runde (13.06.2024) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Becker,Konstanti | (0) | - | 7. | Witte,Hannes | (0) | - | |||||
2 | 1. | Bulygin,Anton | (4) | - | 6. | Rombusch,Andreas | (0) | - | |||||
3 | 2. | Schneider,Alexan | (7) | - | 5. | Schumacher,Klaus | (6) | - | |||||
4 | 3. | Boerma,Daniel | (9) | - | 4. | Zotin,Vladimir | (9) | - | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Zotin,Vladimir | (9) | - | 8. | Becker,Konstanti | (0) | - | |||||
2 | 5. | Schumacher,Klaus | (6) | - | 3. | Boerma,Daniel | (9) | - | |||||
3 | 6. | Rombusch,Andreas | (0) | - | 2. | Schneider,Alexan | (7) | - | |||||
4 | 7. | Witte,Hannes | (0) | - | 1. | Bulygin,Anton | (4) | - |
Seite 3 von 17