Wilhelmshavener Schachclub von 1887 e.V. | ||||||
Ausschreibung Winterturnier 2023 | ||||||
Wann: | 1. Runde: | 09.02.2023 | 19:30 Uhr | |||
2. Runde: | 16.02.2023 | 19:30 Uhr | ||||
3. Runde: | 23.02.2023 | 19:30 Uhr | ||||
4. Runde: | 09.03.2023 | 19:30 Uhr | ||||
5. Runde: | 16.03.2023 | 19:30 Uhr | ||||
Wo: | Spar- und Bau Wohnungsbaugesellschaft Mitgliedertreff, Borkumstr. 17. | |||||
26384 Wilhelmshaven | ||||||
Ausrichter: | Wilhelmshavener Schachclub von 1887 e.V. | |||||
Turnierleiter: | Daniel Boerma, 0162-7684834, | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||
Homepage: | www.wsc1887.de | |||||
Anmeldung: | Am Spielabend, oder im Vorfed beim Turnierleiter | |||||
Startgeld: | 6,00 € | |||||
Modus: | Zwei oder drei Gruppen, aufgeteilt nach DWZ. | |||||
Bis 6 Spieler pro Gruppe: Rundensystem | ||||||
Ab 7 Spieler pro Gruppe: 5 Runden Schweizer System | ||||||
Sieg = 3 Punkte, Remis = 1 Punkt | ||||||
Feinwertung: SoBerg-Wertung, dann direkter Vergleich, dann Stichkampf | ||||||
(Schnellpartie) | ||||||
Bedenkzeit: | 70 Minuten/40 Züge + 15 Minuten Rest pro Spieler und Partie | |||||
Zeigtutschrift: 30 Sekunden pro Zug | ||||||
Preise: | 1. Platz 20 €, 2. Platz 15 €, 3. Platz 10 € | |||||
Die Preise gelten pro Gruppe und werden bei entsprechender Teilnehmer- | ||||||
zahl angepasst. | ||||||
Sonstiges: | Turnier wird DWZ gewertet | |||||
Wilhelmshaven, den 12.01.2023 |
Andreas hat die Vereinsmeisterschaft 2022 gewonnen. Auf den nachfolgenden Plätzen landeten Heinz und Vladimir.
Herzlichen Glückwunsch dem Sieger.
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Heirich,Andreas | 1927 | Wilhelmshavener SC | 11 | 9 | 2 | 0 | 10.0 | 45.25 | 9 | |||
2. | 4. | Korsus,Heinz | 1688 | Wilhelmshavener SC | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 37.25 | 8 | |||
3. | 2. | Zotin,Vladimir | 1833 | Wilhelmshavener SC | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 33.50 | 7 | |||
4. | 3. | Schumacher,Klaus | 1724 | Wilhelmshavener SC | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 30.50 | 6 | |||
5. | 10. | Bichler,Ata | Wilhelmshavener SC | 11 | 6 | 1 | 3 | 6.5 | 28.25 | 6 | ||||
6. | 5. | Harden,Thomas,Dr. | 1584 | Wilhelmshavener SC | 11 | 4 | 3 | 3 | 5.5 | 21.50 | 4 | |||
7. | 12. | Flucke, Dominik | Wilhelmshavener SC | 11 | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 18.75 | 4 | ||||
8. | 9. | Broska,Wolfgang | 1600 | Wilhelmshavener SC | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 8.00 | 4 | |||
9. | 6. | Weiland,Klaus Diet | 1361 | Wilhelmshavener SC | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 8.25 | 3 | |||
10. | 7. | Becker,Konstantin | 1326 | Wilhelmshavener SC | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 6.00 | 3 | |||
11. | 11. | Endelmann,Nina | Wilhelmshavener SC | 11 | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 0.50 | 1 | ||||
12. | 8. | Mentz,Uwe | 1289 | Wilhelmshavener SC | 11 | 0 | 1 | 10 | 0.5 | 3.25 | 0 |
Endlich wieder Normalität! Vor 2 Jahren war uns dies nicht vergönnt, aber mittlerweile dürfen wir ja wieder unser traditionelles Weihnachtsblitzturnier am Donnerstag vor Heiligabend austragen. 13 WSC-Mitglieder fanden sich ein, um in einem einrundigen "Rutschsystem"-Turnier die Sieger und Platzierten zu ermitteln. Für einen Teil von ihnen war es die erste Teilnahme an einem WSC-Weihnachtsblitzturnier.
Wie gewohnt, wurde das Teilnehmerfeld in 2 Gruppen gemäß DWZ unterteilt, und zwar genau in der Mitte (bei Schumi). Dieser rutschte noch in Gruppe A. Der A-Sieger durfte sich als Erster einen Sachpreis aussuchen, der B-Sieger als Zweiter, der A-Zweite als Dritter, der B-Zweite als Vierter usw. Gesamtsieger und auch Sieger der A-Gruppe wurde unser neuer Vorsitzender Anton, stärkster Spieler der B-Gruppe unser Neuzugang Olaf.
Am 29.12. findet kein Spielabend statt. Weiter geht es für die Erwachsenen am 05.01.2023 um 19.30h mit Nachholpartien der Clubmeisterschaft. Das Jugendtraining startet wieder nach den Weihnachtsferien, also am 10.01.2023 sowie 12.01.2023, jeweils um 17.30h.
Nachstehend gibt es noch die Kreuztabelle des Weihnachtsblitzturnieres.
Frohes Fest und guten Rutsch!
Abschlusstabelle Weihnachtsbiltzturnier 2022:
Rang |
Teilnehmer |
Gr. |
TWZ |
E |
Land |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Punkte |
SoBerg |
1 |
Bulygin,Anton |
A |
2072 |
E |
RUS |
** |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
11,0 |
60 |
2 |
Boerma,Daniel |
A |
1886 |
E |
GER |
0 |
** |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
11,0 |
56 |
3 |
Heirich,Andreas |
A |
1969 |
E |
NED |
0 |
0 |
** |
0,5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
9,5 |
42,5 |
4 |
Juilfs,Galina |
A |
2035 |
E |
BUL |
0 |
0 |
0,5 |
** |
0 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
8,0 |
33 |
5 |
Henke,Olaf |
B |
1440 |
N |
GER |
1 |
0 |
0 |
1 |
** |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
7,0 |
33 |
6 |
Schumacher,Klaus |
A |
1724 |
E |
GER |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
** |
0,5 |
0,5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7,0 |
25,5 |
7 |
Zotin,Vladimir |
A |
1811 |
E |
GER |
0 |
0 |
0 |
0,5 |
1 |
0,5 |
** |
0,5 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
6,5 |
25,75 |
8 |
Sölken,Hagen |
A |
1882 |
E |
GER |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,5 |
0,5 |
** |
1 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
5,5 |
18 |
9 |
Bürger,Hans-Dieter |
B |
1405 |
N |
GER |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
** |
1 |
1 |
0 |
1 |
4,0 |
14 |
10 |
Becker,Konstantin |
B |
1326 |
N |
GER |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
** |
1 |
1 |
1 |
4,0 |
11,5 |
11 |
Flucke,Dominik |
B |
|
|
GER |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,5 |
0 |
0 |
** |
1 |
1 |
2,5 |
4,75 |
12 |
Weiland,Klaus-Dieter |
B |
1361 |
N |
GER |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
** |
0 |
1,0 |
4 |
13 |
Braun,Marten |
B |
862 |
N |
GER |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
** |
1,0 |
1 |
Die Vereinsmeisterschaft 2022 ist gestartet . Insgesamt nehmen 12 Mitglieder teil.
Der geplante Terminplan mitsamt Paarungen sieht wie folgt aus:
Paarungsliste der 1. Runde 01.09.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Heirich,Andreas | () | - | 12. | Flucke,Dominik | () | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Zotin,Vladimir | () | - | 11. | Endelmann,Nina | () | 1 - 0 | |||||
3 | 3. | Schumacher,Klaus | () | - | 10. | Bichler,Ata | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Korsus,Heinz | () | - | 9. | Broska,Wolfgang | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Harden,Thomas,Dr | () | - | 8. | Mentz,Uwe | () | 1 - 0 | |||||
6 | 6. | Weiland,Klaus Di | () | - | 7. | Becker,Konstanti | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde 08.09.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Flucke,Dominik | (0) | - | 7. | Becker,Konstanti | (0) | - - + | |||||
2 | 8. | Mentz,Uwe | (0) | - | 6. | Weiland,Klaus Di | (0) | 0 - 1 | |||||
3 | 9. | Broska,Wolfgang | (0) | - | 5. | Harden,Thomas,Dr | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 10. | Bichler,Ata | (0) | - | 4. | Korsus,Heinz | (0) | 0 - 1 | |||||
5 | 11. | Endelmann,Nina | (0) | - | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | 0 - 1 | |||||
6 | 1. | Heirich,Andreas | (0) | - | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | Remis | |||||
Paarungsliste der 3. Runde 15.09.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | - | 12. | Flucke,Dominik | (0) | 0 - 1 | |||||
2 | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | - | 1. | Heirich,Andreas | (0) | Remis | |||||
3 | 4. | Korsus,Heinz | (0) | - | 11. | Endelmann,Nina | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | 5. | Harden,Thomas,Dr | (0) | - | 10. | Bichler,Ata | (0) | 0 - 1 | |||||
5 | 6. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | 9. | Broska,Wolfgang | (0) | 0 - 1 | |||||
6 | 7. | Becker,Konstanti | (0) | - | 8. | Mentz,Uwe | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde 22.9.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Flucke,Dominik | (0) | - | 8. | Mentz,Uwe | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 9. | Broska,Wolfgang | (0) | - | 7. | Becker,Konstanti | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 10. | Bichler,Ata | (0) | - | 6. | Weiland,Klaus Di | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | 11. | Endelmann,Nina | (0) | - | 5. | Harden,Thomas,Dr | (0) | - | |||||
5 | 1. | Heirich,Andreas | (0) | - | 4. | Korsus,Heinz | (0) | 1 - 0 | |||||
6 | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | - | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde 29.09.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | - | 12. | Flucke,Dominik | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 4. | Korsus,Heinz | (0) | - | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | Remis | |||||
3 | 5. | Harden,Thomas,Dr | (0) | - | 1. | Heirich,Andreas | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 6. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | 11. | Endelmann,Nina | (0) | 1 - 0 | |||||
5 | 7. | Becker,Konstanti | (0) | - | 10. | Bichler,Ata | (0) | 0 - 1 | |||||
6 | 8. | Mentz,Uwe | (0) | - | 9. | Broska,Wolfgang | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde 03.11.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Flucke,Dominik | (0) | - | 9. | Broska,Wolfgang | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 10. | Bichler,Ata | (0) | - | 8. | Mentz,Uwe | (0) | + - - | |||||
3 | 11. | Endelmann,Nina | (0) | - | 7. | Becker,Konstanti | (0) | 0 -1 | |||||
4 | 1. | Heirich,Andreas | (0) | - | 6. | Weiland,Klaus Di | (0) | 1 - 0 | |||||
5 | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | - | 5. | Harden,Thomas,Dr | (0) | 1 - 0 | |||||
6 | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | - | 4. | Korsus,Heinz | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde 10.11.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Korsus,Heinz | (0) | - | 12. | Flucke,Dominik | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 5. | Harden,Thomas,Dr | (0) | - | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | Remis | |||||
3 | 6. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 7. | Becker,Konstanti | (0) | - | 1. | Heirich,Andreas | (0) | 0 - 1 | |||||
5 | 8. | Mentz,Uwe | (0) | - | 11. | Endelmann,Nina | (0) | - - + | |||||
6 | 9. | Broska,Wolfgang | (0) | - | 10. | Bichler,Ata | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 8. Runde 17.11.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Flucke,Dominik | (0) | - | 10. | Bichler,Ata | (0) | 0 - 1 | |||||
2 | 11. | Endelmann,Nina | (0) | - | 9. | Broska,Wolfgang | (0) | 0 - 1 | |||||
3 | 1. | Heirich,Andreas | (0) | - | 8. | Mentz,Uwe | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | - | 7. | Becker,Konstanti | (0) | 1 - 0 | |||||
5 | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | - | 6. | Weiland,Klaus Di | (0) | Remis | |||||
6 | 4. | Korsus,Heinz | (0) | - | 5. | Harden,Thomas,Dr | (0) | Remis | |||||
Paarungsliste der 9. Runde 24.11.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Harden,Thomas,Dr | (0) | - | 12. | Flucke,Dominik | (0) | Remis | |||||
2 | 6. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | 4. | Korsus,Heinz | (0) | 0 - 1 | |||||
3 | 7. | Becker,Konstanti | (0) | - | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 8. | Mentz,Uwe | (0) | - | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | 0 - 1 | |||||
5 | 9. | Broska,Wolfgang | (0) | - | 1. | Heirich,Andreas | (0) | 0 - 1 | |||||
6 | 10. | Bichler,Ata | (0) | - | 11. | Endelmann,Nina | (0) | - - - | |||||
Paarungsliste der 10. Runde 01.12.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Flucke,Dominik | (0) | - | 11. | Endelmann,Nina | (0) | - - - | |||||
2 | 1. | Heirich,Andreas | (0) | - | 10. | Bichler,Ata | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | - | 9. | Broska,Wolfgang | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | - | 8. | Mentz,Uwe | (0) | 1 - 0 | |||||
5 | 4. | Korsus,Heinz | (0) | - | 7. | Becker,Konstanti | (0) | 1 - 0 | |||||
6 | 5. | Harden,Thomas,Dr | (0) | - | 6. | Weiland,Klaus Di | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 11. Runde 15.12.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | 12. | Flucke,Dominik | (0) | 0 - 1 | |||||
2 | 7. | Becker,Konstanti | (0) | - | 5. | Harden,Thomas,Dr | (0) | 0 - 1 | |||||
3 | 8. | Mentz,Uwe | (0) | - | 4. | Korsus,Heinz | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 9. | Broska,Wolfgang | (0) | - | 3. | Schumacher,Klaus | (0) | 0 - 1 | |||||
5 | 10. | Bichler,Ata | (0) | - | 2. | Zotin,Vladimir | (0) | 0 - 1 | |||||
6 | 11. | Endelmann,Nina | (0) | - | 1. | Heirich,Andreas | (0) | 0 - 1 |
Seite 9 von 17