Schachseminar am 2./3.11.2019 in Hamburg
Am 2. und 3. November bietet der Hamburger Schachklub das Seminar "Das Schachuniversum - Teil 1" an. Das Programm und weitere Informationen erhaltet ihr hier.
WSC-Mitgliedern wird auf die Teilnahmegebühr ein Rabatt von 25% gewährt.
Schnellschach 18.05.2019
Schnellturnier 15.08.2019
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korsus, Heinz | 1771 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.50 |
2. | Sölken, Hagen | 1676 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 8.50 |
3. | Almjbel, Mousa | 1662 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3.00 |
4. | Schumacher, Klaus | 1652 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 2.50 |
5. | Harden, Thomas | 1623 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.50 |
6. | Weiland, Klaus Dieter | 1428 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 2.00 |
JCM 2019
Bei strahlendem Sonnenschein fand wieder das traditionelle Grillen des WSC in der ev. Familienbildungsstätte statt. Wie immer wurde diese Veranstaltung am letzten Samstag vor den großen Ferien durchgeführt. Kleiner Wermutstropfen: Es haben nicht alle teilgenommen, die sich vorher angemeldet haben. So waren es mit Constantin, Felix, Keno, Marten und Sem lediglich 5 WSC-Jugendliche, die in einem Rundenturnier ihren diesjährigen Clubmeister ermittelten. Das tat der guten Stimmung jedoch keinen Abbruch. Es wurde sich fleißig ausgetauscht zwischen Vorstand, Trainerteam und Eltern, wie man hier und da sehen kann.
Nun zum sportlichen Teil. Bei den Plätzen 2 und 3 sowie bei den Plätzen 4 und 5 musste jeweils die Feinwertung über die Platzvergabe entscheiden. Nicht so bei Platz 1 - Felix siegte souverän mit 4,0/4. Nachstehend gie Abschlusstabelle.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | Pkt. | SoBe. | ||||||||
1. | Haltermann, Felix | 866 | GER | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 18.00 |
2. | Aden, Keno | 763 | GER | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 9.00 |
3. | Dell, Constantin | GER | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 6.0 | 6.00 | |
4. | de Haan, Sem | -0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 3.0 | 6.00 | |
5. | Braun, Marten | 804 | GER | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 3.0 | 3.00 |
Am Donnerstag findet die Mannschaftssitzung statt. Und übernächste Woche beginnt mittwochs der Ferienkurs.
Quickchessturnierserie 2019
Sieger bei unserer diesjährigen Quickchessturnierserie wurde nach drei Turnieren Andreas Heirich. Er konnte sich von Heinz Korsus und Witalij Efa durchsetzen.
Herzlichen Glückwunsch!
Abschlusstabelle
Platz | Name | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Gesamt |
1 | Andreas Heirich | 4 | 6 | 5 | 15 |
2 | Heinz Korsus | 6 | 3 | 2 | 11 |
3 | Witalij Efa | 3 | 1 | 6 | 10 |
4 | Vladimir Zotin | - | 2 | 4 | 6 |
5 | Daniel Boerma | 5 | 0 | - | 5 |
5 | Andreas Severin | - | 5 | - | 5 |
7 | Mousa Almjbel | - | 4 | - | 4 |
8 | Andreas Rombusch | - | 0 | 3 | 3 |
9 | Klaus Schumacher | 2 | 0 | - | 2 |
10 | Heino Werner | 1 | - | - | 1 |
10 | Thomas Harden | - | - | 1 | 1 |
Seite 13 von 20