Am 21.12.2023 - also am letzten Donnerstag vor den Weihnachtsferien - führte der WSC seine diesjährige U18-Jugendclubmeisterschaft durch. Es nahmen "alte Hasen" teil, aber auch viele Neue, die dieses Jahr den Weg in den WSC gefunden haben. Gespielt wurden 5 Runden CH-System mit einer Bedenkzeit von 7 Minuten pro Spieler und Partie. Ata (er ist bereits U20-Jugendlicher) spielte außer Konkurrenz mit. Er war der Favorit in diesem Teilnehmerfeld, musste sich aber auf Platz 2 hinter dem an Nr. 2 gesetzten Constantin einordnen. Constantin nahm also den Siegerpokal entgegen. Über die Pokale für Platz 2 und 3 konnten sich die auf den Plätzen 3 und 4 gelandeten Spieler Dominik und Marten freuen. Alle übrigen Teilnehmer erhielten Sachpreise. Nun ist "Schluss mit lustig" für dieses Jahr. Am 9. und 11. Januar (also nach den Weihnachtsferien) geht es weiter mit dem Jugendtraining! Nachstehend die Abschlusstabelle sowie ein paar Fotos.
Wilhelmshavener Schachclub von 1887 - Jugendclubmeisterschaft 2023
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Attr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | 2 | Dell,Constantin | 1421 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.5 | 14.50 | ||||||||||
2 | 1 | Bichler,Ata | 1631 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 14.0 | 9.00 | ||||||||||
3 | 14 | Krieger,Dominik | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 6.75 | ||||||||||||
4 | 3 | Braun,Marten | 1036 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 16.0 | 7.00 | ||||||||||
5 | 7 | Dell,Juliana | W | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 15.5 | 7.50 | ||||||||||
6 | 4 | Janßen,Keelan | 1014 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | 6.50 | ||||||||||
7 | 5 | de Haan,Sem | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | 5.50 | |||||||||||
8 | 10 | Menin,Rodrigo Catto | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 12.5 | 5.00 | |||||||||||
9 | 15 | Herrmann,Kilian | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 12.5 | 3.50 | ||||||||||||
10 | 6 | Kruhmann,Milan | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | |||||||||||
11 | 11 | Mohr,Zeno | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | |||||||||||
12 | 12 | Olthoff,Lumaraa | W | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 10.0 | 2.50 | |||||||||||
13 | 13 | Heidger,Lukas | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 2.0 | 8.0 | 2.25 | ||||||||||||
14 | 9 | Kruhmann,Matteo | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 11.0 | 1.75 | |||||||||||
15 | 8 | Berberich,Amelie | W | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1.5 | 9.5 | 1.25 |
von links: Ramón (Jugendwart), Marten (Platz 3), Dominik (Platz 2), Constantin (Platz 1), Klaus (Schriftführer)