- Details
Varel 3 | - | WSC 2 | 2.0 : 2.0 |
Wetjen,Helmut | - | Broska,Wolfgang | 0 - 1 |
Denning,Desmond | - | Weiland,Klaus Dieter | 1 - 0 |
Schwarz,Arno | - | Becker,Konstantin | 0 - 1 |
Buss,Hartmut | - | Kuffner,Rouven | 1 - 0 |
Ammerland 6 | - | WSC 3 | 1.0 : 2.0 |
Misiag,Michael | - | Rombusch,Andreas | 0 - 1 |
Kaper,Andreas | - | van Ratingen,Nicolas | -/- |
Gerdes,Jesko | - | Haltermann,Felix | 1 - 0 |
Preuß,Leo | - | Bürger,Hans-Dieter | 0 - 1 |
Ammerland 5 | WSC 4 | 3.5 : 0.5 | |
Smailus,Ulrich | Schumacher,Klaus | 0.5 - 0.5 | |
Oeltjenbruns,Klaus | Lührs,Alexander | 1 - 0 | |
Hettwer,Hermann | Janßen,Keelan Balian | 1 - 0 | |
Dölitzscher,Günter | Hüner,Michael Constantin | 1 - 0 |
Weitere Ergebnisse:
Jever 2 spielfrei
Tabellenstand:
Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
1 | WSC 2 | 11 | 19.0 | 5 | 1 | 0 |
2 | Ammerland 5 | 6 | 12.0 | 3 | 0 | 2 |
3 | Varel 3 | 6 | 10.5 | 2 | 2 | 1 |
4 | WSC 3 | 6 | 10.0 | 3 | 0 | 2 |
5 | Jever 2 | 4 | 7.0 | 1 | 2 | 2 |
6 | Ammerland 6 | 2 | 9.0 | 1 | 0 | 4 |
7 | WSC 4 | 1 | 3.5 | 0 | 1 | 4 |
Weitere Runden:
- Details
WSC 2 | - | Ammerland 6 | 2.5 : 1.5 |
Korsus,Heinz | - | Nordmann,Daniel | 0 - 1 |
Harden,Thomas | - | Misiag,Michael | 1 - 0 |
Weiland,Klaus Dieter | - | Gerdes,Jesko | 0.5 - 0.5 |
Kuffner,Rouven | - | Preuß,Leo | 1 - 0 |
WSC 3 | - | Ammerland 5 | 1.5 : 2.5 |
Haltermann,Felix | - | Weller,Eckhard | 1 - 0 |
Haltermann,Lukas | - | Oeltjenbruns,Klaus | 0 - 1 |
Braun,Marten | - | Hettwer,Hermann | 0 - 1 |
Aden,Keno | - | Dölitzscher,Günter | 0.5 - 0.5 |
WSC 4 | - | Jever 2 | 2.0 : 2.0 |
Lührs,Alexander | - | Brückner,Winfried | 0 - 1 |
Janßen,Keelan Balian | - | Thoß,Gunnar | 1 - 0 |
Hüner,Michael Constantin | - | Werber,Gerhard | 0 - 1 |
Catuk,Sammy | - | Werber,Helene | 1 - 0 |
Weitere Ergebnisse:
Varel 3 spielfrei
Tabellenstand:
Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
1 | WSC 2 | 10 | 17.0 | 5 | 0 | 0 |
2 | Varel 3 | 5 | 8.5 | 2 | 1 | 1 |
3 | Ammerland 5 | 4 | 8.5 | 2 | 0 | 2 |
4 | WSC 3 | 4 | 8.0 | 2 | 0 | 2 |
5 | Jever 2 | 4 | 7.0 | 1 | 2 | 2 |
6 | Ammerland 6 | 2 | 8.0 | 1 | 0 | 3 |
7 | WSC 4 | 1 | 3.0 | 0 | 1 | 3 |
Weitere Runden:
- Details
Ammerland 5 | - | WSC 2 | 1.5 : 2.5 |
Wasmus,Hans-Ulrich | - | Harden,Thomas | 1 - 0 |
Witzschel,Peter | - | Broska,Wolfgang | 0 - 1 |
Dölitzscher,Günter | - | Weiland,Klaus Dieter | 0.5 - 0.5 |
Joseph,Klaus | - | Becker,Konstantin | 0 - 1 |
Jever 2 | - | WSC 3 | 0.5 : 3.5 |
Brückner,Winfried | - | Rombusch,Andreas | 0.5 - 0.5 |
Thoß,Gunnar | - | Kuffner,Rouven | 0 - 1 |
Werber,Gerhard | - | Meierholz,Stephan | 0 - 1 |
Werber,Helene | - | Schumacher,Klaus | 0 - 1 |
WSC 4 spielfrei |
Weitere Ergebnisse:
Ammerland 6 | - | Varel 3 | 4.0 : 0.0 | (kampflos) |
Tabellenstand:
Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
1 | WSC 2 | 8 | 14.5 | 4 | 0 | 0 |
2 | Varel 3 | 5 | 8.5 | 2 | 1 | 1 |
3 | WSC 3 | 4 | 6.5 | 2 | 0 | 1 |
4 | Jever 2 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 2 |
5 | Ammerland 6 | 2 | 6.5 | 1 | 0 | 2 |
6 | Ammerland 5 | 2 | 6.0 | 1 | 0 | 2 |
7 | WSC 4 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 3 |
Weitere Runden:
- Details
WSC 2 | - | Jever 2 | 4.0 : 0.0 |
Korsus,Heinz | - | Brückner,Winfried | 1 - 0 |
Harden,Thomas | - | Thoß,Gunnar | 1 - 0 |
Rombusch,Andreas | - | Werber,Gerhard | 1 - 0 |
Becker,Konstantin | - | Werber,Helene | 1 - 0 |
WSC 3 | - | WSC 4 | 3.0 : 1.0 |
Haltermann,Felix | - | Schumacher,Klaus | 0 - 1 |
Dell,Constantin | - | Lührs,Alexander | 1 - 0 |
Meierholz,Stephan | - | de Haan,Sem | 1 - 0 |
Bürger,Hans-Dieter | - | Janßen,Keelan Balian | 1 - 0 |
Weitere Ergebnisse:
Varel 3 | - | Ammerland 5 | 2.5 : 1.5 |
Ammerland 6 | spielfrei |
Tabellenstand:
Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
1 | WSC 2 | 6 | 12.0 | 3 | 0 | 0 |
2 | Varel 3 | 5 | 8.5 | 2 | 1 | 0 |
3 | Jever 2 | 3 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
4 | Ammerland 5 | 2 | 4.5 | 1 | 0 | 1 |
5 | WSC 3 | 2 | 3.0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Ammerland 6 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2 |
7 | WSC 4 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 3 |
Weitere Runden:
Seite 1 von 2