- Details
Schnellturnier 15.08.2019
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korsus, Heinz | 1771 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.50 |
2. | Sölken, Hagen | 1676 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 8.50 |
3. | Almjbel, Mousa | 1662 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3.00 |
4. | Schumacher, Klaus | 1652 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 2.50 |
5. | Harden, Thomas | 1623 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.50 |
6. | Weiland, Klaus Dieter | 1428 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 2.00 |
- Details
Sieger bei unserer diesjährigen Quickchessturnierserie wurde nach drei Turnieren Andreas Heirich. Er konnte sich von Heinz Korsus und Witalij Efa durchsetzen.
Herzlichen Glückwunsch!
Abschlusstabelle
Platz | Name | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Gesamt |
1 | Andreas Heirich | 4 | 6 | 5 | 15 |
2 | Heinz Korsus | 6 | 3 | 2 | 11 |
3 | Witalij Efa | 3 | 1 | 6 | 10 |
4 | Vladimir Zotin | - | 2 | 4 | 6 |
5 | Daniel Boerma | 5 | 0 | - | 5 |
5 | Andreas Severin | - | 5 | - | 5 |
7 | Mousa Almjbel | - | 4 | - | 4 |
8 | Andreas Rombusch | - | 0 | 3 | 3 |
9 | Klaus Schumacher | 2 | 0 | - | 2 |
10 | Heino Werner | 1 | - | - | 1 |
10 | Thomas Harden | - | - | 1 | 1 |
- Details
Der Vereinspokal 2019 ist entschieden. Im Finale konnte sich Daniel Boerma erfolgreich gegen Klaus Schumacher durchsetzen.
Herzlichen Glückwunsch!
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boerma,Daniel | 1974 | Wilhelmshavener | GER | 3 | 1 | 0 | 8.0 | 17.0 | 30.00 | ||
2. | Schumacher,Klaus | 1699 | Wilhelmshavener | GER | 1 | 2 | 1 | 6.0 | 17.5 | 12.50 | ||
3. | Zotin,Vladimir | 1747 | Wilhelmshavener | GER | 3 | 1 | 0 | 6.0 | 17.0 | 25.50 | ||
4. | Sölken,Hagen | 1651 | Wilhelmshavener | GER | 2 | 1 | 1 | 6.0 | 11.0 | 15.00 | ||
5. | Broska,Wolfgang | 1597 | Wilhelmshavener | GER | 2 | 1 | 1 | 4.5 | 11.5 | 9.25 | ||
6. | Korsus,Heinz | 1770 | Wilhelmshavener | GER | 2 | 1 | 1 | 4.0 | 21.5 | 21.50 | ||
7. | Heirich,Andreas | 1893 | Wilhelmshavener | NED | 2 | 0 | 1 | 4.0 | 18.5 | 16.00 | ||
8. | Werner,Heino | 1585 | Wilhelmshavener | GER | 2 | 0 | 2 | 4.0 | 13.0 | 9.50 | ||
9. | Wiercioch,Erwin | 1310 | Wilhelmshavener | GER | 1 | 2 | 1 | 3.5 | 11.5 | 12.25 | ||
10. | Weiland,Klaus Die | 1426 | Wilhelmshavener | GER | 1 | 1 | 2 | 3.5 | 11.5 | 7.25 | ||
11. | Harden,Thomas,Dr. | 1598 | Wilhelmshavener | GER | 1 | 1 | 2 | 3.0 | 17.5 | 7.50 | ||
12. | Almjbel,Mousa | 1627 | Wilhelmshavener | - | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 18.5 | 13.25 | ||
13. | Bulygin,Anton | 1940 | Wilhelmshavener | RUS | 1 | 0 | 2 | 2.0 | 19.5 | 9.00 | ||
14. | Bürger,Hans-Diete | 1370 | Wilhelmshavener | GER | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 17.5 | 8.00 | ||
15. | Meierholz,Stephan | Wilhelmshavener | GER | 1 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 2.00 | |||
16. | Mentz,Uwe | 1333 | Wilhelmshavener | - | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 15.0 | 8.50 |
Paarungsliste der 4. Runde - 09.05.2019 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Schumacher,Klaus | - | Boerma, Daniel | 0 - 2 |
2 | Korsus, Heinz | - | Zotin, Vladimir | 0 - 2 |
3 | Harden, Thomas | - | Sölken, Hagen | 0 - 2 |
4 | Weiland, Klaus Dieter | - | Broska, Wolfgang | 0,5 - 1,5 |
5 | Werner, Heino | - | Almjbel, Mousa | 1,5 - 0,5 |
6 | Bürger, Hans-Dieter | - | Wiercioch, Erwin | 1 - 1 |
7 | Mentz, Uwe | - | Meierholz, Stephan | 2 - 0 |
- Details
Schnellschach mit unterschiedlichen Bedenkzeiten (20 - 10 min, 18 - 12 min, 15 - 15 min), wobei die DWZ-stärkeren Spieler die geringere Bedekzeit haben.
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zotin, Vladimir | 1780 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 14.5 | ||||
2. | Korsus, Heinz | 1771 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | ||||
3. | Heirich, Andreas | 1869 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | ||||
4. | Sölken, Hagen | 1676 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 | ||||
5. | Schumacher, Klaus | 1652 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 10.5 | ||||
6. | Harden, Thomas | 1623 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 13.5 | ||||
7. | Rombusch, Andreas | 1319 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 2.0 | 13.0 | ||||
8. | Werner, Heino | 1585 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 12.5 | ||||
9. | Becker, Konstantin | 1286 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 9.0 | ||||
10. | Mentz, Uwe | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 13.5 |
Seite 1 von 4