Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Almjbel, Mousa | 1558 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 23.0 | |
2. | Davydov, Mihail | 1903 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 24.5 | |
3. | Zotin, Vladimir | 1813 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 24.5 | ||
4. | Korsus, Heinz | 1780 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 24.5 | ||
5. | Heirich, Andreas | 1893 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 19.5 | ||
6. | Sölken, Hagen | 1651 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 3.5 | 27.5 | ||
7. | Bürger, Hans-Dieter | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 22.5 | ||
8. | Weiland, Klaus Dieter | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 23.5 | ||
9. | Mentz, Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 23.0 |
Schnellturnier 3.1.2019
- Details