Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
1. | Boerma, Daniel | 1927 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 26.00 |
2. | Schumacher, Klaus | 1676 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 13.00 |
3. | Korsus, Heinz | 1772 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 6.0 | 11.50 |
4. | Zotin, Vladimir | 1779 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 5.0 | 7.00 |
5. | Broska, Wolfgang | 1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 2.00 |
6. | Harden, Thomas | 1613 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 2.0 | 5.50 |
Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
1. | Almjbel, Mousa | 1605 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 13.0 | 28.00 |
2. | Werner, Heino | 1589 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 14.00 |
3. | Weiland, Klaus Dieter | 1424 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 7.0 | 17.00 |
4. | Becker, Konstantin | 1259 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 6.0 | 8.00 |
5. | Mentz, Uwe | 1384 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 4.0 | 13.50 |
6. | Wiercioch, Erwin | 1315 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 4.0 | 7.50 |
Paarungen Winterturnier 2019:
Gruppe A
1. Runde - 17.01.2019 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - |
Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Broska, Wolfgang | - | Harden, Thomas | 1 - 0 |
2 | Boerma, Daniel | - | Schumacher, Klaus | 1 - 0 |
3 | Zotin, Vladimir | - | Korsus, Heinz | 0,5 - 0,5 |
2. Runde - 24.01.2019 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Broska, Wolfgang | - | Schumacher, Klaus | 0 - 1 |
2 | Harden, Thomas | - | Korsus, Heinz | 0,5 - 0,5 |
3 | Boerma, Daniel | - | Zotin, Vladimir | 1 - 0 |
3. Runde - 31.01.2019 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Boerma, Daniel | - | Broska, Wolfgang | 1 - 0 |
2 | Zotin, Vladimir | - | Harden, Thomas | 0,5 - 0,5 |
3 | Korsus, Heinz | - | Schumacher, Klaus | 0,5 - 0,5 |
4. Runde - 07.02.2019 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Zotin, Vladimir | - | Broska, Wolfgang | 1 - 0 |
2 | Korsus, Heinz | - | Boerma, Daniel | 0 - 1 |
3 | Schumacher, Klaus | - | Harden, Thomas | 1 - 0 |
5. Runde - 21.02.2019 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Korsus, Heinz | - | Broska, Wolfgang | 1 - 0 |
2 | Schumacher, Klaus | - | Zotin, Vladimir | 1 - 0 |
3 | Harden, Thomas,Dr. | - | Boerma, Daniel | 0 - 1 |
Gruppe B
1. Runde - 17.01.2019 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Becker, Konstantin | - | Almjbel, Mousa | 0 - 1 |
2 | Wiercioch, Erwin | - | Werner, Heino | 0 - 1 |
3 | Mentz, Uwe | - | Weiland, Klaus Dieter | 1 - 0 |
2. Runde - 24.01.2019 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Mentz, Uwe | - | Becker, Konstantin | 0 - 1 |
2 | Weiland, Klaus Dieter | - | Wiercioch, Erwin | 0,5 - 0,5 |
3 | Werner, Heino | - | Almjbel, Mousa | 0 - 1 |
3. Runde - 31.01.2019 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Becker, Konstantin | - | Werner, Heino | 0 - 1 |
2 | Almjbel, Mousa | - | Weiland, Klaus Dieter | 1 - 0 |
3 | Wiercioch, Erwin | - | Mentz, Uwe | 1 - 0 |
4. Runde - 07.02.2019 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Wiercioch, Erwin | - | Becker, Konstantin | 0 - 1 |
2 | Mentz, Uwe | - | Almjbel, Mousa | 0,5 - 0,5 |
3 | Weiland, Klaus Dieter | - | Werner, Heino | 1 - 0 |
5. Runde - 21.02.2019 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Becker,Konstantin | - | Weiland,Klaus Dieter | 0 - 1 |
2 | Werner,Heino | - | Mentz,Uwe | 1 - 0 |
3 | Almjbel,Mousa | - | Wiercioch,Erwin | 1 - 0 |