Sieger bei unserer diesjährigen Quickchessturnierserie wurde nach drei Turnieren Andreas Heirich. Er konnte sich von Heinz Korsus und Witalij Efa durchsetzen.
Herzlichen Glückwunsch!
Abschlusstabelle
Platz | Name | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Gesamt |
1 | Andreas Heirich | 4 | 6 | 5 | 15 |
2 | Heinz Korsus | 6 | 3 | 2 | 11 |
3 | Witalij Efa | 3 | 1 | 6 | 10 |
4 | Vladimir Zotin | - | 2 | 4 | 6 |
5 | Daniel Boerma | 5 | 0 | - | 5 |
5 | Andreas Severin | - | 5 | - | 5 |
7 | Mousa Almjbel | - | 4 | - | 4 |
8 | Andreas Rombusch | - | 0 | 3 | 3 |
9 | Klaus Schumacher | 2 | 0 | - | 2 |
10 | Heino Werner | 1 | - | - | 1 |
10 | Thomas Harden | - | - | 1 | 1 |
3. Turnier 20.06.2019
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Efa, Witalij | 1801 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 14.0 | ||
2. | Heirich, Andreas | 1869 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 13.0 | ||
3. | Zotin, Vladimir | 1780 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | ||
4. | Rombusch, Andreas | 1319 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9.5 | ||
5. | Korsus, Heinz | 1771 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | 14.5 | ||
6. | Harden, Thomas | 1623 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 11.5 | ||
7. | Broska, Wolfgang | 1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 13.0 | ||
8. | Mentz, Uwe | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 12.0 |
2. Turnier 13.06.2019
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heirich, Andreas | 1869 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 15.0 | ||||||
2. | Severin, Andreas | 2001 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 16.5 | ||||||
3. | Almjbel, Mousa | 1662 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | ||||||
4. | Korsus, Heinz | 1771 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 14.5 | ||||||
5. | Zotin, Vladimir | 1780 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 14.5 | ||||||
6. | Efa, Witalij | 1801 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 12.5 | ||||||
7. | Boerma, Daniel | 1900 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 10.5 | ||||||
8. | Harden, Thomas | 1623 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 11.0 | ||||||
9. | Schumacher, Klaus | 1652 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 13.0 | ||||||
10. | Weiland, Klaus Dieter | 1428 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1.0 | 11.0 | ||||||
11. | Becker, Konstantin | 1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 10.5 | ||||||
12. | Rombusch, Andreas | 1319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 9.5 |
1. Turnier 06.06.2019
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korsus, Heinz | 1771 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 14.0 | ||||
2. | Boerma, Daniel | 1900 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.5 | ||||
3. | Heirich, Andreas | 1869 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | ||||
4. | Efa, Witalij | 1801 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.5 | ||||
5. | Schumacher, Klaus | 1652 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 15.5 | ||||
6. | Werner, Heino | 1585 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 11.0 | ||||
7. | Harden, Thomas | 1623 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 10.5 | ||||
8. | Mentz, Uwe | 1333 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 12.0 | ||||
9. | Becker, Konstantin | 1286 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1.5 | 10.5 | ||||
10. | Weiland, Klaus Dieter | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 10.0 |
An den drei Donnerstagen 06.06., 13.06. und 20.06.2019 richtet der WSC seine jährliche Quickchessturnierserie aus. Hierzu sind alle interessieten Schachfreunde herzlich eingeladen.