- Details
SC Schw. Spr. Ammerland 3 | - | Wilhelmshavener SC | 4.5 : 3.5 |
Slopinski,Andreas | - | Mildner,Ramón | 1 - 0 |
Haase,Sven | - | Juilfs,Galina | 0.5 - 0.5 |
Huntemann,Herms | - | Nedkov,Peter | 0 - 1 |
Gerdes,Jannes | - | Boerma,Daniel | 1 - 0 |
Nordmann,Daniel | - | Sölken,Hagen | 0 - 1 |
Ahlers,Hendrik | - | Broska,Wolfgang | 1 - 0 |
Wollin,Torsten | - | Almjbel,Mousa | 0 - 1 |
Bessonov,Evgeny | - | Roth,Karlheinz | 1 - 0 |
Weitere Ergebnisse:
SC Aurich | - | VFR Heisfelde | 3.0 : 5.0 |
SK Varel | - | SF Lohne | 4.0 : 4.0 |
SG Vechta/Ganderkesee | spielfrei |
Tabellenstand
Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
1 | SC Aurich | 4 | 14.0 | 2 | 0 | 1 |
2 | VFR Heisfelde | 4 | 10.5 | 2 | 0 | 0 |
3 | SK Varel | 3 | 11.5 | 1 | 1 | 1 |
4 | Wilhelmshavener SC | 2 | 11.5 | 1 | 0 | 2 |
5 | SF Lohne | 2 | 10.0 | 0 | 2 | 1 |
6 | SC Schw. Spr. Ammerland 3 | 2 | 8.0 | 1 | 0 | 1 |
7 | SG Vechta/Ganderkesee | 1 | 6.5 | 0 | 1 | 1 |
Weitere Runden
- Details
Wilhelmshavener SC | - | SK Varel | 5.0 : 3.0 |
Mildner,Ramón
|
- |
Brumby,Hans-Christoph
|
0.5 - 0.5
|
Juilfs,Galina
|
- |
Blunk,Dieter
|
0.5 - 0.5
|
Boerma,Daniel
|
- |
Stamer,Wolfgang
|
1 - 0
|
Sölken,Hagen
|
- |
Gärtner,Roland
|
0.5 - 0.5
|
Korsus,Heinz
|
- |
Scheepker,Dirk
|
1 - 0
|
Zotin,Vladimir
|
- |
Hayen,Bernd
|
0.5 - 0.5
|
Almjbel,Mousa
|
- |
Joseph,Emile
|
1 - 0
|
Bürger,Hans-Dieter
|
- |
Stindt,Rolf
|
0 - 1
|
Weitere Ergebnisse:
SF Lohne | - | SC Aurich | 2.0 : 6.0 |
VFR Heisfelde | - | SG Vechta/Ganderkesee | 5.5 : 2.5 |
SC Schw. Spr. Ammerland 3 | spielfrei |
Tabellenstand
Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
1 | SC Aurich | 4 | 11.0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Wilhelmshavener SC | 2 | 8.0 | 1 | 0 | 1 |
3 | SK Varel | 2 | 7.5 | 1 | 0 | 1 |
4 | VFR Heisfelde | 2 | 5.5 | 1 | 0 | 0 |
5 | SG Vechta/Ganderkesee | 1 | 6.5 | 0 | 1 | 1 |
6 | SF Lohne | 1 | 6.0 | 0 | 1 | 1 |
7 | SC Schw. Spr. Ammerland 3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 |
Weitere Runden
- Details
SC Aurich | - | Wilhelmshavener SC | 5.0 : 3.0 |
Ranzinger,Markus | - | Mildner,Ramón | 0 - 1 |
Rätzke von Stoyentin,Steffen | - | Juilfs,Galina | 1 - 0 |
Gralla,Markus | - | Nedkov,Peter | 0.5 - 0.5 |
Kittelberger,Mattis | - | Boerma,Daniel | 0.5 - 0.5 |
Lambers,Johann | - | Korsus,Heinz | 1 - 0 |
Otto-Marwede,Jürgen | - | Zotin,Vladimir | 0.5 - 0.5 |
Neumann,Tiemon | - | Schumacher,Klaus | 1 - 0 |
Lenser,Günter | - | Broska,Wolfgang | 0.5 - 0.5 |
Weitere Ergebnisse:
SG Vechta/Ganderkesee | - | SF Lohne | 4.0 : 4.0 |
SK Varel | - | SC Schw. Spr. Ammerland 3 | 4.5 : 3.5 |
VFR Heisfelde | spielfrei |
Tabellenstand
Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
1 | SC Aurich | 2 | 5.0 | 1 | 0 | 0 |
2 | SK Varel | 2 | 4.5 | 1 | 0 | 0 |
3 | SG Vechta/Ganderkesee | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 0 |
3 | SF Lohne | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 0 |
5 | SC Schw. Spr. Ammerland 3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 |
6 | Wilhelmshavener SC | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 |
7 | VFR Heisfelde | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Seite 2 von 2