- Details
Wilhelmshavener SC 2 | - | SC Aurich 2 | 4.0 : 2.0 |
Korsus,Heinz | - | Martens,René | 0.5 - 0.5 |
Zotin,Vladimir | - | Jaschke,Dieter | 0.5 - 0.5 |
Schumacher,Klaus | - | Kania,Patrick | 1 - 0 |
Rombusch,Andreas | - | Willems,Henry | 0.5 - 0.5 |
Wiercioch,Erwin | - | Friedrichs,Nils | 0.5 - 0.5 |
Becker,Konstantin | - | Neumann,Jörg | 1 - 0 |
Weitere Ergebnisse:
SK Jever | - | FSK Rhauderfehn | 6.0 : 0.0 | (kampflos) |
VFR Heisfelde 2 | - | SC Papenburg 1 | 1.5 : 4.5 | |
SC Papenburg 2 | - | SK Königsspringer Emden 2 | 3.0 : 3.0 |
Tabellenstand
Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
1 | SC Papenburg 1 | 6 | 13.0 | 3 | 0 | 0 |
2 | SK Jever | 4 | 12.5 | 2 | 0 | 1 |
3 | VFR Heisfelde 2 | 4 | 8.5 | 2 | 0 | 1 |
3 | Wilhelmshavener SC 2 | 4 | 8.5 | 2 | 0 | 1 |
5 | SC Papenburg 2 | 3 | 9.5 | 1 | 1 | 1 |
6 | SC Aurich 2 | 2 | 7.5 | 1 | 0 | 2 |
7 | SK Kspr. Emden 2 | 1 | 8.0 | 0 | 1 | 2 |
8 | FSK Rhauderfehn | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 3 |
Vorherige Runden
- Details
SK Königsspringer Emden 2 | - | Wilhelmshavener SC 2 | 2.5 : 3.5 |
Hartwich,Valentin | - | Schumacher,Klaus | 1 - 0 |
Röttcher,Wolfgang | - | Broska,Wolfgang | 0 - 1 |
Endrigkeit,Manfred | - | Roth,Karlheinz | 0 - 1 |
Redlich,Anita | - | Rombusch,Andreas | 1 - 0 |
Jürgens,Jannis | - | Wiercioch,Erwin | 0.5 - 0.5 |
Müller,Janno | - | Becker,Konstantin | 0 - 1 |
Weitere Ergebnisse:
SC Aurich 2 | - | SK Jever | 2.0 : 4.0 |
SC Papenburg 1 | - | SC Papenburg 2 | 3.5 : 2.5 |
FSK Rhauderfehn | - | VFR Heisfelde 2 | 2.5 : 3.5 |
Tabellenstand
Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
1 | SC Papenburg 1 | 4 | 8.5 | 2 | 0 | 0 |
2 | VFR Heisfelde 2 | 4 | 7.0 | 2 | 0 | 0 |
3 | SC Papenburg 2 | 2 | 6.5 | 1 | 0 | 1 |
3 | SK Jever | 2 | 6.5 | 1 | 0 | 1 |
5 | SC Aurich 2 | 2 | 5.5 | 1 | 0 | 1 |
6 | Wilhelmshavener SC 2 | 2 | 4.5 | 1 | 0 | 1 |
7 | SK Kspr. Emden 2 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 2 |
8 | FSK Rhauderfehn | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 2 |
Weitere Runden
- Details
Wilhelmshavener SC 2 | - | SC Papenburg 1 | 1.0 : 5.0 |
Almjbel,Mousa | - | Evering,Sören | 0 - 1 |
Roth,Karlheinz | - | Roncea,Andreea-Alexandra | 0.5 - 0.5 |
Weiland,Klaus Dieter | - | Vaduva,Ilie | 0 - 1 |
Berger,Wolfgang | - | Evering,Enna | 0 - 1 |
Wiercioch,Erwin | - | Evering,Kira | 0 - 1 |
Kuffner,Rouven | - | Obst,Daria | 0.5 - 0.5 |
Weitere Ergebnisse:
SK Jever | - | VFR Heisfelde 2 | 2.5 : 3.5 |
SC Papenburg 2 | - | FSK Rhauderfehn | 4.0 : 2.0 |
SC Aurich 2 | - | SK Königsspringer Emden 2 | 3.5 : 2.5 |
Tabellenstand
Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
1 | SC Papenburg 1 | 2 | 5.0 | 1 | 0 | 0 |
2 | SC Papenburg 2 | 2 | 4.0 | 1 | 0 | 0 |
3 | VFR Heisfelde 2 | 2 | 3.5 | 1 | 0 | 0 |
4 | SC Aurich 2 | 2 | 3.5 | 1 | 0 | 0 |
5 | SK Kspr. Emden 2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 |
6 | SK Jever | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 |
7 | FSK Rhauderfehn | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Wilhelmshavener SC 2 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
- Details
Wilhelmshavener SC 3 | - | SC Schw. Spr. Ammerl. 4 | 0.0 : 4.0 |
Wiercioch,Erwin | - | Wasmus,Hans-Ulrich | 0 - 1 |
Becker,Konstantin | - | Smailus,Ulrich | 0 - 1 |
Haltermann,Felix | - | Oeltjenbruns,Klaus | 0 - 1 |
Haltermann,Lukas | - | Hettwer,Hermann | 0 - 1 |
Weitere Ergebnisse:
SK Varel 3 | - | SC Schw. Spr. Ammerl. 5 | 2.0 : 2.0 |
SK Varel 2 | - | SK Jever 2 | 3.5 : 0.5 |
SC Schw. Spr. Ammerl. 6 | spielfrei |
Tabellenstand
Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
1 | SK Varel 2 | 6 | 11.5 | 3 | 0 | 0 |
2 | SK Varel 3 | 5 | 8.0 | 2 | 1 | 1 |
3 | SC Schw. Spr. Ammerland 5 | 5 | 7.5 | 2 | 1 | 0 |
4 | SC Schw. Spr. Ammerland 4 | 4 | 8.0 | 2 | 0 | 2 |
5 | SC Schw. Spr. Ammerland 6 | 2 | 7.0 | 1 | 0 | 2 |
6 | SK Jever 2 | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 3 |
7 | Wilhelmshavener SC 3 | 1 | 2.0 | 0 | 1 | 2 |
Vorherige Runden
Seite 10 von 32