SC Papenburg 2 | - | Wilhelmshavener SC 2 | 2.0 : 4.0 |
Jörn,Joachim | - | Zotin,Vladimir | 0 - 1 |
Lennartz,Manfred | - | Schumacher,Klaus | 0.5 - 0.5 |
Vinke,Friedrich | - | Broska,Wolfgang | 0 - 1 |
Schmitz,Hermann | - | Harden,Thomas | 0.5 - 0.5 |
Vaduva,Gheorghe | - | Almjbel,Mousa | 0 - 1 |
Oster,Peter | - | Weiland,Klaus Dieter | 1 - 0 |
Weitere Ergebnisse:
SK Jever | - | SC Papenburg 1 | 3.5 : 2.5 |
FSK Rhauderfehn | - | SK Königsspringer Emden 2 | 4.0 : 2.0 |
VFR Heisfelde 2 | - | SC Aurich 2 | 4.0 : 2.0 |
Tabellenstand
Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
1 | SC Papenburg 1 | 8 | 20.5 | 4 | 0 | 1 |
2 | SK Jever | 8 | 19.5 | 4 | 0 | 1 |
3 | VFR Heisfelde 2 | 8 | 16.5 | 4 | 0 | 1 |
4 | Wilhelmshavener SC 2 | 6 | 15.0 | 3 | 0 | 2 |
5 | SC Papenburg 2 | 4 | 14.5 | 1 | 2 | 2 |
6 | SC Aurich 2 | 3 | 12.5 | 1 | 1 | 3 |
7 | FSK Rhauderfehn | 2 | 9.5 | 1 | 0 | 4 |
8 | SK Kspr. Emden 2 | 1 | 12.0 | 0 | 1 | 4 |
Vorherige Runden