- Details
WSC 3 | - | Ammerland 5 | 1.5 : 2.5 |
Janßen,Keelan Balian | - | Rach, Bernhard | 0.5 - 0.5 |
Haltermann, Lukas | - | Grundt, Dominik | 0 - 1 |
Bichler, Ata | - | Bauer, Miriam | 1 - 0 |
Haltermann,Felix | - | Bertram, Erwin | 0 - 1 |
WSC 2 | - | Union Oldenburg 3 | 1.5 : 2.5 |
Korsus, Heinz | - | Klingenberg, Alfred | 0 - 1 |
Broska, Wolfgang | - | Gehre, Frank | 1 - 0 |
Harden, Thomas | - | Snieder, Lennart | 0 - 1 |
Weiland, Klaus Dieter | - | Mirzakhan-Saky, Rouben | 0.5 - 0.5 |
Abschlusstabelle:
Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
1 | Union Oldenburg 3 | 12 | 19.0 | 6 | 0 | 0 |
2 | WSC 2 | 8 | 15.5 | 4 | 0 | 2 |
3 | Ammerland 5 | 4 | 8.5 | 2 | 0 | 4 |
4 | WSC 3 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 6 |
Weitere Runden:
Runde 3 Rückrunde (06.03.2022)
Runde 1 Rückrunde (20.03.2022)
- Details
Union Oldenburg 3 | - | WSC 2 | 3.0 : 1.0 |
Klingenberg,Alfred | - | Broska,Wolfgang | 1 - 0 |
Schröder,Harm | - | Harden,Thomas | 1 - 0 |
Gehre,Frank | - | Weiland,Klaus Dieter | 0 - 1 |
Snieder,Lennart | - | Rombusch,Andreas | 1 - 0 |
Ammerland 5 | - | WSC 3 | 2.5 : 1.5 |
Rach,Bernhard | - | Haltermann,Lukas | 0.5 - 0.5 |
Misiag,Michael | - | Bichler,Ata | 1 - 0 |
Bauer,Miriam | - | Haltermann,Felix | 0 - 1 |
Bertram,Erwin | - | Raptis,Ilias | 1 - 0 |
Tabellenstand:
Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
1 | Union Oldenburg 3 | 4 | 7.0 | 2 | 0 | 0 |
2 | WSC 2 | 2 | 5.0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Ammerland 5 | 2 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
4 | WSC 3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 2 |
Weitere Runden:
- Details
WSC 2 | - | WSC 3 | 4.0 : 0.0 |
Harden,Thomas | - | Braun,Marten | 1 - 0 |
Weiland,Klaus Dieter | - | Aden,Keno | 1 - 0 |
Rombusch,Andreas | - | Haltermann,Lukas | 1 - 0 |
Becker,Konstantin | - | Wiesner,Hans | 1 - 0 |
Weitere Ergebnisse:
Union Oldenburg 3 | - | Ammerland 5 | 4.0 : 0.0 |
Tabellenstand:
Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
1 | Union Oldenburg 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
1 | WSC 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | WSC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Ammerland 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Seite 3 von 3