- Details
Am 25.10.2018 fand unser jährliches Paul-Schmahl-Gedenkturnier statt. Traditionell wurde das Feld in drei Wertungsgruppen eingeteilt.
Gruppensieger wurden Daniel Boerma, Hagen Sölken und Hans-Dieter Bürger.
Herzlichen Glückwunsch!
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boerma, Daniel | 1789 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.0 | |||
2. | Sölken, Hagen | 1651 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | ||||
3. | Korsus, Heinz | 1780 | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 13.5 | |||
4. | Schumacher, Klaus | 1695 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | |||
5. | Zotin, Vladimir | 1813 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 11.5 | |||
6. | Bürger, Hans-Dieter | 1370 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 12.5 | ||||
7. | Almjbel, Mousa | 1558 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 11.5 | ||||
8. | Weiland,Klaus Dieter | 1430 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 10.0 | ||||
9. | Abualzahab, Samel | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 12.5 |
- Details
Bei seiner ersten Teilnahme an der Clubmeisterschaft konnte sich Daniel Boerma klar als Sieger durchsetzen. Bei elf gespielten Partien musste er lediglich ein Remis abgeben. Mit zwei Punkten Abstand folgen auf den Plätzen Vladimir Zotin und Klaus Schumacher.
Herzlichen Glückwunsch!
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boerma, Daniel | 1789 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 49.25 |
2. | Zotin, Vladimir | 1813 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 8.5 | 36.75 |
3. | Schumacher, Klaus | 1695 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 36.00 |
4. | Korsus, Heinz | 1780 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 8.0 | 30.00 |
5. | Broska, Wolfgang | 1624 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 6.0 | 19.25 |
6. | Almjbel, Mousa | 1558 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 5.5 | 21.00 |
7. | Werner, Heino | 1591 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 17.00 |
8. | Wiercioch, Erwin | 1283 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | + | 0 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.0 | 16.25 |
9. | Weiland, Klaus Dieter | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 9.50 |
10. | Becker, Konstantin | 1243 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 2.0 | 7.50 |
11. | Mentz, Uwe | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1.5 | 4.00 | ||
12. | Roth, Karlheinz | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2.00 |
Seite 4 von 4