Daniel Boerma Vereinsblitzmeister 2019
Am 10.10.2019 fand das vierte und damit letzte Turnier unserer diesjährigen Vereinsblitzmeisterschaft statt. Als Gesamtsieger stand Daniel Boerma schon fest, umkämpft waren noch die Plätze Zwei und Drei. Hier konnte sich Klaus Schumacher als Tageszweiter genügend Punkte für die Gesamtwertung sichern und damit auch den zweiten Platz in der Gesamtwertung erringen. Dritter wurde schlussendlich Vladimir Zotin.
Herzlichen Glückwunsch an die Sieger!
Gesamtwertung nach vier Turnieren
Name | 14.03.19 | 23.05.19 | 22.08.19 | 10.10.19 | gesamt |
Boerma, Daniel | 10 | 10 | 10 | --- | 30 |
Schumacher, Klaus | 6 | 5 | 8 | 8 | 22 |
Zotin, Vladimir | 8 | 8 | 4 | 5 | 21 |
Korsus, Heinz | 4 | --- | --- | 10 | 14 |
Sölken, Hagen | --- | 6 | 5 | --- | 11 |
Efa, Witalij | --- | --- | 6 | --- | 6 |
Becker, Konstantin | 2 | --- | 1 | 3 | 6 |
Bornschein, Klaus | --- | --- | --- | 6 | 6 |
Bulygin, Anton | 5 | --- | --- | --- | 5 |
Bürger, Hans-Dieter | 1 | 4 | --- | --- | 5 |
Harden, Thomas | --- | --- | --- | 4 | 4 |
Almjbel, Mousa | 3 | --- | --- | --- | 3 |
Mentz, Uwe | 1 | --- | 2 | --- | 3 |
Rombusch, Andreas | --- | --- | 3 | --- | 3 |
Heidemann, Edgar | 1 | --- | --- | --- | 1 |
Gesamtwertung: Summe der drei besten Einzelwertungen (eine Streichwertung)
Vereinsblitzmeisterschaft 2019 Teil 4 - 10.10.2019
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korsus, Heinz | 1771 | ** | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 32.50 |
2. | Schumacher, Klaus | 1624 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.0 | 25.00 |
3. | Bornschein, Klaus | 1783 | 0 | 1 | ** | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 20.50 |
4. | Zotin, Vladimir | 1790 | 1 | 1 | 1 | ** | 1½ | 1 | 5.5 | 26.25 |
5. | Harden, Thomas | 1623 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 2 | 3.5 | 10.75 |
6. | Becker, Konstantin | 1286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 5.50 |
Vereinsblitzmeisterschaft 2019 Teil 3 - 22.08.2019
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boerma,Daniel | 1901 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.50 |
2. | Schumacher,Klaus | 1624 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.75 |
3. | Efa,Witalij | 1802 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.50 |
4. | Sölken,Hagen | 1676 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.50 |
5. | Zotin,Vladimir | 1790 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 9.75 |
6. | Rombusch,Andreas | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 |
7. | Mentz,Uwe | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 |
8. | Becker,Konstantin | 1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 |
Vereinsblitzmeisterschaft 2019 Teil 2 - 23.05.2019
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boerma, Daniel | 1900 | ** | 1 | 2 | 2 | 2 | 7.0 | 20.00 |
2. | Zotin, Vladimir | 1780 | 1 | ** | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 17.00 |
3. | Sölken, Hagen | 1676 | 0 | 1 | ** | 1 | 2 | 4.0 | 9.00 |
4. | Schumacher, Klaus | 1652 | 0 | 0 | 1 | ** | 2 | 3.0 | 4.00 |
5. | Bürger, Hans-Dieter | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Die Vereinsblitzmeisterschaft 2019 ist gestartet. Das erste Turnier fand am 14.03.2019 statt. Es nahmen insgesamt 10 Spieler teil. Somit wurde gemäß Ausschreibung ein Rundenturnier gespielt. Es siegte Daniel Boerma vor Vladimir Zotin und Klaus Schumacher. Nachstehend die Abschlusstabelle des heutigen Turniers sowie der Zwischenstand in der Gesamtwertung. Am kommenden Donnerstag findet das traditionelle "Offene Frühlingsschnellturnier" statt.
Vereinsblitzmeisterschaft 2019 Teil 1 - 14.03.2019
Rangliste: Stand nach Runde 9 | ||||||||||||||||
Platz | Name | DWZ | Verein | Pkt. | SoBer | DirVergl | ||||||||||
1. | Boerma, Daniel | 1974 | WSC | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 | --- |
2. | Zotin, Vladimir | 1747 | WSC | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 25.25 | --- |
3. | Schumacher, Klaus | 1699 | WSC | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.50 | --- |
4. | Bulygin, Anton | 1940 | WSC | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 18.75 | --- |
5. | Korsus. Heinz | 1770 | WSC | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | --- |
6. | Almjbel, Mousa | 1627 | WSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | --- |
7. | Becker, Konstantin | 1285 | WSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | --- |
8. | Bürger, Hans-Dieter | 1370 | WSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | --- |
9. | Mentz, Uwe | 1333 | WSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 | 1 |
9. | Heidemann, Edgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 | 1 |