Daniel Boerma Clubmeister 2019
Bei der Clubmeisterschaft 2019 konnte Daniel Boerma seinen Vorjahreserfolg wiederholen und sich erneut den Titel Clubmeister sichern. Herzlichen Glückwunsch!
Auf den Plätzen folgen Vladimir Zotin und Klaus Schumacher.
Leider mussten einige Partien, aus unterschiedlichsten Gründen, kampflos gewertet werden. Hoffentlich ist das bei der nächsten Clubmeisterschaft nicht wieder der Fall.
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boerma,Daniel | 1901 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 8.0 | 29.00 |
2. | Zotin,Vladimir | 1790 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | - | 7.0 | 24.50 |
3. | Schumacher,Klaus | 1624 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 6.5 | 23.75 |
4. | Broska,Wolfgang | 1608 | 0 | 1 | 0 | ** | - | 1 | + | 1 | 1 | 1 | - | 6.0 | 19.00 |
5. | Korsus,Heinz | 1771 | 0 | 0 | ½ | - | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4.5 | 11.25 |
6. | Weiland,Klaus Die | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | + | 1 | - | 4.0 | 10.00 |
7. | Almjbel,Mousa | 1662 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | - | 3.5 | 10.50 |
8. | Werner,Heino | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | - | 2.5 | 5.50 |
9. | Mentz,Uwe | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | ½ | ** | 0 | - | 1.0 | 3.00 |
10. | Becker,Konstantin | 1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | - | 1.0 | 1.00 |
11. | Spieler 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
1. Runde - 29.08.2019 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Boerma,Daniel | - | - | |
2 | Spieler 2 | - | Becker,Konstantin | - - |
3 | Zotin,Vladimir | - | Mentz,Uwe | 1 - 0 |
4 | Korsus,Heinz | - | Weiland,Klaus Dieter | 0 - 1 |
5 | Almjbel,Mousa | - | Werner,Heino | 1 - 0 |
6 | Schumacher,Klaus | - | Broska,Wolfgang | 1 - 0 |
2. Runde - 05.09.2019 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | - | Broska,Wolfgang | - | |
2 | Werner,Heino | - | Schumacher,Klaus | 0 - 1 |
3 | Weiland,Klaus Dieter | - | Almjbel,Mousa | 1 - 0 |
4 | Mentz,Uwe | - | Korsus,Heinz | 0 - 1 |
5 | Becker,Konstantin | - | Zotin,Vladimir | 0 - 1 |
6 | Boerma,Daniel | - | Spieler 2 | - - |
3. Runde - 12.09.2019 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Spieler 2 | - | - | |
2 | Zotin,Vladimir | - | Boerma,Daniel | 1 - 0 |
3 | Korsus,Heinz | - | Becker,Konstantin | 1 - 0 |
4 | Almjbel,Mousa | - | Mentz,Uwe | 0,5 - 0,5 |
5 | Schumacher,Klaus | - | Weiland,Klaus Dieter | 1 - 0 |
6 | Broska,Wolfgang | - | Werner,Heino | 1 - 0 |
4. Runde - 19.09.2019 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | - | Werner,Heino | - | |
2 | Weiland,Klaus Dieter | - | Broska,Wolfgang | 0 - 1 |
3 | Mentz,Uwe | - | Schumacher,Klaus | 0 - 1 |
4 | Becker,Konstantin | - | Almjbel,Mousa | 0 - 1 |
5 | Boerma,Daniel | - | Korsus,Heinz | 1 - 0 |
6 | Spieler 2 | - | Zotin,Vladimir | - - |
5. Runde - 17.10.2019 |
||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Zotin,Vladimir | - | - | |
2 | Korsus,Heinz | - | Spieler 2 | - - |
3 | Almjbel,Mousa | - | Boerma,Daniel | 0 - 1 |
4 | Schumacher,Klaus | - | Becker,Konstantin | 1 - 0 |
5 | Broska,Wolfgang | - | Mentz,Uwe | 1 - 0 |
6 | Werner,Heino | - | Weiland,Klaus Dieter | 1 - 0 |
6. Runde - 07.11.2019 |
||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | - | Weiland,Klaus Dieter | - | |
2 | Mentz,Uwe | - | Werner,Heino | 0,5 - 0,5 |
3 | Becker,Konstantin | - | Broska,Wolfgang | 0 - 1 |
4 | Boerma,Daniel | - | Schumacher,Klaus | 1 - 0 |
5 | Spieler 2 | - | Almjbel,Mousa | - - |
6 | Zotin,Vladimir | - | Korsus,Heinz | 1 - 0 |
7. Runde 14.11.2019 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Korsus,Heinz | - | - | |
2 | Almjbel,Mousa | - | Zotin,Vladimir | - + |
3 | Schumacher,Klaus | - | Spieler 2 | - - |
4 | Broska,Wolfgang | - | Boerma,Daniel | 0 - 1 |
5 | Werner,Heino | - | Becker,Konstantin | 1 - 0 |
6 | Weiland,Klaus Dieter | - | Mentz,Uwe | 1 - 0 |
8. Runde - 21.11.2019 |
||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | - | Mentz,Uwe | - | |
2 | Becker,Konstantin | - | Weiland,Klaus Dieter | 0 - 1 |
3 | Boerma,Daniel | - | Werner,Heino | 1 - 0 |
4 | Spieler 2 | - | Broska,Wolfgang | - - |
5 | Zotin,Vladimir | - | Schumacher,Klaus | 0 - 1 |
6 | Korsus,Heinz | - | Almjbel,Mousa | 1 - 0 |
9. Runde - 05.12.2019 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Almjbel,Mousa | - | - | |
2 | Schumacher,Klaus | - | Korsus,Heinz | 0,5 - 0,5 |
3 | Broska,Wolfgang | - | Zotin,Vladimir | 1 - 0 |
4 | Werner,Heino | - | Spieler 2 | - - |
5 | Weiland,Klaus Dieter | - | Boerma,Daniel | 0 - 1 |
6 | Mentz,Uwe | - | Becker,Konstantin | 0 - 1 |
10. Runde - 14.12.2019 | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | - | Becker,Konstantin | - | |
2 | Boerma,Daniel | - | Mentz,Uwe | 1 - 0 |
3 | Spieler 2 | - | Weiland,Klaus Dieter | - - |
4 | Zotin,Vladimir | - | Werner,Heino | 1 - 0 |
5 | Korsus,Heinz | - | Broska,Wolfgang | - - |
6 | Almjbel,Mousa | - | Schumacher,Klaus | 1 - 0 |
11. Runde - 09.01.2020 - Turnierende |
||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Schumacher,Klaus | - | - | |
2 | Broska,Wolfgang | - | Almjbel,Mousa | + - |
3 | Werner,Heino | - | Korsus,Heinz | 0 - 1 |
4 | Weiland,Klaus Dieter | - | Zotin,Vladimir | 0 - 1 |
5 | Mentz,Uwe | - | Spieler 2 | - - |
6 | Becker,Konstantin | - | Boerma,Daniel | 1 - 0 |