- Details
WSC 4 | - | WSC 2 | 0.0 : 4.0 |
Braun,Marten | - | Harden,Thomas | 0 - 1 |
Aden,Keno | - | Broska,Wolfgang | 0 - 1 |
de Haan,Sem | - | Weiland,Klaus Dieter | 0 - 1 |
Janßen,Keelan Balian | - | Wiercioch,Erwin | 0 - 1 |
WSC3 spielfrei |
Weitere Ergebnisse:
Jever 2 | - | Varel 3 | 2.0 : 2.0 |
Ammerland 5 | - | Ammerland 6 | 3.0 : 1.0 |
Tabellenstand:
Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
1 | WSC 2 | 4 | 8.0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Varel 3 | 3 | 6.0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Jever 2 | 3 | 4.5 | 1 | 1 | 0 |
4 | Ammerland 5 | 2 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Ammerland 6 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2 |
6 | WSC 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
7 | WSC 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
Weitere Runden:
- Details
WSC2 | - | WSC3 | 4.0 : 0.0 |
Korsus,Heinz | - | Rombusch,Andreas | 1 - 0 |
Almjbel,Mousa | - | Haltermann,Felix | 1 - 0 |
Harden,Thomas | - | Dell,Constantin | 1 - 0 |
Broska,Wolfgang | - | Meierholz,Stephan | 1 - 0 |
Varel 3 | - | WSC4 | 4.0 : 0.0 |
Schneider,Gernot | - | Aden,Keno | 1 - 0 |
Denning,Desmond | - | Lührs,Alexander | 1 - 0 |
Schwarz,Arno | - | Wiesner,Hans | 1 - 0 |
Diers,Gerold | - | Janßen,Keelan Balian | 1 - 0 |
Weitere Ergebnisse:
Ammerland 6 | - | Jever 2 | 1.5 : 2.5 |
Ammerland 5 | spielfrei |
Tabellenstand:
Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
1 | Varel 3 | 2 | 4.0 | 1 | 0 | 0 |
1 | WSC 2 | 2 | 4.0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Jever 2 | 2 | 2.5 | 1 | 0 | 0 |
4 | Ammerland 6 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
5 | WSC 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
5 | WSC 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Ammerland 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Seite 2 von 2