Unser Vereinsmeister 2021 ist Anton. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen Vladimir und Andreas.
Herzlichen Glückwunsch an den Sieger und die Platzierten!
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14. | Bulygin,Anton | 2072 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 12 | 1 | 0 | 12.5 | 73.00 | 12 |
2. | 4. | Zotin,Vladimir | 1842 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 49.50 | 8 |
3. | 2. | Heirich,Andreas | 1909 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 6 | 6 | 1 | 9.0 | 46.50 | 6 |
4. | 3. | Boerma,Daniel | 1841 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 41.75 | 8 |
5. | 13. | Garcia, Alex | 13 | 8 | 1 | 3 | 8.5 | 56.00 | 8 | ||
6. | 5. | Schumacher,Klaus | 1724 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 41.25 | 7 |
7. | 7. | Korsus,Heinz | 1731 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 31.75 | 6 |
8. | 12. | Becker,Konstantin | 1274 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 23.75 | 5 |
9. | 9. | Harden,Thomas,Dr. | 1616 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 19.75 | 5 |
10. | 8. | Broska,Wolfgang | 1617 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 19.25 | 4 |
11. | 6. | Werner,Heino | 1562 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 13.25 | 3 |
12. | 11. | Mentz,Uwe | 1310 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 14.75 | 2 |
13. | 10. | Weiland,Klaus Diet | 1374 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 5.00 | 2 |
14. | 1. | Meierholz,Stephan | 853 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Ergebnisse der einzelnen Runden:
Paarungsliste der 1. Runde 16.09.2021 | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Meierholz,Stepha | () | - | 14. | Bulygin,Anton | () | - - + | ||
2 | 2. | Heirich,Andreas | () | - | 13. | Garcia, Alex | () | ½ - ½ | ||
3 | 3. | Boerma,Daniel | () | - | 12. | Becker,Konstanti | () | 1 - 0 | ||
4 | 4. | Zotin,Vladimir | () | - | 11. | Mentz,Uwe | () | 1 - 0 | ||
5 | 5. | Schumacher,Klaus | () | - | 10. | Weiland,Klaus Di | () | 1 - 0 | ||
6 | 6. | Werner,Heino | () | - | 9. | Harden,Thomas,Dr | () | 0 - 1 | ||
7 | 7. | Korsus,Heinz | () | - | 8. | Broska,Wolfgang | () | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 2. Runde 23.09.2021 | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 14. | Bulygin,Anton | () | - | 8. | Broska,Wolfgang | () | 1 - 0 | ||
2 | 9. | Harden,Thomas,Dr | () | - | 7. | Korsus,Heinz | () | 0 - 1 | ||
3 | 10. | Weiland,Klaus Di | () | - | 6. | Werner,Heino | () | ½ - ½ | ||
4 | 11. | Mentz,Uwe | () | - | 5. | Schumacher,Klaus | () | ½ - ½ | ||
5 | 12. | Becker,Konstanti | () | - | 4. | Zotin,Vladimir | () | ½ - ½ | ||
6 | 13. | Garcia, Alex | () | - | 3. | Boerma,Daniel | () | 1 - 0 | ||
7 | 1. | Meierholz,Stepha | () | - | 2. | Heirich,Andreas | () | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde 30.09.2021 | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 2. | Heirich,Andreas | () | - | 14. | Bulygin,Anton | () | ½ - ½ | ||
2 | 3. | Boerma,Daniel | () | - | 1. | Meierholz,Stepha | () | 1 - 0 | ||
3 | 4. | Zotin,Vladimir | () | - | 13. | Garcia, Alex | () | 0 - 1 | ||
4 | 5. | Schumacher,Klaus | () | - | 12. | Becker,Konstanti | () | 1 - 0 | ||
5 | 6. | Werner,Heino | () | - | 11. | Mentz,Uwe | () | ½ - ½ | ||
6 | 7. | Korsus,Heinz | () | - | 10. | Weiland,Klaus Di | () | 1 - 0 | ||
7 | 8. | Broska,Wolfgang | () | - | 9. | Harden,Thomas,Dr | () | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde 7.10.2021 | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 14. | Bulygin,Anton | () | - | 9. | Harden,Thomas,Dr | () | 1 - 0 | ||
2 | 10. | Weiland,Klaus Di | () | - | 8. | Broska,Wolfgang | () | 0 - 1 | ||
3 | 11. | Mentz,Uwe | () | - | 7. | Korsus,Heinz | () | 0 - 1 | ||
4 | 12. | Becker,Konstanti | () | - | 6. | Werner,Heino | () | 0 - 1 | ||
5 | 13. | Garcia, Alex | () | - | 5. | Schumacher,Klaus | () | 1 - 0 | ||
6 | 1. | Meierholz,Stepha | () | - | 4. | Zotin,Vladimir | () | - - + | ||
7 | 2. | Heirich,Andreas | () | - | 3. | Boerma,Daniel | () | 0,5 -0,5 | ||
Paarungsliste der 5. Runde 14.10.2021 | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3. | Boerma,Daniel | () | - | 14. | Bulygin,Anton | () | 0 - 1 | ||
2 | 4. | Zotin,Vladimir | () | - | 2. | Heirich,Andreas | () | 0,5 - 0,5 | ||
3 | 5. | Schumacher,Klaus | () | - | 1. | Meierholz,Stepha | () | + - - | ||
4 | 6. | Werner,Heino | () | - | 13. | Garcia, Alex | () | 0 - 1 | ||
5 | 7. | Korsus,Heinz | () | - | 12. | Becker,Konstanti | () | 1 - 0 | ||
6 | 8. | Broska,Wolfgang | () | - | 11. | Mentz,Uwe | () | 1 - 0 | ||
7 | 9. | Harden,Thomas,Dr | () | - | 10. | Weiland,Klaus Di | () | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 6. Runde 4.11.2021 | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 14. | Bulygin,Anton | () | - | 10. | Weiland,Klaus Di | () | 1 - 0 | ||
2 | 11. | Mentz,Uwe | () | - | 9. | Harden,Thomas,Dr | () | 0 - 1 | ||
3 | 12. | Becker,Konstanti | () | - | 8. | Broska,Wolfgang | () | 1 - 0 | ||
4 | 13. | Garcia, Alex | () | - | 7. | Korsus,Heinz | () | 1 - 0 | ||
5 | 1. | Meierholz,Stepha | () | - | 6. | Werner,Heino | () | - - + | ||
6 | 2. | Heirich,Andreas | () | - | 5. | Schumacher,Klaus | () | 0 - 1 | ||
7 | 3. | Boerma,Daniel | () | - | 4. | Zotin,Vladimir | () | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 7. Runde 11.11.2021 | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4. | Zotin,Vladimir | () | - | 14. | Bulygin,Anton | () | 0 - 1 | ||
2 | 5. | Schumacher,Klaus | () | - | 3. | Boerma,Daniel | () | 0,5 - 0,5 | ||
3 | 6. | Werner,Heino | () | - | 2. | Heirich,Andreas | () | 0 - 1 | ||
4 | 7. | Korsus,Heinz | () | - | 1. | Meierholz,Stepha | () | + - - | ||
5 | 8. | Broska,Wolfgang | () | - | 13. | Garcia, Alex | () | 0 - 1 | ||
6 | 9. | Harden,Thomas,Dr | () | - | 12. | Becker,Konstanti | () | 1 - 0 | ||
7 | 10. | Weiland,Klaus Di | () | - | 11. | Mentz,Uwe | () | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 8. Runde 18.11.2021 | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 14. | Bulygin,Anton | () | - | 11. | Mentz,Uwe | () | 1 - 0 | ||
2 | 12. | Becker,Konstanti | () | - | 10. | Weiland,Klaus Di | () | 1 - 0 | ||
3 | 13. | Garcia, Alex | () | - | 9. | Harden,Thomas,Dr | () | 1 - 0 | ||
4 | 1. | Meierholz,Stepha | () | - | 8. | Broska,Wolfgang | () | - - + | ||
5 | 2. | Heirich,Andreas | () | - | 7. | Korsus,Heinz | () | 0,5 - 0,5 | ||
6 | 3. | Boerma,Daniel | () | - | 6. | Werner,Heino | () | 1 - 0 | ||
7 | 4. | Zotin,Vladimir | () | - | 5. | Schumacher,Klaus | () | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 9. Runde 10.03.2022 | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 5. | Schumacher,Klaus | () | - | 14. | Bulygin,Anton | () | 0 - 1 | ||
2 | 6. | Werner,Heino | () | - | 4. | Zotin,Vladimir | () | 0 - 1 | ||
3 | 7. | Korsus,Heinz | () | - | 3. | Boerma,Daniel | () | 0 - 1 | ||
4 | 8. | Broska,Wolfgang | () | - | 2. | Heirich,Andreas | () | 0,5 - 0,5 | ||
5 | 9. | Harden,Thomas,Dr | () | - | 1. | Meierholz,Stepha | () | + - - | ||
6 | 10. | Weiland,Klaus Di | () | - | 13. | Garcia, Alex | () | 0 - 1 | ||
7 | 11. | Mentz,Uwe | () | - | 12. | Becker,Konstanti | () | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 10. Runde 17.03.2022 | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 14. | Bulygin,Anton | () | - | 12. | Becker,Konstanti | () | 1 - 0 | ||
2 | 13. | Garcia, Alex | () | - | 11. | Mentz,Uwe | () | - - + | ||
3 | 1. | Meierholz,Stepha | () | - | 10. | Weiland,Klaus Di | () | - - + | ||
4 | 2. | Heirich,Andreas | () | - | 9. | Harden,Thomas,Dr | () | 1 - 0 | ||
5 | 3. | Boerma,Daniel | () | - | 8. | Broska,Wolfgang | () | - | ||
6 | 4. | Zotin,Vladimir | () | - | 7. | Korsus,Heinz | () | 1 - 0 | ||
7 | 5. | Schumacher,Klaus | () | - | 6. | Werner,Heino | () | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 11. Runde 24.03.2022 | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 6. | Werner,Heino | () | - | 14. | Bulygin,Anton | () | 0 - 1 | ||
2 | 7. | Korsus,Heinz | () | - | 5. | Schumacher,Klaus | () | 0,5 - 0,5 | ||
3 | 8. | Broska,Wolfgang | () | - | 4. | Zotin,Vladimir | () | 0 - 1 | ||
4 | 9. | Harden,Thomas,Dr | () | - | 3. | Boerma,Daniel | () | 0 - 1 | ||
5 | 10. | Weiland,Klaus Di | () | - | 2. | Heirich,Andreas | () | 0 - 1 | ||
6 | 11. | Mentz,Uwe | () | - | 1. | Meierholz,Stepha | () | + - - | ||
7 | 12. | Becker,Konstanti | () | - | 13. | Garcia, Alex | () | + - - | ||
Paarungsliste der 12. Runde 07.04.2022 | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 14. | Bulygin,Anton | () | - | 13. | Garcia, Alex | () | + - - | ||
2 | 1. | Meierholz,Stepha | () | - | 12. | Becker,Konstanti | () | - - + | ||
3 | 2. | Heirich,Andreas | () | - | 11. | Mentz,Uwe | () | 1 - 0 | ||
4 | 3. | Boerma,Daniel | () | - | 10. | Weiland,Klaus Di | () | 1 - 0 | ||
5 | 4. | Zotin,Vladimir | () | - | 9. | Harden,Thomas,Dr | () | 0,5 - 0,5 | ||
6 | 5. | Schumacher,Klaus | () | - | 8. | Broska,Wolfgang | () | 1 - 0 | ||
7 | 6. | Werner,Heino | () | - | 7. | Korsus,Heinz | () | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 13. Runde 21.04.2022 | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 7. | Korsus,Heinz | () | - | 14. | Bulygin,Anton | () | 0 - 1 | ||
2 | 8. | Broska,Wolfgang | () | - | 6. | Werner,Heino | () | 0 - 1 | ||
3 | 9. | Harden,Thomas,Dr | () | - | 5. | Schumacher,Klaus | () | 0 - 1 | ||
4 | 10. | Weiland,Klaus Di | () | - | 4. | Zotin,Vladimir | () | 0 - 1 | ||
5 | 11. | Mentz,Uwe | () | - | 3. | Boerma,Daniel | () | 0 - 1 | ||
6 | 12. | Becker,Konstanti | () | - | 2. | Heirich,Andreas | () | 0 - 1 | ||
7 | 13. | Garcia, Alex | () | - | 1. | Meierholz,Stepha | () | - - - |
Die Ausschreibung findet ihr hier.