Ammerland 5 | - | WSC 2 | 0.5 : 3.5 |
Kaper,Andreas | - | Schumacher,Klaus | 0.5 - 0.5 |
Schoon,Marcel | - | Broska,Wolfgang | 0 - 1 |
Preuß,Leo | - | Harden,Thomas | 0 - 1 |
Bauer,Miriam | - | Becker,Konstantin | 0 - 1 |
Union Oldenburg 3 | - | WSC 3 | 4.0 : 0.0 |
Klingenberg,Alfred | - | Braun,Marten | 1 - 0 |
Schröder,Harm | - | Bichler,Ata | 1 - 0 |
Gehre,Frank | - | Haltermann,Felix | 1 - 0 |
Snieder,Lennart | - | Raptis,Ilias | 1 - 0 |
Tabellenstand:
Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
1 | Union Oldenburg 3 | 6 | 11.0 | 3 | 0 | 0 |
2 | WSC 2 | 4 | 8.5 | 2 | 0 | 1 |
3 | Ammerland 5 | 2 | 3.0 | 1 | 0 | 2 |
4 | WSC 3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3 |
Weitere Runden: