Die Vereinsmeisterschaft 2022 ist gestartet . Insgesamt nehmen 12 Mitglieder teil.

Der geplante Terminplan mitsamt Paarungen sieht wie folgt aus:

 

Paarungsliste der 1. Runde      01.09.2022
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Heirich,Andreas   () - 12. Flucke,Dominik   ()  1 - 0   
2 2. Zotin,Vladimir   () - 11. Endelmann,Nina   ()  1 - 0   
3 3. Schumacher,Klaus   () - 10. Bichler,Ata   ()  0 - 1   
4 4. Korsus,Heinz   () - 9. Broska,Wolfgang   ()  0 - 1   
5 5. Harden,Thomas,Dr   () - 8. Mentz,Uwe   ()  1 - 0   
6 6. Weiland,Klaus Di   () - 7. Becker,Konstanti   ()  1 - 0   
 
Paarungsliste der 2. Runde      08.09.2022
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Flucke,Dominik   (0) - 7. Becker,Konstanti   (0)  - - +   
2 8. Mentz,Uwe   (0) - 6. Weiland,Klaus Di   (0)  0 - 1   
3 9. Broska,Wolfgang   (0) - 5. Harden,Thomas,Dr   (0)  0 - 1   
4 10. Bichler,Ata   (0) - 4. Korsus,Heinz   (0)  0 - 1   
5 11. Endelmann,Nina   (0) - 3. Schumacher,Klaus   (0)  0 - 1   
6 1. Heirich,Andreas   (0) - 2. Zotin,Vladimir   (0)  Remis  
 
Paarungsliste der 3. Runde      15.09.2022
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Zotin,Vladimir   (0) - 12. Flucke,Dominik   (0)  0 - 1   
2 3. Schumacher,Klaus   (0) - 1. Heirich,Andreas   (0)  Remis  
3 4. Korsus,Heinz   (0) - 11. Endelmann,Nina   (0)  1 - 0   
4 5. Harden,Thomas,Dr   (0) - 10. Bichler,Ata   (0)  0 - 1   
5 6. Weiland,Klaus Di   (0) - 9. Broska,Wolfgang   (0)  0 - 1   
6 7. Becker,Konstanti   (0) - 8. Mentz,Uwe   (0)  1 - 0   
 
Paarungsliste der 4. Runde      22.9.2022
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Flucke,Dominik   (0) - 8. Mentz,Uwe   (0)  1 - 0   
2 9. Broska,Wolfgang   (0) - 7. Becker,Konstanti   (0)  1 - 0   
3 10. Bichler,Ata   (0) - 6. Weiland,Klaus Di   (0)  1 - 0   
4 11. Endelmann,Nina   (0) - 5. Harden,Thomas,Dr   (0)  -   
5 1. Heirich,Andreas   (0) - 4. Korsus,Heinz   (0)  1 - 0   
6 2. Zotin,Vladimir   (0) - 3. Schumacher,Klaus   (0)  0 - 1   
 
Paarungsliste der 5. Runde      29.09.2022
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Schumacher,Klaus   (0) - 12. Flucke,Dominik   (0)  1 - 0   
2 4. Korsus,Heinz   (0) - 2. Zotin,Vladimir   (0)  Remis  
3 5. Harden,Thomas,Dr   (0) - 1. Heirich,Andreas   (0)  0 - 1   
4 6. Weiland,Klaus Di   (0) - 11. Endelmann,Nina   (0)  1 - 0   
5 7. Becker,Konstanti   (0) - 10. Bichler,Ata   (0)  0 - 1   
6 8. Mentz,Uwe   (0) - 9. Broska,Wolfgang   (0)  0 - 1   
 
Paarungsliste der 6. Runde      03.11.2022
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Flucke,Dominik   (0) - 9. Broska,Wolfgang   (0)  1 - 0   
2 10. Bichler,Ata   (0) - 8. Mentz,Uwe   (0)  + - -   
3 11. Endelmann,Nina   (0) - 7. Becker,Konstanti   (0)  0 -1  
4 1. Heirich,Andreas   (0) - 6. Weiland,Klaus Di   (0)  1 - 0   
5 2. Zotin,Vladimir   (0) - 5. Harden,Thomas,Dr   (0)  1 - 0   
6 3. Schumacher,Klaus   (0) - 4. Korsus,Heinz   (0)  0 - 1   
 
Paarungsliste der 7. Runde      10.11.2022
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Korsus,Heinz   (0) - 12. Flucke,Dominik   (0)  1 - 0   
2 5. Harden,Thomas,Dr   (0) - 3. Schumacher,Klaus   (0)  Remis   
3 6. Weiland,Klaus Di   (0) - 2. Zotin,Vladimir   (0)  0 - 1   
4 7. Becker,Konstanti   (0) - 1. Heirich,Andreas   (0)  0 - 1   
5 8. Mentz,Uwe   (0) - 11. Endelmann,Nina   (0)  - - +   
6 9. Broska,Wolfgang   (0) - 10. Bichler,Ata   (0)  0 - 1   
 
Paarungsliste der 8. Runde      17.11.2022
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Flucke,Dominik   (0) - 10. Bichler,Ata   (0)  0 - 1   
2 11. Endelmann,Nina   (0) - 9. Broska,Wolfgang   (0)  0 - 1   
3 1. Heirich,Andreas   (0) - 8. Mentz,Uwe   (0)  1 - 0   
4 2. Zotin,Vladimir   (0) - 7. Becker,Konstanti   (0)  1 - 0   
5 3. Schumacher,Klaus   (0) - 6. Weiland,Klaus Di   (0)  Remis  
6 4. Korsus,Heinz   (0) - 5. Harden,Thomas,Dr   (0)  Remis  
 
Paarungsliste der 9. Runde      24.11.2022
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Harden,Thomas,Dr   (0) - 12. Flucke,Dominik   (0)  Remis  
2 6. Weiland,Klaus Di   (0) - 4. Korsus,Heinz   (0)  0 - 1   
3 7. Becker,Konstanti   (0) - 3. Schumacher,Klaus   (0)  0 - 1   
4 8. Mentz,Uwe   (0) - 2. Zotin,Vladimir   (0)  0 - 1   
5 9. Broska,Wolfgang   (0) - 1. Heirich,Andreas   (0)  0 - 1   
6 10. Bichler,Ata   (0) - 11. Endelmann,Nina   (0)  - - -   
 
Paarungsliste der 10. Runde     01.12.2022
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Flucke,Dominik   (0) - 11. Endelmann,Nina   (0)  - - -   
2 1. Heirich,Andreas   (0) - 10. Bichler,Ata   (0)  1 - 0   
3 2. Zotin,Vladimir   (0) - 9. Broska,Wolfgang   (0)  1 - 0   
4 3. Schumacher,Klaus   (0) - 8. Mentz,Uwe   (0)  1 - 0   
5 4. Korsus,Heinz   (0) - 7. Becker,Konstanti   (0)  1 - 0   
6 5. Harden,Thomas,Dr   (0) - 6. Weiland,Klaus Di   (0)  1 - 0   
 
Paarungsliste der 11. Runde      15.12.2022
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Weiland,Klaus Di   (0) - 12. Flucke,Dominik   (0)  0 - 1   
2 7. Becker,Konstanti   (0) - 5. Harden,Thomas,Dr   (0)  0 - 1   
3 8. Mentz,Uwe   (0) - 4. Korsus,Heinz   (0)  0 - 1   
4 9. Broska,Wolfgang   (0) - 3. Schumacher,Klaus   (0)  0 - 1   
5 10. Bichler,Ata   (0) - 2. Zotin,Vladimir   (0)  0 - 1   
6 11. Endelmann,Nina   (0) - 1. Heirich,Andreas   (0)  0 - 1