KEIN SCHACH AM FEIERTAG
Am Donnerstag, dem 03.10.2024 findet aufgrund des Feiertages KEIN SCHACH statt. Also weder das Jugendtraining ab 17.30h noch der Erwachsenen-Spielbetrieb ab 19.30h. Wir bitten um Beachtung!
Verbandsliga 2024/25 Runde 1
In Runde 1 gab es ein gerechtes 4:4 im Heimspiel gegen Vechta. Hier geht es zum Bericht von Mannschaftsführer Daniel.
Wilhelmshavener SC | Kaponier Vechta | 4 : 4 | |
1 | Fidorra | Tarasenko | 0 : 1 |
2 | Mildner | Schmitt | Remis |
3 | Ritter | Riedel | 0 : 1 |
4 | Schneider | Mählmann | Remis |
5 | Boerma | Heermann | 1 : 0 |
6 | Zotin | Schermeier | Remis |
7 | Schumacher | Rauber | 1 : 0 |
8 | Dell, C. | Brüning | Remis |
1 | SV Lingen | 2 | 7 |
2 | Hagener SV | 2 | 6 |
2 | SC Aurich | 2 | 6 |
4 | SK Königsspringer Emden | 2 | 4,5 |
5 | SV Kaponier Vechta | 1 | 4 |
5 | Wilhelmshavener SC | 1 | 4 |
7 | Nordhorn Blanke 3 | 0 | 3,5 |
8 | SV Hellern 2 | 0 | 2 |
8 | SG Ammerland 2 | 0 | 2 |
10 | SK Union Oldenburg 2 | 0 | 1 |
Vereinsblitzmeisterschaft
Am 12.09.2024 trafen sich 8 Spieler beim Vereinsblitz. Es wurden spannende Partien mit dem ein oder anderen unerwarteten Ergebnis ausgefochten. Am Ende stand folgende Rangliste fest.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Boerma,Daniel | 1922 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 14 | 11 | 2 | 1 | 12.0 | 68.75 | 11 | |||
2. | 2. | Bulygin,Anton | 2014 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 14 | 11 | 0 | 3 | 11.0 | 67.00 | 11 | |||
3. | 5. | Schneider,Alexande | 2007 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 14 | 7 | 3 | 4 | 8.5 | 41.50 | 7 | |||
4. | 3. | Schumacher,Klaus | 1682 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 14 | 6 | 4 | 4 | 8.0 | 39.25 | 6 | |||
5. | 4. | Rombusch,Andreas | 1422 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 14 | 4 | 3 | 7 | 5.5 | 28.75 | 4 | |||
6. | 7. | Korsus,Heinz | 1697 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 14 | 5 | 1 | 8 | 5.5 | 26.25 | 5 | |||
7. | 8. | Bichler, Reinold | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 14 | 5 | 1 | 8 | 5.5 | 20.50 | 5 | ||||
8. | 6. | Becker,Konstantin | 1299 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 14 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Jugendclubmeister stehen fest
Heute fand Teil II unserer diesjährigen Jugendclubmeisterschaft statt. Vorentscheidungen waren zwar bis dato nicht gefallen. Letztendlich setzten sich aber dennoch die Favoriten durch. Im Turnier der "Großen" gewann Constantin mit 4,0/4, der damit U18-Clubmeister wurde. Seine Schwester Juliana errang mit 3,0/4 den U14-Titel. Im Turnier der "Kleinen" wurde der U10-Titel ausgespielt. Hier errang Zeno mit 4,0/4 den Titel "U10-Clubmeister". Nachstehend die Tabellen.
Jugendclubmeisterschaft U12-U14-U18 - Abschlusstabelle
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
1 | Dell,Constantin | 1485 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
2 | Dell,Juliana | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |
3 | Yassa,Daniel | 1360 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 |
4 | Jastram,Nico | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | |
5 | Marks,Jayden | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Jugendclubmeisterschaft U8-U10 - Abschlusstabelle
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
1 | Mohr,Zeno | 853 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
2 | Ludenia,Philipp | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 2.5 | |
3 | Shikhi,Teli | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | |
4 | Olthoff,Lumaraa Elly | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | |
5 | Berberich,Amelie | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 |
Der Dank geht an das Orgateam um Ramón und Klaus. Und hier geht es zum Foto von der Siegerehrung.
Seite 2 von 29