Vereinsmeisterschaft
Unser Vereinsmeister 2021 ist Anton. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen Vladimir und Andreas.
Herzlichen Glückwunsch an den Sieger und die Platzierten!
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14. | Bulygin,Anton | 2072 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 12 | 1 | 0 | 12.5 | 73.00 | 12 |
2. | 4. | Zotin,Vladimir | 1842 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 49.50 | 8 |
3. | 2. | Heirich,Andreas | 1909 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 6 | 6 | 1 | 9.0 | 46.50 | 6 |
4. | 3. | Boerma,Daniel | 1841 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 41.75 | 8 |
5. | 13. | Garcia, Alex | 13 | 8 | 1 | 3 | 8.5 | 56.00 | 8 | ||
6. | 5. | Schumacher,Klaus | 1724 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 41.25 | 7 |
7. | 7. | Korsus,Heinz | 1731 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 31.75 | 6 |
8. | 12. | Becker,Konstantin | 1274 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 23.75 | 5 |
9. | 9. | Harden,Thomas,Dr. | 1616 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 19.75 | 5 |
10. | 8. | Broska,Wolfgang | 1617 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 19.25 | 4 |
11. | 6. | Werner,Heino | 1562 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 13.25 | 3 |
12. | 11. | Mentz,Uwe | 1310 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 14.75 | 2 |
13. | 10. | Weiland,Klaus Diet | 1374 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 5.00 | 2 |
14. | 1. | Meierholz,Stephan | 853 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 13 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Dähnepokal 2022
Der WSC richtete am 7. Mai 2022 den Dähnepokal des Unterbezirkes Wilhelmshaven-Friesland aus. Er wurde wieder offen für alle Schachspieler ausgetragen. Wie gehabt qualifiziert sich der bestplatzierte WHVFRI-Spieler für den SBOO-Dähnepokal. Erstmals wurde das Turnier allerdings in der Form des "Quickstep"-Modus durchgeführt. Hierbei werden die Teilnehmer in Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe besteht - je nach Teilnehmerzahl - aus 3 oder 4 Spielern, so dass 3 Runden je Gruppe gespielt werden. Die Spieler wurden gemäß ihrer DWZ in die Gruppen eingeteilt.
Da diesmal insgesamt 9 Spieler teilnahmen, wurden drei 3er-Gruppen gebildet. Die drei DWZ-Stärksten kamen in Gruppe A, die anderen entsprechend ihrer DWZ in Gruppe B und Gruppe C. Neben 5 WSC-Spielern waren 3 aus Logabirum am Start. Dazu noch ein vereinsloser Jugendlicher. In Gruppe A setzte sich Andreas durch, der damit Dähnepokalsieger wurde und uns beim SBOO-Dähnepokal vertreten darf. Den Sieg in Gruppe B teilten sich Dagmar und Keno. Gruppe C ging an Konstantin. Nachstehend die Kreuztabellen.
Gruppe A | |||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | Punkte |
1 | Heirich,Andreas | 1909 | WSC | ** | 1 | + | 2.0 |
2 | Aden,Meino | 1833 | Fortuna Logabirum | 0 | ** | 1 | 1.0 |
3 | Zotin,Vladimir | 1842 | WSC | - | 0 | ** | 0.0 |
Gruppe B | |||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | Punkte |
1 | Aden,Dagmar | 1743 | Fortuna Logabirum | ** | ½ | 1 | 1.5 |
1 | Aden,Keno | 1671 | Fortuna Logabirum | ½ | ** | 1 | 1.5 |
3 | Schumacher,Klaus | 1713 | WSC | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Gruppe C | |||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | Punkte |
1 | Becker,Konstantin | 1274 | WSC | ** | 1 | 1 | 2.0 |
2 | Braun,Marten | 862 | WSC | 0 | ** | 1 | 1.0 |
3 | Yassa,Daniel | vereinslos | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Osterblitz 2022
Am Gründonnerstag fand wieder unser traditionelles Osterblitzturnier statt, und zwar nicht "online" (wie noch beim vergangenen Weihnachtsblitz), sondern "in Präsenz"! Für den verhinderten etatmäßigen Turnierleiter Daniel übernahm Klaus die Turnierleitung. Es begann etwas chaotisch. Denn zunächst mit 9 Teilnehmern starteten wir bereits Runde 1. Dann erschien noch Konstantin. Wir haben die erste Runde annulliert und sind nochmal von vorne angefangen. Es sollte eigentlich ein 9rundiges "Jeder-gegen-jeden"-Turnier werden. Doch in der Hektik durch unseren Nachzügler vergaß Klaus bei der Neuerstellung des Turnieres in den Grundeinstellungen umzustellen von "CH-System" auf "Rundenturnier". So war das Turnier überraschenderweise bereits nach 7 Runden CH-System beendet. Es siegte Galina vor Andreas Heirich sowie Klaus. Bester Spieler der B-Gruppe wurde Hans-Dieter. Nachstehend die Fortschrittstabelle.
Ein frohes Osterfest 2022 wünscht der WSC allen Mitgliedern.
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Juilfs, Galina | 1851 | A | 10s1 | 3w1 | 7s1 | 2w1 | 5s1 | 4w1 | 9s1 | 7.0 | 23.0 | 23.00 |
2 | Heirich, Andreas | 1909 | A | 8w1 | 4s1 | 6w1 | 1s0 | 3s1 | 5w1 | 7s1 | 6.0 | 26.0 | 19.00 |
3 | Schumacher, Klaus | 1713 | A | 5w1 | 1s0 | 4w1 | 6s1 | 2w0 | 8w1 | 10s1 | 5.0 | 26.0 | 13.00 |
4 | Bürger, Hans-Dieter | 1405 | B | 9s1 | 2w0 | 3s0 | 10w1 | 7s1 | 1s0 | 6w1 | 4.0 | 26.0 | 8.00 |
5 | Zotin, Vladimir | 1842 | A | 3s0 | 7w0 | 10s1 | 9w1 | 1w0 | 2s0 | 8s1 | 3.0 | 25.0 | 5.00 |
6 | Kuffner, Rouven | 1263 | B | 7s1 | 9w1 | 2s0 | 3w0 | 8s0 | 10w1 | 4s0 | 3.0 | 22.0 | 5.00 |
7 | Weiland, Klaus-Dieter | 1374 | B | 6w0 | 5s1 | 1w0 | 8s1 | 4w0 | 9s0 | 2w0 | 2.0 | 27.0 | 5.00 |
8 | Rombusch, Andreas | 1340 | B | 2s0 | 10w0 | 9s1 | 7w0 | 6w1 | 3s0 | 5w0 | 2.0 | 22.0 | 5.00 |
9 | Sölken, Hagen | 1718 | A | 4w0 | 6s0 | 8w0 | 5s0 | 10s1 | 7w1 | 1w0 | 2.0 | 22.0 | 3.00 |
10 | Becker, Konstantin | 1274 | B | 1w0 | 8s1 | 5w0 | 4s0 | 9w0 | 6s0 | 3w0 | 1.0 | 26.0 | 2.00 |
MM Nachholspiel
Außer der Reihe trafen am Sonntag den 10.4. WSC 3 und WSC 2 zum Nachholspiel an. Die Zweite galt vorweg als klarer Favorit, doch es kam anders.
Thomas setzte sich in einer spannenden und lange ausgeglichenen Partie gegen Lukas durch, der eine gute Leistung bot. Seinem Bruder Felix gelang das Kunststück, Andreas zu besiegen. Eine erstaunliche Leistung! Der Kampf der Giganten tobte zwischen Dieter und Klaus-Dieter, unserem ersten und dem zweiten Vorsitzenden. Nach langem Kampf und ausgeglichenem Spielstand gelang Klaus-Dieter am Ende, wohl für beide überraschend, doch noch ein eher seltenes als auch glückliches Randmatt mit dem Läufer. Somit kam WSC 2 letztendlich zu einem Sieg.
Im Mai kommt es zum abschließenden Spieltag.
Seite 27 von 29