Ende Winterturnier
Das dies jährige Winterturnier ist zu ende. Hier findet hier die Tabelle. Es haben sich wie erwartet die Favoriten durchgesetzt.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Boerma,Daniel | 1937 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 4 | 1 | 0 | 13.0 | 37.0 | 30.50 | |||
2. | 2. | Bulygin,Anton | 1914 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 4 | 1 | 0 | 13.0 | 35.0 | 28.50 | |||
3. | 6. | Dell,Constantin | 1469 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 3 | 0 | 2 | 9.0 | 35.0 | 9.00 | |||
4. | 4. | Schumacher,Klaus | 1608 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7.0 | 40.0 | 12.00 | |||
5. | 5. | Broska,Wolfgang | 1519 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 2 | 0 | 3 | 6.0 | 30.0 | 6.00 | |||
6. | 3. | Zotin,Vladimir | 1762 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4.0 | 41.0 | 5.50 | |||
7. | 8. | Becker,Konstantin | 1283 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4.0 | 35.0 | 7.00 | |||
8. | 7. | Weiland,Klaus Diet | 1302 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 0 | 1 | 4 | 1.0 | 27.0 | 2.00 |
Die nächsten Termine sind am 07.03. 2024 die Generalversammlung und am 14.3 findet laut unserem Terminplan ein 960er Schach Schnellschachturnier statt.
5. Runde Winterturnier
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Boerma,Daniel | (10) | - | 3. | Zotin,Vladimir | (4) | 1 - 0 | |||||
2 | 8. | Becker,Konstanti | (4) | - | 2. | Bulygin,Anton | (10) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Schumacher,Klaus | (4) | - | 5. | Broska,Wolfgang | (6) | 1 - 0 | |||||
4 | 6. | Dell,Constantin | (6) | - | 7. | Weiland,Klaus Di | (1) | 1 - 0 |
Winterturnier2024
Halbzeit ist geschafft. Die 3. Runde ergab folgende Ergebnisse
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Boerma,Daniel | (6) | - | 2. | Bulygin,Anton | (6) | ½ - ½ | |||||
2 | 3. | Zotin,Vladimir | (3) | - | 4. | Schumacher,Klaus | (3) | ½ - ½ | |||||
3 | 8. | Becker,Konstanti | (3) | - | 6. | Dell,Constantin | (3) | 0 - 1 | |||||
4 | 7. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | 5. | Broska,Wolfgang | (0) | 0 - 1 |
|
Am 22.02.2024 werden folgende Paarunge ausgefochten
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Dell,Constantin | (6) | - | 1. | Boerma,Daniel | (7) | - | |||||
2 | 2. | Bulygin,Anton | (7) | - | 4. | Schumacher,Klaus | (4) | - | |||||
3 | 5. | Broska,Wolfgang | (3) | - | 3. | Zotin,Vladimir | (4) | - | |||||
4 | 7. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | 8. | Becker,Konstanti | (3) | - |
"Chess960"-Turnier unserer Kids
Jugendwart Ramón war spontan und entschied, dass heute am "Fastnachts"-Tag anstatt von normalem Training ein Turnier gespielt wird. Obwohl heute ja das bei den Kindern eigentlich beliebte "Fastnachtssingen" stattfand, entschieden sich trotzdem insgesamt 10 Jugendliche, lieber den WSC aufzusuchen. So haben wir ein 5rundiges Turnier im CH-System gespielt. Die Bedenkzeit betrug 5 Minuten für die Partie sowie 3 Sekunden pro Zug.
Bei der "Chess960"-Variante stehen die Figuren zu Partiebeginn nicht in der gewohnten Aufstellung. Die Bauern zwar schon. Aber der Rest wird unter Einhaltung bestimmter Kriterien vor jeder Runde neu ausgelost. Hier ist von den Teilnehmern auch ein wenig Kreativität gefordert.
Wir hatten zum Glück noch einen "Uralt"-Laptop (mit WindowsXP!) im Spiellokal stehen. Darauf befand sich auch die Software für die Verwaltung und Durchführung von Schachturnieren. Also kam dieser Laptop nach diversen Jahren nochmal zum Einsatz. Ein wenig verstaubt und auch relativ langsam - aber er funktionierte noch. Und ein USB-Speicherstick tat auch noch seinen Dienst.
Es siegte Constantin vor Noah und Sem.
Fastnacht-Jugendturnier "Chess960" | ||||||||||||||
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
1 | Constantin | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.0 | |||||
2 | Noah | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 14.0 | |||||
3 | Sem | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 16.0 | |||||
4 | Marten | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | |||||
4 | Juliana | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | |||||
6 | Maxi | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 13.0 | |||||
7 | Zeno | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 11.0 | |||||
8 | Lumaraa | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 9.0 | |||||
9 | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 11.0 | |||||
10 | Lars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 10.0 |
Seite 10 von 29