Dähnepokal 2023
Ausschreibung | ||||||
DÄHNEPOKAL Wilhelmshaven-Friesland 2023 | ||||||
Modus: Quickstep-Chess | ||||||
Ort: | Spar- und Bau-Nachbarschaftstreff, Borkumstr. 17, 26384 Wilhelmshaven | |||||
Datum: | 29.04.23 | |||||
Zeit: | Meldeschluss: | 9.45h | ||||
Runde 1: | 10.00h | |||||
Runde 2: | 13.30h | |||||
Runde 3: | 17.00h | |||||
Bedenkzeit: | 60 Minuten für 30 Züge, 15 Minuten Rest, 30 Sekunden/Zug von Beginn an. | |||||
Das Turnier wird dwz-ausgewertet. | ||||||
Modus: | Rundenturniere, offen für jedermann. Es wird eine Startrangliste nach DWZ | |||||
gebildet. Die Nummern 1-4 spielen in Gruppe A, 5-8 in Gruppe B usw. Jeweils | ||||||
3 Partien, jeder gegen jeden. DWZ-lose Spieler werden auf die unteren | ||||||
Gruppen verteilt. Jeder Gruppensieger erhält ein Preisgeld i.H.v. 15 €. | ||||||
Tiebreak ist die Sonneborn-und-Berger-Wertung, bei Gleichstand Teilung. | ||||||
Individuelle Rundenansetzungen in jeder Gruppe. Die unteren Gruppen | ||||||
werden somit u.U. bereits deutlich vor 20.00h fertig sein. Der bestplatzierte | ||||||
Spieler aus WHV-FRI qualifiziert sich für den Dähnepokal des SBOO. Bei | ||||||
Verzicht rückt der jeweils am nächstbesten platzierte WHV-FRI-Spieler nach. | ||||||
Maximal fünf "Vierer"-Gruppen. | ||||||
Startgeld: | Erwachsene 6 € | |||||
Jugendliche (max. U18) 4 € | ||||||
nur Barzahlung vor Ort. Infos und Anmeldung bei Klaus Schumacher | ||||||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||||
Mobil: | 01511-7676619 | |||||
- Änderungen vorbehalten - |
Mannschaftkampf 7. Spieltag. Kantersieg gegen SV Bad Essen
Am 19.03.2023 hieß es Ligabetrieb. Diesmal waren wir etwas Ersatzgeschwächt. Doch wir waren Vollzählig. Mit der Aufstellung: Ramon, Andreas, Daniel, Kai, Galina, Vladimir, Heinz und Reinhard wollten wir unsere Siegesserie fortsetzen.
Dieses Unterfangen wurde auch tatkräftig von den Gästen aus Bad Essen unterstützt. Diese hatten mit Personalproblemen zu kämpfen und traten nur zu 6 an. Der Gegner entschied sich die Bretter 2 und 3 freizulassen, somit hatten Andreas und Daniel früh Dienstschluss und wir die 2:0 Führung.
Diese wurde von Reinhard am 8. Brett auf 3:0 erhöht.
Schwarz hat gerade Lg7 gezogen. Dies verliert sofort eine Figur, denn auf Lxg7 droht Sf4+ mit Damenverlust.
Auch Kai am 4 Brett lässt nicht anbrennen. Er führt die Weißen Steine und gewinnt nach Sc6 zwangsläufig die Qualität und später auch die Partie.
4:0!
Es sieht für uns sehr gut aus. Der Mannschftaftssieg wird durch ein Remis von Galina am 5. Brett und von Vladimir am 6.Brett klargemacht. In beiden Partein war recht früh klar wohin die Reise geht.
Brett5. Weiß 20. Zug Txc8 Brett6. Die Stellung ist symmetrisch bei gleicher Materialverteilung.
mit Remisangebot Es ging noch 20 Züge weiter aber das Remis ist unausweichlich
Somit steht es 5:1 für Wilhemshaven.
Heinz am 7 Brett erhöht kurz darauf auf 6:1.
Heinz führt hier die schwarzen Steine und ist am Zug. Er zog 17...e4 und gewinnt Material. Diesen Vorteil lässt er sich nicht mehr nehmen.
Es ist kurz vor 13:00 als auch die letzte Partie zu ende geht. Ramon am 1. Brett hat folgende Stellung auf dem Brett.
Auch hier ist die Stellung ausgeglichen. Keine der beiden Spieler kann großartig Fortschritte machen. Folglich endete die Partie friedlich.
Der Endstand ist 6,5:1,5 für Wilhelmshaven
Der Schachsonntag endete erfolgreich und vorallendingen früh für unsere Erste. Am 23.04 müssen wir Auswärts gegen Logarbirum antreten.
Es ist das Spitzenspiel der Runde und Wilhelmshaven muss für den Aufsteig siegen.
Termine
Am Donnerstag an 23.3. 2023 ist ein freier Spieltag. Dieser kann zum gesellschaftlichen Austausch dienen.
Eine Woche später den 30.3.2023 findet unsere diesjährige Jahreshauptversammlung statt.
Das traditionelle Osterblitz startet am Gründonnerstag (6.4.2023).
Winterturnier 2023
Das diesjährige Winterturnier ist beendet. Folgende Platzungern wurden erreicht.
Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Boerma,Daniel | 1909 | Wilhelmshavener SC | 5 | 3 | 2 | 0 | 11.0 | 20.50 | 3 | |||
1. | 3. | Zotin,Vladimir | 1811 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 3 | 2 | 0 | 11.0 | 20.50 | 3 | |||
3. | 1. | Bulygin,Anton | 2072 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 2 | 2 | 1 | 8.0 | 18.00 | 2 | |||
4. | 5. | Korsus,Heinz | 1732 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4.0 | 10.00 | 1 | |||
5. | 4. | Bichler,Ata | 1620 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4.0 | 5.00 | 1 | |||
6. | 6. | Schumacher,Klaus | 1724 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 1 | 0 | 4 | 3.0 | 4.00 | 1 |
In der Gruppe B war Thomas der Mann der Stunde. Er hat alle seine Partein gewonnen.
Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Harden,Thomas,Dr. | 1600 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 5 | 0 | 0 | 15.0 | 25.00 | 5 | |||
2. | 4. | Broska,Wolfgang | 1548 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 3 | 1 | 1 | 10.0 | 14.00 | 3 | |||
3. | 3. | Rombusch,Andreas | 1422 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 6.00 | 1 | |||
3. | 5. | Raptis,Ilias | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 6.00 | 1 | ||||
5. | 2. | Weiland,Klaus Diet | 1368 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 0 | 3 | 2 | 3.0 | 6.00 | 0 | |||
6. | 6. | Becker,Konstantin | 1303 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 5 | 0 | 2 | 3 | 2.0 | 6.50 | 0 |
Seite 21 von 29