Vereinspokal Finale
Heinz Korsus ist der Sieger des diesjährigen Vereinspokales. Er setzte sich gegen Thomas durch. Herzlichen Glückwunsch!
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Korsus,Heinz | (6) | - | 4. | Harden,Thomas,Dr | (6) | 1,5-0,5 | |||||
2 | 1. | Heirich,Andreas | (4) | - | 7. | Weiland,Klaus Di | (4) | - | |||||
3 | 9. | Dell,Constantin | (2) | - | 2. | Schumacher,Klaus | (4) | 0,5- 1,5 | |||||
4 | 6. | Henke,Olaf | (2) | - | 5. | Broska,Wolfgang | (2) | 0- 2 | |||||
5 | 8. | Becker,Konstanti | (0) | - | 10. | spielfrei | (0) | 2 - 0 | (k |
Vereinspokal 3 Hauptrunde
Die Paarungen für die nächste Runde des Vereinspokalesist am 01.06.2023 mit folgenden Paarungen.
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Heirich,Andreas | (4) | - | 4. | Harden,Thomas,Dr | (4) | - - + | |||||
2 | 6. | Henke,Olaf | (2) | - | 3. | Korsus,Heinz | (4) | 1- 1 | Schwarz weiter | ||||
3 | 2. | Schumacher,Klaus | (2) | - | 5. | Broska,Wolfgang | (2) | 2- 0 | |||||
4 | 8. | Becker,Konstanti | (0) | - | 7. | Weiland,Klaus Di | (2) | - - + | |||||
5 | 9. | Dell,Constantin | (0) | - | 10. | spielfrei | (0) | 2 - 0 | (k |
Das Finale findet am 08.06.2023 statt und an 15.06 wird das zweite Turnier des Vereinsblitzes veranstaltet.
Jahreshauptversammlung 2023
Zugegeben: etwas spät. Aber besser spät als nie! Am 30. März fand unsere Jahreshauptversammlung statt. Dabei wurde ein Teil unseres Vorstandes neu gewählt. Nach über 10 Jahren gab Birgit Sölken ihren Posten als Schriftführerin auf. Ihr Nachfolger wurde Klaus Schumacher. Dieser wiederum trat nach knapp 20 Jahren als Jugendwart zurück. Zu seinem Nachfolger wurde Ramón Mildner gewählt. Der Rest des Vorstandes blieb im Amt. Dabei wurde Klaus-Dieter Weiland als 2. Vorsitzender bestätigt. Darüber hinaus wurde unser langjähriger ehemaliger Vorsitzender Hans-Dieter Bürger besonders gewürdigt. Er wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Ferner wurden wie üblich die Turniersieger des letzten Jahres geehrt. Bilder davon gibt es hier zu sehen (Foto 1, Foto 2).
Vereinspokal2023
Paarungsliste der 1. Runde |
||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Heirich,Andreas | () | - | 6. | Henke,Olaf | () | 1½ - ½ | ||
2 | 7. | Weiland,Klaus Di | () | - | 2. | Schumacher,Klaus | () | 0 - 2 | ||
3 | 3. | Korsus,Heinz | () | - | 8. | Becker,Konstanti | () | 2 - 0 | ||
4 | 9. | Dell,Constantin | () | - | 4. | Harden,Thomas,Dr | () | 0 - 2 | ||
5 | 5. | Broska,Wolfgang | () | - | 10. | spielfrei | () | 2 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 5. | Broska,Wolfgang | (2) | - | 1. | Heirich,Andreas | (2) | 0 - 2 | ||
2 | 2. | Schumacher,Klaus | (2) | - | 6. | Henke,Olaf | (0) | 0- 2 | ||
3 | 9. | Dell,Constantin | (0) | - | 3. | Korsus,Heinz | (2) | 0- 2 | ||
4 | 4. | Harden,Thomas,Dr | (2) | - | 8. | Becker,Konstanti | (0) | 1 - 1 Weiß gewinnt im stechen | ||
5 | 7. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | 10. | spielfrei | (0) | 2 - 0 |
Die zweite Hauptrunde des Vereinspokals findet am 25.5.2023 statt.
Seite 19 von 29