Das diesjährige Paul-Schmahl-Gedächtnisturnier, das traditionell eigentlich immer am letzten Donnerstag im Oktober stattfindet, wird diesmal am ersten Donnerstag im November gespielt. Grund: der Reformationstag (also ein niedersächsischer Feiertag) liegt diesmal auf einem Donnerstag. Daher diese Verschiebung. Hier geht es zur Ausschreibung. Die eigentlich für den 07.11.2024 terminierte Runde der Clubmeisterschaft wird nach hinten verlegt.
In Runde 1 gab es ein gerechtes 4:4 im Heimspiel gegen Vechta. Hier geht es zum Bericht von Mannschaftsführer Daniel.
Wilhelmshavener SC | Kaponier Vechta | 4 : 4 | |
1 | Fidorra | Tarasenko | 0 : 1 |
2 | Mildner | Schmitt | Remis |
3 | Ritter | Riedel | 0 : 1 |
4 | Schneider | Mählmann | Remis |
5 | Boerma | Heermann | 1 : 0 |
6 | Zotin | Schermeier | Remis |
7 | Schumacher | Rauber | 1 : 0 |
8 | Dell, C. | Brüning | Remis |
1 | SV Lingen | 2 | 7 |
2 | Hagener SV | 2 | 6 |
2 | SC Aurich | 2 | 6 |
4 | SK Königsspringer Emden | 2 | 4,5 |
5 | SV Kaponier Vechta | 1 | 4 |
5 | Wilhelmshavener SC | 1 | 4 |
7 | Nordhorn Blanke 3 | 0 | 3,5 |
8 | SV Hellern 2 | 0 | 2 |
8 | SG Ammerland 2 | 0 | 2 |
10 | SK Union Oldenburg 2 | 0 | 1 |
Am 12.09.2024 trafen sich 8 Spieler beim Vereinsblitz. Es wurden spannende Partien mit dem ein oder anderen unerwarteten Ergebnis ausgefochten. Am Ende stand folgende Rangliste fest.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Boerma,Daniel | 1922 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 14 | 11 | 2 | 1 | 12.0 | 68.75 | 11 | |||
2. | 2. | Bulygin,Anton | 2014 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 14 | 11 | 0 | 3 | 11.0 | 67.00 | 11 | |||
3. | 5. | Schneider,Alexande | 2007 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 14 | 7 | 3 | 4 | 8.5 | 41.50 | 7 | |||
4. | 3. | Schumacher,Klaus | 1682 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 14 | 6 | 4 | 4 | 8.0 | 39.25 | 6 | |||
5. | 4. | Rombusch,Andreas | 1422 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 14 | 4 | 3 | 7 | 5.5 | 28.75 | 4 | |||
6. | 7. | Korsus,Heinz | 1697 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 14 | 5 | 1 | 8 | 5.5 | 26.25 | 5 | |||
7. | 8. | Bichler, Reinold | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 14 | 5 | 1 | 8 | 5.5 | 20.50 | 5 | ||||
8. | 6. | Becker,Konstantin | 1299 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. | 14 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0 |
SF Broska hat sich aus gesundheitlichen Gründen bis auf weiteres aus dem Turnier zurückgezogen. Sein jeweiliger Gegner am Spielabend wäre dann also spielfrei. Nachstehend der Zwischenstand nach zwei absolvierten Runden.
Stand: 29.08.2024 | Be | Bi | Br | Bu | Ko | Ro | Sc | We | Zo | Pkt. |
Becker, Konstantin | x | 0 | + | 0 | 1 | |||||
Bichler, Reinhold | 1 | x | 0 | 0 | 1 | |||||
Broska, Wolfgang | - | x | 0 | 0 | ||||||
Bulygin, Anton | x | 1 | 1 | 2 | ||||||
Korsus, Heinz | 1 | 0 | x | 1 | 2 | |||||
Rombusch, Andreas | x | 0,5 | 0 | 0,5 | ||||||
Schumacher, Klaus | 1 | 0 | 0,5 | x | 1,5 | |||||
Weiland, Klaus-Dieter | 1 | 1 | x | 0 | 2 | |||||
Zotin, Vladimir | 1 | 0 | 1 | x | 2 |
Seite 2 von 17